ASNs in Germany
Autonomous systems registered in Germany (DE) — page 2 of 17
Registered ASNs
3,275
Announcing routes
2,610
665 without routes
IPv4 addresses announced
114.2M
114,170,408 in total
Autonomous systems in Germany
Ranks 201–400 of 3,275. Ordered by announced IPv4 address space, then IPv6 prefixes; AS numbers that announce no routes follow in numerical order. IPv4 addresses are those of the AS's own prefixes, overlaps counted once.
| # | AS | Name | IPv4 prefixes | IPv4 addresses | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | AS25504 | CRONON-AS Vautron Rechenzentrum AG | 18 | 26,624 | 3 |
| 202 | AS21032 | TELTA-AS TELTA Citynetz GmbH | 6 | 26,368 | 4 |
| 203 | AS31317 | ANSCHLUSSWERK AnschlussWerk GmbH | 18 | 26,112 | 8 |
| 204 | AS8859 | OSN OSN Online Service Nuernberg GmbH | 5 | 26,112 | 0 |
| 205 | AS61028 | sw-schwedt Stadtwerke Schwedt GmbH | 7 | 25,600 | 16 |
| 206 | AS196714 | TNETKOM-AS Thueringer Netkom GmbH | 6 | 25,600 | 3 |
| 207 | AS12759 | SOCO-AS Stephan Fuss trading as SoftCom Datensysteme | 5 | 25,600 | 1 |
| 208 | AS15456 | INTERNETX-AS InterNetX GmbH | 6 | 25,600 | 1 |
| 209 | AS42965 | NETSERVICES-AS net services Beteiligungsgesellschaft mbH trading as net services GmbH & Co. KG | 7 | 25,600 | 1 |
| 210 | AS29014 | SCALEUP ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG | 43 | 24,832 | 26 |
| 211 | AS21207 | RWE E.ON Verwaltungs GmbH | 17 | 24,832 | 2 |
| 212 | AS12329 | TMR GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG | 20 | 24,832 | 1 |
| 213 | AS15594 | NETZQUADRAT netzquadrat GmbH | 4 | 24,576 | 6 |
| 214 | AS12657 | BAYCIX BayCIX GmbH | 3 | 24,576 | 4 |
| 215 | AS20783 | POP pop-interactive GmbH | 6 | 24,576 | 2 |
| 216 | AS12371 | AVENCY avency GmbH | 2 | 24,576 | 1 |
| 217 | AS29505 | SWHL-AS Stadtwerke Luebeck Digital GmbH | 3 | 24,576 | 1 |
| 218 | AS34171 | SNAFU-LIG-AS snafu Gesellschaft fuer interaktive Netzwerke mbH | 7 | 24,576 | 1 |
| 219 | AS203724 | MGG4-AS1 Musarubra Germany GmbH | 95 | 24,320 | 1 |
| 220 | AS209040 | ASseWi SeWiKom GmbH | 11 | 23,552 | 3 |
| 221 | AS9022 | TWL-KOM-AS TWL-KOM GmbH | 10 | 23,296 | 2 |
| 222 | AS206996 | zap-hosting ZAP-Hosting GmbH | 90 | 23,040 | 4 |
| 223 | AS207503 | NEU-MEDIANET neu-medianet GmbH | 14 | 23,040 | 0 |
| 224 | AS198570 | STNB-AS Stadtnetz Bamberg Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | 18 | 22,528 | 24 |
| 225 | AS41110 | DSLmobil DSLmobil GmbH | 31 | 22,528 | 1 |
| 226 | AS9211 | WORK-AS Nawork Internet Informationssysteme GmbH | 17 | 21,760 | 2 |
| 227 | AS16365 | COMMERZBANK Commerzbank Aktiengesellschaft | 7 | 21,504 | 2 |
| 228 | AS6833 | GVS-AS Terranets bw GmbH | 4 | 21,504 | 1 |
| 229 | AS34240 | MANITU manitu GmbH | 5 | 21,504 | 1 |
| 230 | AS49234 | BDBOS-AS3 Bundesministerium des Innern und fuer Heimat | 9 | 21,248 | 0 |
| 231 | AS39702 | SIT-AS S-IT Verwaltungs GmbH trading as S-IT Informationstechnologie Betreiber GmbH & Co. KG im Nordschwarzwald | 16 | 20,992 | 7 |
| 232 | AS51906 | RECAST-AS recast IT GmbH & Co. KG | 13 | 20,992 | 3 |
| 233 | AS214996 | netcup netcup GmbH | 24 | 20,992 | 3 |
| 234 | AS198726 | KOMDSL Wemaconnect GmbH | 13 | 20,992 | 1 |
| 235 | AS12680 | Gruner-und-Jahr-AS1 RM Hamburg Holding GmbH | 8 | 20,992 | 0 |
| 236 | AS34788 | NMM-AS Neue Medien Muennich GmbH | 78 | 20,736 | 0 |
| 237 | AS16316 | TMT TMT GmbH & Co. KG | 2 | 20,480 | 1 |
| 238 | AS2117 | European Southern Observatory | 2 | 20,480 | 0 |
| 239 | AS20810 | Netcom-Kassel Netcom Kassel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | 9 | 20,224 | 2 |
| 240 | AS12731 | IPHH IPHH Internet Port Hamburg GmbH | 11 | 19,968 | 5 |
| 241 | AS50533 | ITENOS I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH | 9 | 19,968 | 2 |
| 242 | AS20546 | SOPRADO-ANY SOPRADO GmbH | 76 | 19,456 | 55 |
| 243 | AS34309 | LINK11 Link11 GmbH | 12 | 19,200 | 4 |
| 244 | AS50469 | HESSENKOM-DE Peer Kohlstetter trading as Hessenkom GmbH & Co. KG | 32 | 19,200 | 3 |
| 245 | AS33984 | SURFPLANET-AS Surfplanet GmbH | 14 | 19,200 | 2 |
| 246 | AS288 | ESA European Space Agency (ESA) | 54 | 18,720 | 0 |
| 247 | AS42184 | AS-TKRZ TKRZ Stadtwerke GmbH | 13 | 18,688 | 1 |
| 248 | AS208988 | Buchholz-Digital Buchholz Digital GmbH | 16 | 18,688 | 1 |
| 249 | AS39151 | AXESS Hispasat Germany GmbH | 14 | 18,688 | 0 |
| 250 | AS58212 | DATAFOREST dataforest GmbH | 72 | 18,432 | 17 |
| 251 | AS196954 | epcan Epcan GmbH | 12 | 18,432 | 1 |
| 252 | AS29141 | BKVG-AS Bradler & Krantz GmbH & Co. KG | 17 | 18,176 | 4 |
| 253 | AS13247 | ERDENREICH Erdenreich Datentechnik GmbH | 11 | 18,176 | 3 |
| 254 | AS15743 | NETDE net.de AG | 18 | 18,176 | 2 |
| 255 | AS24637 | WEBDISCOUNT WEBDISCOUNT GmbH & Co. KG | 16 | 17,920 | 1 |
| 256 | AS62387 | MEERFARBIG-AS meerfarbig GmbH & Co. KG | 5 | 17,920 | 0 |
| 257 | AS6786 | CRONON-BERLIN-AS Cronon GmbH | 11 | 17,664 | 5 |
| 258 | AS48284 | TELENET-AS SWU TeleNet GmbH | 10 | 17,664 | 1 |
| 259 | AS31705 | EUMETSAT-OPS Europaischen Organisation fuer die Nutzung Meteorologischen Satelliten (Eumetsat) | 4 | 17,664 | 0 |
| 260 | AS39290 | MGI-DE-AS METRO Digital GmbH | 11 | 17,408 | 2 |
| 261 | AS15657 | SPEEDBONE-AS Speedbone Internet & Connectivity GmbH | 5 | 17,408 | 1 |
| 262 | AS20886 | DE-IORG-AS-1 bn:t Blatzheim Networks Telecom GmbH | 4 | 17,408 | 1 |
| 263 | AS34895 | HOSTNET-DE-AS hostNET Medien GmbH | 2 | 17,408 | 1 |
| 264 | AS8351 | PLANET-DE PLANET IC GmbH | 31 | 17,152 | 5 |
| 265 | AS8590 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 21 | 16,896 | 17 |
| 266 | AS47215 | FILOO-ASN dogado GmbH | 14 | 16,896 | 5 |
| 267 | AS197071 | ACTIVE-SERVERS active 1 GmbH | 59 | 16,896 | 5 |
| 268 | AS12348 | AS12348 ODN OnlineDienst Nordbayern GmbH & Co. KG | 6 | 16,896 | 3 |
| 269 | AS12665 | MSH Medien System Haus GmbH & Co. KG | 3 | 16,896 | 2 |
| 270 | AS20677 | IMOS-AS imos Gesellschaft fuer Internet-Marketing und Online-Services mbH | 20 | 16,896 | 2 |
| 271 | AS15933 | ITH ith Kommunikationstechnik GmbH | 34 | 16,896 | 0 |
| 272 | AS16024 | GELSEN-NET GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH | 16 | 16,640 | 9 |
| 273 | AS20902 | DEGNET DegNet GmbH | 13 | 16,640 | 3 |
| 274 | AS204646 | w2o-private-customer-asn web2objects GmbH | 32 | 16,640 | 2 |
| 275 | AS29515 | HZD-AS Hessische Zentrale fuer Datenverarbeitung | 25 | 16,640 | 1 |
| 276 | AS48778 | IHK-NET IHK Gesellschaft fuer Informationsverarbeitung mbH | 8 | 16,640 | 1 |
| 277 | AS57154 | SWKN Stadtwerke Konstanz GmbH | 7 | 16,640 | 1 |
| 278 | AS29487 | PFIZERSWITZERLAND-AS Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH | 4 | 16,640 | 0 |
| 279 | AS62365 | DESANET-AS SachsenGigaBit GmbH | 12 | 16,384 | 6 |
| 280 | AS16205 | DSINET-ASN DSI GmbH Daten Service Informationssysteme | 10 | 16,384 | 2 |
| 281 | AS12512 | CBXNET CBXNET combox internet GmbH | 2 | 16,384 | 1 |
| 282 | AS12907 | IPANDMORE ip&more GmbH | 1 | 16,384 | 1 |
| 283 | AS60997 | StadtKoeln1 Stadt Koeln | 2 | 16,384 | 1 |
| 284 | AS20855 | AIRDATA-AS Airdata AG | 5 | 16,384 | 0 |
| 285 | AS28756 | EPO-AS European Patent Organisation | 26 | 16,384 | 0 |
| 286 | AS215607 | DF-Transit dataforest GmbH | 62 | 15,872 | 3 |
| 287 | AS60522 | KOMMITT-AS KomMITT-Ratingen GmbH | 12 | 15,360 | 3 |
| 288 | AS15451 | DATEV-AS DATEV eG | 8 | 15,360 | 1 |
| 289 | AS198218 | HTS-MOOSBURG Horizon Teleports GmbH | 10 | 15,360 | 1 |
| 290 | AS15590 | Atruvia Atruvia AG | 16 | 15,104 | 0 |
| 291 | AS59437 | NORTHERNDATA Northern Data AG | 27 | 14,848 | 11 |
| 292 | AS199284 | encoLine Thueringer Netkom GmbH | 21 | 14,848 | 8 |
| 293 | AS20647 | IPB IPB Internet Provider in Berlin GmbH | 8 | 14,848 | 3 |
| 294 | AS199563 | VMS-AS Siemens Healthineers AG | 34 | 14,848 | 0 |
| 295 | AS45012 | CLOUDPIT dogado GmbH | 6 | 14,592 | 4 |
| 296 | AS9188 | INFOSERVE-AS InfoServe GmbH | 6 | 14,592 | 2 |
| 297 | AS206618 | VOLKSWAGEN Volkswagen AG | 33 | 14,592 | 1 |
| 298 | AS197491 | AII-NET Applied International Informatics GmbH | 12 | 14,592 | 0 |
| 299 | AS28676 | Witcom-AS WiTCOM Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH | 7 | 14,336 | 1 |
| 300 | AS31333 | VOLLMAR-AS Hosting.de GmbH | 4 | 14,336 | 1 |
| 301 | AS2773 | DTAG-IOT Deutsche Telekom AG | 47 | 14,080 | 4 |
| 302 | AS34624 | MEGASPACE-AS Megaspace Internet Services GmbH | 7 | 14,080 | 1 |
| 303 | AS205020 | datagrid-network DataGrid Network GmbH | 10 | 14,080 | 0 |
| 304 | AS8925 | TEUTONET-AS teuto.net Netzdienste GmbH | 10 | 13,824 | 3 |
| 305 | AS12316 | FITSNET Finanz Informatik Technologie Service GmbH & Co. KG | 17 | 13,824 | 1 |
| 306 | AS201917 | VF-GROUP-DC1 Vodafone Group Services GmbH | 33 | 13,568 | 0 |
| 307 | AS42366 | TERRATRANSIT-AS TerraTransit AG | 45 | 13,312 | 7 |
| 308 | AS8373 | DEUBA-NET Deutsche Bank AG | 39 | 13,312 | 5 |
| 309 | AS213250 | ITP-SOLUTIONS Dominic Scholz trading as ITP-Solutions GmbH & Co. KG | 33 | 13,312 | 2 |
| 310 | AS13039 | GLOBAL-VILLAGE Global Village GmbH | 8 | 13,312 | 1 |
| 311 | AS41307 | TPP Telepark Passau GmbH | 4 | 13,312 | 1 |
| 312 | AS43503 | HERBST-AS synaforce GmbH | 6 | 13,312 | 0 |
| 313 | AS42442 | ADACOR-AS Adacor Hosting GmbH | 13 | 12,800 | 4 |
| 314 | AS60824 | Fraunhofer-Freiburg Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. | 27 | 12,800 | 2 |
| 315 | AS12470 | AS12470 Globe Development GmbH | 4 | 12,800 | 1 |
| 316 | AS13132 | CYBERWAYS-AS cyberways Informationsdienste GmbH | 3 | 12,544 | 1 |
| 317 | AS15726 | MARCANT-AS MARCANT AG | 5 | 12,544 | 1 |
| 318 | AS47309 | INFO-AS q.beyond AG | 8 | 12,544 | 1 |
| 319 | AS12480 | ASILK ILK Internet GmbH Rechnerkommunikation im Internet | 12 | 12,288 | 2 |
| 320 | AS20570 | ASN-TSI-IPLS Telekom Deutschland GmbH | 12 | 12,288 | 2 |
| 321 | AS21336 | INFORENT-AS INFORENT GmbH | 2 | 12,288 | 2 |
| 322 | AS12931 | IDKOM IDKOM Networks GmbH | 2 | 12,288 | 1 |
| 323 | AS30766 | GGEWNET-AS GGew net GmbH | 12 | 12,288 | 1 |
| 324 | AS62023 | NYNEX NYNEX satellite OHG | 28 | 12,288 | 1 |
| 325 | AS12923 | WIZARD-AS Wizard Computersysteme GmbH | 2 | 12,288 | 0 |
| 326 | AS44273 | GODADDY-DNS Host Europe GmbH | 31 | 12,032 | 56 |
| 327 | AS12941 | INTERSAAR-AS intersaar GmbH | 7 | 12,032 | 3 |
| 328 | AS43509 | Bank-Verlag-GmbH Netcetera Software Services GmbH | 5 | 12,032 | 1 |
| 329 | AS58010 | UVENSYS uvensys GmbH | 25 | 11,776 | 9 |
| 330 | AS39257 | INC LUMi GmbH | 15 | 11,776 | 6 |
| 331 | AS5430 | FREENETDE Wortmann AG | 4 | 11,776 | 2 |
| 332 | AS15540 | GEDAS-DE-AS operational services GmbH & Co. KG | 16 | 11,776 | 1 |
| 333 | AS15844 | TGC-AS true global communications GmbH | 6 | 11,776 | 0 |
| 334 | AS15372 | IBH-AS IBH connect GmbH | 10 | 11,520 | 2 |
| 335 | AS13054 | BADENIT badenIT GmbH | 3 | 11,264 | 2 |
| 336 | AS12853 | GENDORF-DE InfraServ GmbH trading as InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG | 3 | 11,264 | 1 |
| 337 | AS15925 | nexiu Occino GmbH | 4 | 11,264 | 1 |
| 338 | AS42263 | WIITCloudEdge WIIT AG | 11 | 11,264 | 1 |
| 339 | AS210489 | Beyond_ASN Beyond Relationship Marketing GmbH | 24 | 11,264 | 0 |
| 340 | AS51483 | SASG SaSG GmbH & Co. KG | 10 | 11,008 | 2 |
| 341 | AS25415 | ADDIX-AS ADDIX GmbH | 5 | 10,752 | 3 |
| 342 | AS60164 | WEBTREKK-AS Webtrekk GmbH | 14 | 10,752 | 3 |
| 343 | AS50495 | WEB2OBJECTS-EU-AS web2objects GmbH | 25 | 10,752 | 1 |
| 344 | AS8937 | SALINK-AS VSE NET GmbH | 7 | 10,752 | 0 |
| 345 | AS35258 | ITOSS akquinet outsourcing gGmbH | 12 | 10,496 | 4 |
| 346 | AS41412 | MIVITEC-AS WIIT AG | 6 | 10,496 | 1 |
| 347 | AS44656 | DE2PROV 2provide GmbH | 3 | 10,496 | 1 |
| 348 | AS8405 | SONTHEIMER-IT PE Sontheimer Bernd | 9 | 10,496 | 0 |
| 349 | AS31197 | FNH-AS FNH media KG | 10 | 10,496 | 0 |
| 350 | AS8875 | SINMA-ASN sinma GmbH | 11 | 10,240 | 8 |
| 351 | AS15769 | Deutsche Bank AG | 29 | 10,240 | 5 |
| 352 | AS49581 | TUBE-HOSTING Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting | 40 | 10,240 | 3 |
| 353 | AS8520 | DUNKEL SITS Deutschland GmbH | 4 | 10,240 | 1 |
| 354 | AS30823 | AUROLOGIC aurologic GmbH | 31 | 9,984 | 10 |
| 355 | AS12502 | NEPUSTILNET-AS01 Dr.-Ing. Nepustil & Co. GmbH Internet Service Center Ingenieurgesellschaft fuer Systemsoftware und Kommunikationstechnik | 6 | 9,984 | 2 |
| 356 | AS60380 | PIXELX-AS Michael Rottmann trading as Pixel X e.K. | 8 | 9,984 | 2 |
| 357 | AS13157 | GOPAS-AS GOPAS Solutions GmbH | 4 | 9,984 | 1 |
| 358 | AS8649 | Webtraffic ZeXoTeK IT-Services GmbH | 4 | 9,984 | 0 |
| 359 | AS12581 | TOPSNET tops.net GmbH & Co. KG | 4 | 9,728 | 3 |
| 360 | AS20792 | VISTEC-AS VISTEC Internet Service GmbH | 4 | 9,728 | 3 |
| 361 | AS48585 | AS48585 Clevernet GmbH | 9 | 9,728 | 3 |
| 362 | AS49910 | LUDIGSSOFT Ludigssoft Management GmbH trading as Ludigssoft RZ GmbH & Co. KG | 5 | 9,472 | 18 |
| 363 | AS39090 | BRANDL Brandl Services GmbH | 3 | 9,472 | 2 |
| 364 | AS15580 | Allianz Technology SE | 37 | 9,472 | 1 |
| 365 | AS15702 | ONSTAGENET euNetworks GmbH | 4 | 9,472 | 1 |
| 366 | AS20849 | CONTINUM CONTINUM AG | 4 | 9,472 | 1 |
| 367 | AS33808 | ITENOS I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH | 7 | 9,472 | 1 |
| 368 | AS12431 | SYB-AS SYBCOM GmbH | 3 | 9,472 | 0 |
| 369 | AS200548 | WEBHOSTER webhoster.de AG | 28 | 9,216 | 4 |
| 370 | AS198225 | MDDSL-AS MDDSL - Mitteldeutsche Gesellschaft fuer Kommunikation mbH | 8 | 9,216 | 3 |
| 371 | AS5409 | TPL-ASN toplink GmbH | 2 | 9,216 | 2 |
| 372 | AS33843 | NEPUSTILNET-AS02 Dr.-Ing. Nepustil & Co. GmbH Internet Service Center Ingenieurgesellschaft fuer Systemsoftware und Kommunikationstechnik | 4 | 9,216 | 2 |
| 373 | AS43623 | ARD-STERNPUNKT Hessischer Rundfunk | 26 | 9,216 | 2 |
| 374 | AS12437 | DTS-Systeme-Muenster DTS Systeme Muenster GmbH | 5 | 9,216 | 1 |
| 375 | AS12571 | INCAS-AS INCAS GmbH | 2 | 9,216 | 1 |
| 376 | AS25579 | SKYTRON SKYTRON Communications GmbH & Co KG | 33 | 9,216 | 1 |
| 377 | AS57537 | NETDSIGN-AS Net-D-Sign GmbH | 8 | 9,216 | 1 |
| 378 | AS198584 | PIO-Hosting PIO-Hosting GmbH | 35 | 9,216 | 1 |
| 379 | AS200062 | Optitrust Optitrust GmbH | 7 | 9,216 | 1 |
| 380 | AS8899 | DEUTSCHE-GLASFASER inexio Informationstechnologie und Telekommunikation Gmbh | 15 | 9,216 | 0 |
| 381 | AS12379 | PIN-NET-AS ip4 GmbH | 2 | 9,216 | 0 |
| 382 | AS50050 | NU NU Informationssysteme GmbH | 10 | 9,216 | 0 |
| 383 | AS196968 | ILM-PROVIDER-AS Ilm-Provider UG (haftungsbeschraenkt) | 6 | 9,216 | 0 |
| 384 | AS57395 | HARTL-EDV-AS synaforce GmbH | 23 | 8,960 | 16 |
| 385 | AS9135 | ITEMAX-AS ITEMAX GmbH | 5 | 8,960 | 1 |
| 386 | AS8687 | PPP-AS PPP Internetdienstleistungen GmbH | 4 | 8,960 | 0 |
| 387 | AS197549 | DE-TopColo GHOSTnet GmbH | 3 | 8,960 | 0 |
| 388 | AS20694 | NMMN-AS NMMN GmbH | 8 | 8,704 | 3 |
| 389 | AS15790 | FINANZINFORMATIK-AS-OST Finanz Informatik GmbH & Co. KG | 2 | 8,704 | 2 |
| 390 | AS13289 | ASIWELT Krick Management GmbH trading as iWelt GmbH + Co. KG | 2 | 8,704 | 1 |
| 391 | AS25260 | QUALITYHOSTING-AS QualityHosting GmbH | 10 | 8,704 | 1 |
| 392 | AS29008 | NIEDERMAYR Niedermayr IT GmbH | 2 | 8,704 | 1 |
| 393 | AS58087 | FlorianKolb Florian Kolb | 31 | 8,448 | 6 |
| 394 | AS8375 | Telehouse Deutschland GmbH | 4 | 8,448 | 1 |
| 395 | AS12808 | DTMS-AS dtms GmbH | 4 | 8,448 | 0 |
| 396 | AS34125 | BECHTLE_BHS-AS Bechtle Managed Service GmbH | 4 | 8,448 | 0 |
| 397 | AS47696 | ATOS Atos Information Technology GmbH | 6 | 8,448 | 0 |
| 398 | AS49097 | MN-DC-FRA Manage Now GmbH | 9 | 8,448 | 0 |
| 399 | AS201035 | LUENECOM-AS LueneCom Kommunikationsloesungen GmbH | 32 | 8,192 | 12 |
| 400 | AS12625 | AS12625 Deutsche Boerse AG | 16 | 8,192 | 5 |
AS names and routing data: RIPE NCC (asn.txt, RIS). A prefix counts when at least 10 RIS peers see it. Data as of Nov 06, 2026. Countries are those of the AS registrations.