Registered ASNs
3,255
Announcing routes
2,582
673 without routes
IPv4 addresses announced
114.1M
114,088,232 in total
Autonomous systems in Germany
Ranks 1–200 of 3,255. Ordered by announced IPv4 address space, then IPv6 prefixes; AS numbers that announce no routes follow in numerical order. IPv4 addresses are those of the AS's own prefixes, overlaps counted once.
| # | AS | Name | IPv4 prefixes | IPv4 addresses | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3320 | DTAG Deutsche Telekom AG | 924 | 34.2M | 43 |
| 2 | AS31399 | DAIMLER-AS Mercedes-Benz Group AG | 16 | 16.8M | 2 |
| 3 | AS3209 | VODANET Vodafone GmbH | 300 | 12.8M | 19 |
| 4 | AS6805 | TDDE-ASN1 Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 33 | 8.4M | 4 |
| 5 | AS680 | DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. | 299 | 7.7M | 25 |
| 6 | AS24940 | HETZNER-AS Hetzner Online GmbH | 91 | 3.2M | 5 |
| 7 | AS553 | BELWUE Universitaet Stuttgart | 96 | 2.1M | 4 |
| 8 | AS8881 | VERSATEL 1&1 Versatel GmbH | 581 | 1.8M | 75 |
| 9 | AS9145 | EWETEL EWE TEL GmbH | 55 | 921,088 | 7 |
| 10 | AS20676 | PLUSNET Plusnet GmbH | 84 | 918,016 | 5 |
| 11 | AS8560 | IONOS-AS IONOS SE | 525 | 776,192 | 20 |
| 12 | AS8422 | NETCOLOGNE NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH | 38 | 572,416 | 13 |
| 13 | AS13237 | LAMBDANET-AS euNetworks GmbH | 29 | 569,856 | 21 |
| 14 | AS51167 | CONTABO Contabo GmbH | 568 | 542,720 | 5 |
| 15 | AS8767 | MNET-AS M-net Telekommunikations GmbH | 65 | 518,144 | 11 |
| 16 | AS12312 | ECOTEL ecotel communication ag | 35 | 505,856 | 5 |
| 17 | AS12816 | MWN-AS Leibniz-Rechenzentrum | 9 | 395,008 | 1 |
| 18 | AS15854 | DXC_Customer EntServ Deutschland GmbH | 11 | 394,496 | 0 |
| 19 | AS12291 | DPAG-AS DHL AG | 14 | 393,728 | 0 |
| 20 | AS61157 | PLUSSERVER-ASN1 PlusServer GmbH | 199 | 358,400 | 15 |
| 21 | AS15943 | WTNET-AS wilhelm.tel GmbH | 62 | 354,560 | 5 |
| 22 | AS2857 | RLP-NET Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz | 10 | 332,800 | 1 |
| 23 | AS198678 | deloscloud Delos Cloud GmbH | 4 | 294,912 | 1 |
| 24 | AS214101 | EU-SOVEREIGN-CLOUD Amazon Data Services European Sovereign Cloud GmbH | 29 | 282,368 | 38 |
| 25 | AS47610 | RWTH-AS RWTH Aachen University | 12 | 265,216 | 4 |
| 26 | AS216134 | ZF-Friedrichshafen-AG ZF Friedrichshafen AG | 47 | 221,184 | 3 |
| 27 | AS197540 | netcup-AS netcup GmbH | 258 | 214,272 | 16 |
| 28 | AS29066 | VELIANET-AS velia.net Internetdienste GmbH | 414 | 212,992 | 10 |
| 29 | AS12586 | ASGHOSTNET GHOSTnet GmbH | 475 | 208,896 | 8 |
| 30 | AS34878 | KIT Karlsruhe Institute of Technology | 4 | 200,704 | 3 |
| 31 | AS13043 | Bayer-AS Bayer AG | 31 | 178,432 | 0 |
| 32 | AS13045 | HTP-AS htp GmbH | 13 | 175,872 | 7 |
| 33 | AS8569 | MSYS METRO Digital GmbH | 42 | 166,400 | 2 |
| 34 | AS6724 | STRATO Strato GmbH | 9 | 164,608 | 4 |
| 35 | AS12897 | ENTEGAMEDIANET ENTEGA Medianet GmbH | 32 | 163,584 | 4 |
| 36 | AS35244 | TC-PEPCOM Tele Columbus AG | 12 | 162,560 | 3 |
| 37 | AS44066 | DE-FIRSTCOLO firstcolo GmbH | 53 | 162,304 | 16 |
| 38 | AS207790 | SWNNMS SWN Stadtwerke Neumuenster GmbH | 9 | 146,432 | 1 |
| 39 | AS5501 | Fraunhofer-Cluster-BW Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. | 38 | 145,408 | 13 |
| 40 | AS15598 | IPX-AS15598 NorthC Deutschland GmbH | 110 | 144,384 | 10 |
| 41 | AS13101 | TNG-AS TNG Stadtnetz GmbH | 33 | 142,080 | 4 |
| 42 | AS8365 | MANDA Man-da.de GmbH | 6 | 140,800 | 3 |
| 43 | AS5605 | NETUSE NetUSE AG | 10 | 140,544 | 3 |
| 44 | AS25394 | MK-NETZDIENSTE-AS MK Netzdienste Verwaltungs GmbH trading as MK Netzdienste GmbH & Co. KG | 27 | 139,520 | 7 |
| 45 | AS5517 | CSL CSL Computer Service Langenbach GmbH | 3 | 139,264 | 1 |
| 46 | AS197909 | EDEKA-RS EDEKA Rechenzentrum Sued Betriebs GmbH | 4 | 133,376 | 5 |
| 47 | AS16202 | TC-PRIMACOM Tele Columbus AG | 17 | 132,096 | 15 |
| 48 | AS24961 | MYLOC-AS WIIT AG | 47 | 132,096 | 14 |
| 49 | AS1754 | DESY-HAMBURG Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY | 4 | 131,584 | 0 |
| 50 | AS41289 | DWD-AS Deutscher Wetterdienst | 2 | 131,072 | 1 |
| 51 | AS213230 | HETZNER-CLOUD2-AS Hetzner Online GmbH | 390 | 131,072 | 1 |
| 52 | AS8648 | ONE-NETWORK dogado GmbH | 88 | 126,720 | 8 |
| 53 | AS12843 | TELEMAXX TelemaxX Telekommunikation GmbH | 53 | 125,184 | 13 |
| 54 | AS8469 | PIRONETNDH-AS CANCOM Managed Services GmbH | 12 | 116,992 | 2 |
| 55 | AS12337 | NORIS-NETWORK noris network AG | 77 | 114,944 | 16 |
| 56 | AS28753 | LEASEWEB-DE-FRA-10 Leaseweb Deutschland GmbH | 140 | 112,640 | 49 |
| 57 | AS5539 | SPACENET SpaceNet AG | 25 | 111,872 | 7 |
| 58 | AS8319 | NETHINKS-AS NETHINKS GmbH | 12 | 109,824 | 2 |
| 59 | AS50629 | LWLCOM LWLcom GmbH | 24 | 104,960 | 8 |
| 60 | AS8972 | GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | 116 | 103,168 | 4 |
| 61 | AS41998 | NetComBW-AS NetCom BW GmbH | 64 | 102,912 | 3 |
| 62 | AS42652 | DELUNET inexio Informationstechnologie und Telekommunikation Gmbh | 37 | 102,656 | 7 |
| 63 | AS15763 | ASDOKOM DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | 41 | 92,160 | 4 |
| 64 | AS50436 | TC-CIN Tele Columbus AG | 49 | 91,904 | 3 |
| 65 | AS21413 | ENVIA-TEL-AS Envia Tel GmbH | 44 | 91,136 | 5 |
| 66 | AS33873 | arvato-systems-AS Arvato Systems GmbH | 27 | 89,088 | 2 |
| 67 | AS20686 | BISPING Bisping & Bisping GmbH & Co KG | 14 | 87,552 | 2 |
| 68 | AS16097 | HLKOMM HL komm Telekommunikations GmbH | 35 | 84,480 | 8 |
| 69 | AS15499 | GECITS-EU Computacenter Management GmbH trading as Computacenter AG & Co.oHG | 3 | 81,920 | 1 |
| 70 | AS29259 | DE-IABG-TELEPORT IABG Teleport GmbH | 3 | 81,920 | 1 |
| 71 | AS203329 | ESHELTER NTT Global Data Centers EMEA GmbH | 16 | 81,664 | 4 |
| 72 | AS9063 | SAARGATE-AS VSE NET GmbH | 67 | 80,640 | 9 |
| 73 | AS20765 | Henkel AG & Co KGaA | 15 | 79,872 | 3 |
| 74 | AS60294 | DE-DGW Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH | 19 | 77,824 | 4 |
| 75 | AS62336 | PURTEL-AS PURtel.com GmbH | 41 | 77,568 | 6 |
| 76 | AS57353 | VITROCONNECT-AS vitroconnect GmbH | 15 | 74,752 | 7 |
| 77 | AS21499 | GODADDY-SXB Host Europe GmbH | 46 | 74,752 | 6 |
| 78 | AS12676 | NCORE-AS HKN GmbH | 12 | 74,496 | 6 |
| 79 | AS207592 | GOENET Gesellschaft fuer wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH, Goettingen | 5 | 74,240 | 6 |
| 80 | AS12422 | EVONIK-AS Evonik Industries AG | 4 | 73,728 | 4 |
| 81 | AS8741 | ratiokontakt ratiokontakt GmbH | 2 | 73,728 | 1 |
| 82 | AS12643 | IGD Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. | 5 | 70,144 | 2 |
| 83 | AS35039 | SAP_SCI SAP SE | 140 | 69,376 | 2 |
| 84 | AS33846 | DATAPORT-AS Dataport AoR | 5 | 68,864 | 23 |
| 85 | AS9175 | circIT Circ IT GmbH & Co. KG | 5 | 68,864 | 0 |
| 86 | AS5520 | UNI-KOELN Universitaet zu Koeln | 6 | 68,096 | 1 |
| 87 | AS8893 | ARTFILES-AS Artfiles New Media GmbH | 19 | 67,584 | 10 |
| 88 | AS13167 | Merck-KGaA Merck KGaA | 4 | 67,584 | 3 |
| 89 | AS9183 | Robert Bosch Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung | 264 | 67,584 | 1 |
| 90 | AS42873 | MPG-FR-S Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. | 6 | 67,072 | 1 |
| 91 | AS29484 | RUB-AS Ruhr-Universitaet Bochum | 6 | 66,816 | 6 |
| 92 | AS199578 | UNIKL Rheinland-Pfaelzische Technische Universitaet Kaiserslautern-Landau | 4 | 66,816 | 2 |
| 93 | AS15495 | BASF-IT-SERVICES BASF Digital Solutions GmbH | 3 | 66,816 | 1 |
| 94 | AS12355 | HAMCOM-DE HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. | 15 | 66,560 | 11 |
| 95 | AS205046 | FZI-AS-1 FZI Forschungszentrum Informatik | 2 | 66,560 | 2 |
| 96 | AS20633 | UNIFFM-NET Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main | 2 | 66,560 | 1 |
| 97 | AS34127 | MUNICH-AIRPORT-AS Flughafen Muenchen GmbH | 2 | 66,560 | 1 |
| 98 | AS209335 | TUM-RBG Technical University of Munich | 2 | 66,560 | 1 |
| 99 | AS60344 | Asklepios-AS Broermann Holding GmbH | 4 | 66,560 | 0 |
| 100 | AS8792 | ASVNET Axel Springer SE | 7 | 65,792 | 1 |
| 101 | AS28714 | FHI-SIT Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. | 2 | 65,792 | 1 |
| 102 | AS41587 | ATLAS-ELEKTRONIK TKMS ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 2 | 65,792 | 0 |
| 103 | AS209781 | BASF-LUDWIGSHAFEN BASF Digital Solutions GmbH | 2 | 65,792 | 0 |
| 104 | AS12331 | AUDI-AS Audi AG | 2 | 65,536 | 1 |
| 105 | AS13128 | LIT-BERLIN-AS IT-Dienstleistungszentrum Berlin | 1 | 65,536 | 1 |
| 106 | AS20561 | AS20561-INA Schaeffler Technologies AG & Co. KG | 1 | 65,536 | 1 |
| 107 | AS41700 | FESTO-AS Festo Management SE | 2 | 65,536 | 1 |
| 108 | AS43857 | FRAPORT Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 9 | 65,536 | 1 |
| 109 | AS210482 | MDCBLN-AS Max-Delbrueck-Centrum fuer Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft | 12 | 65,536 | 1 |
| 110 | AS212317 | HETZNER-CLOUD3-AS Hetzner Online GmbH | 206 | 65,536 | 1 |
| 111 | AS215859 | HETZNER-CLOUD4-AS Hetzner Online GmbH | 83 | 65,536 | 1 |
| 112 | AS8303 | WDR-AS Westdeutscher Rundfunk Koln | 1 | 65,536 | 0 |
| 113 | AS13040 | ASN-FIZ FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut fuer Informationsinfrastruktur GmbH | 1 | 65,536 | 0 |
| 114 | AS24635 | Syntax_Systems-AS Syntax Service GmbH | 1 | 65,536 | 0 |
| 115 | AS34457 | AMB-Generali Generali Deutschland AG | 3 | 65,536 | 0 |
| 116 | AS35391 | HAUNI-AS Koerber Technologies GmbH | 1 | 65,536 | 0 |
| 117 | AS209499 | GSI GSI Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmbH | 1 | 65,536 | 0 |
| 118 | AS199610 | MARBIS marbis GmbH | 138 | 65,280 | 23 |
| 119 | AS24679 | SSERV-AS kyberio GmbH | 23 | 64,256 | 3 |
| 120 | AS20773 | GODADDY Host Europe GmbH | 39 | 62,208 | 5 |
| 121 | AS12360 | KTK KEVAG Telekom GmbH | 23 | 59,136 | 5 |
| 122 | AS20880 | TC-TELECOLUMBUS Tele Columbus AG | 5 | 58,368 | 3 |
| 123 | AS30083 | velia.netAS-30083-US-VELIA-NET | 118 | 58,368 | 3 |
| 124 | AS34086 | SCZN-AS T-Systems International GmbH | 21 | 58,368 | 3 |
| 125 | AS12611 | RKOM R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH | 16 | 57,856 | 1 |
| 126 | AS200373 | Drei-K-Tech-GmbH 3xK Tech GmbH | 196 | 56,320 | 10 |
| 127 | AS12693 | ediscom e.discom Telekommunikation GmbH | 21 | 55,040 | 1 |
| 128 | AS48918 | GLOBALWAYS Globalways GmbH | 35 | 54,784 | 9 |
| 129 | AS43341 | MDLINK MDlink online service center GmbH | 10 | 53,504 | 4 |
| 130 | AS212443 | LEONET-AS Leonet GmbH | 11 | 52,224 | 4 |
| 131 | AS197524 | CCNST-AS Leonet GmbH | 9 | 52,224 | 2 |
| 132 | AS48152 | DIGITAL-REALTY-DE Digital Frankfurt GmbH | 38 | 51,200 | 16 |
| 133 | AS21263 | TELEDATA-AS TeleData GmbH | 39 | 50,432 | 7 |
| 134 | AS34011 | GD-EMEA-DC-CGN1 Host Europe GmbH | 56 | 50,432 | 5 |
| 135 | AS58243 | TELEAG TELE AG | 54 | 50,176 | 8 |
| 136 | AS12638 | AS12638 Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | 3 | 49,152 | 0 |
| 137 | AS44716 | DHOSTING-NET D-hosting die Rackspace & Connectivity GmbH | 9 | 49,152 | 0 |
| 138 | AS12886 | LEWTELNET LEW TelNet GmbH | 25 | 48,384 | 5 |
| 139 | AS44076 | SCHWARZ-IT INTAC Services GmbH | 66 | 48,384 | 5 |
| 140 | AS8823 | AutonomousSystemRockensteinAG Rockenstein AG | 14 | 47,872 | 5 |
| 141 | AS48951 | ASN-TSI-IAS Telekom Deutschland GmbH | 27 | 47,616 | 8 |
| 142 | AS198967 | BITel-Gesellschaft-fuer-Telekommunikation-AS BITel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | 61 | 47,360 | 8 |
| 143 | AS8391 | KNIPP-AS Knipp Medien und Kommunikation GmbH | 14 | 46,336 | 2 |
| 144 | AS21473 | PFALZKOM PFALZKOM GmbH | 28 | 45,312 | 12 |
| 145 | AS208162 | ATHENE-ABC Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. | 174 | 44,544 | 175 |
| 146 | AS8820 | TAL-DE tal.de GmbH | 40 | 43,008 | 4 |
| 147 | AS12399 | SCAN-PLUS-AS q.beyond AG | 5 | 42,496 | 1 |
| 148 | AS60175 | WAG Wortmann AG | 18 | 42,496 | 1 |
| 149 | AS12306 | PLUSLINE Plus.line AG | 14 | 41,984 | 13 |
| 150 | AS6878 | AS6878 T-Systems International GmbH | 48 | 41,984 | 3 |
| 151 | AS48173 | UNBELIEVABLE-AS Orange Business Digital Germany GmbH | 36 | 40,448 | 2 |
| 152 | AS29551 | HGCOMP-ASN Aixit GmbH | 29 | 40,192 | 8 |
| 153 | AS47447 | TTM 23M GmbH | 42 | 39,168 | 13 |
| 154 | AS12440 | AS12440 Hughes Network Systems GmbH | 20 | 37,888 | 5 |
| 155 | AS56876 | GPORTAL Ociris GmbH | 39 | 37,888 | 0 |
| 156 | AS31103 | KEYWEB-AS Keyweb AG | 39 | 37,632 | 1 |
| 157 | AS28748 | ALPHACRON-AS Marc Pauls (AlphaCron Datensysteme) | 9 | 37,376 | 1 |
| 158 | AS25291 | SYSELEVEN SysEleven GmbH | 38 | 37,120 | 14 |
| 159 | AS48314 | IP-PROJECTS Michael Sebastian Schinzel trading as IP-Projects GmbH & Co. KG | 121 | 35,840 | 15 |
| 160 | AS35366 | ISPPRO-AS ISPpro Internet KG | 18 | 35,840 | 1 |
| 161 | AS42730 | EVANZOAS EVANZO e-commerce GmbH | 10 | 35,584 | 1 |
| 162 | AS29686 | PROBENETWORKS-AS Jonas Frey trading as Probe Networks | 11 | 35,328 | 4 |
| 163 | AS198930 | DE-VSM-ASN Vereinigte Stadtwerke Media GmbH | 4 | 34,816 | 2 |
| 164 | AS15817 | MITTWALD-AS Robert Meyer trading as "Mittwald CM Service GmbH & Co. KG" | 25 | 34,816 | 1 |
| 165 | AS25560 | RHTEC-AS rh-tec Business GmbH | 6 | 34,816 | 1 |
| 166 | AS41585 | ELEMENTMEDIA ELEMENTMEDIA GmbH | 10 | 34,560 | 0 |
| 167 | AS51978 | WEMACOM WEMACOM Telekommunikation GmbH | 7 | 34,304 | 1 |
| 168 | AS12374 | LFNET-AS01 LF.net Netzwerksysteme GmbH | 7 | 34,048 | 1 |
| 169 | AS201011 | CORE-BACKBONE Core-Backbone GmbH | 33 | 33,792 | 17 |
| 170 | AS204109 | Hillenbrand Hillenbrand Germany Holding GmbH | 5 | 33,792 | 1 |
| 171 | AS212795 | SIT-ATHENE Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. | 5 | 33,536 | 21 |
| 172 | AS9099 | FinanzInformatik-AS-Nord Finanz Informatik GmbH & Co. KG | 3 | 33,536 | 2 |
| 173 | AS31400 | ACCELERATED-IT firstcolo GmbH | 2 | 33,024 | 2 |
| 174 | AS6735 | SDTNET TNG Stadtnetz GmbH | 4 | 33,024 | 0 |
| 175 | AS9066 | BCC EWE TEL GmbH | 4 | 33,024 | 0 |
| 176 | AS213141 | BBRAUN_AS B. Braun Melsungen AG | 5 | 33,024 | 0 |
| 177 | AS8879 | DTS-Systeme DTS Systeme GmbH | 7 | 32,768 | 1 |
| 178 | AS203761 | ACS-HARTMANN Hartana GmbH trading as ACS Hartmann GmbH & Co. KG | 1 | 32,768 | 0 |
| 179 | AS197637 | ROPA ropa GmbH | 38 | 32,256 | 4 |
| 180 | AS44486 | SYNLINQ Oliver Horscht trading as "SYNLINQ" | 99 | 32,000 | 16 |
| 181 | AS42366 | TERRATRANSIT-AS TerraTransit AG | 112 | 32,000 | 7 |
| 182 | AS34549 | MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG | 48 | 31,744 | 11 |
| 183 | AS28876 | SUEC-DACOR-AS suec // dacor GmbH | 13 | 31,744 | 6 |
| 184 | AS24845 | LHM-AS Landeshauptstadt Muenchen, it@M | 21 | 31,744 | 5 |
| 185 | AS25220 | GLOBALNOC-AS equada network GmbH | 12 | 30,720 | 5 |
| 186 | AS15366 | DNSNET DNS:NET Internet Service GmbH | 6 | 30,720 | 1 |
| 187 | AS9136 | WOBCOM Wobcom GmbH | 9 | 30,464 | 10 |
| 188 | AS15987 | PORTUNITY-AS Portunity GmbH | 20 | 30,208 | 7 |
| 189 | AS34953 | RELAIX RelAix Networks GmbH | 22 | 29,952 | 9 |
| 190 | AS29413 | KOMRO-AS KOMRO Gesellschaft fuer Telekommunikation mit beschraenkter Haftung | 14 | 29,952 | 2 |
| 191 | AS59790 | bungalski-as Marco Bungalski GmbH | 32 | 29,184 | 3 |
| 192 | AS8495 | INTERNET_AG INTERNET AG Global Network | 12 | 28,928 | 5 |
| 193 | AS35205 | RFT-Brandenburg RFT Kabel Brandenburg GmbH | 18 | 28,928 | 5 |
| 194 | AS21385 | TNIB Trusted Network GmbH | 13 | 28,928 | 1 |
| 195 | AS12888 | Amadeus GmbH | 26 | 28,672 | 0 |
| 196 | AS21150 | InacDE-Atos Atos Information Technology GmbH | 15 | 28,416 | 1 |
| 197 | AS205806 | Stadtwerke-Neustrelitz Stadtwerke Neustrelitz GmbH | 9 | 27,648 | 3 |
| 198 | AS200924 | sis2 Stiegeler Internet Service GmbH | 35 | 27,392 | 7 |
| 199 | AS30742 | BRITELINE-AS Bremen Briteline GmbH | 35 | 27,136 | 8 |
| 200 | AS60664 | X-ION x-ion GmbH | 104 | 27,136 | 5 |
AS names and routing data: RIPE NCC (asn.txt, RIS). A prefix counts when at least 10 RIS peers see it. Data as of Oct 21, 2026. Countries are those of the AS registrations.