ASNs in Australia
Autonomous systems registered in Australia (AU) — page 5 of 16
Registered ASNs
3,002
Announcing routes
1,690
1,312 without routes
IPv4 addresses announced
40.6M
40,642,352 in total
Autonomous systems in Australia
Ranks 801–1,000 of 3,002. Ordered by announced IPv4 address space, then IPv6 prefixes; AS numbers that announce no routes follow in numerical order. IPv4 addresses are those of the AS's own prefixes, overlaps counted once.
| # | AS | Name | IPv4 prefixes | IPv4 addresses | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | AS150419 | SubCo Pty LtdSUBCOPTYLTD-AS-AP | 1 | 512 | 1 |
| 802 | AS150710 | CWNet Pty LtdCWNETPTYLTD-AS-AP | 3 | 512 | 1 |
| 803 | AS151203 | Fibre Up Pty LtdFIBREUPPTYLTD-AS-AP | 1 | 512 | 1 |
| 804 | AS151413 | dlbNetworksDLBGROUPPTYLTD-AS-AP | 2 | 512 | 1 |
| 805 | AS151976 | CoreFibre Networks Pty LtdCFNPL-AS-AP | 1 | 512 | 1 |
| 806 | AS151978 | Wide Blue Ocean Pty LtdWBOPL-AS-AP | 2 | 512 | 1 |
| 807 | AS152183 | IT'S FUBAR Technology ServicesIFPLACBT-AS-AP | 2 | 512 | 1 |
| 808 | AS152590 | THE IT DEPT PTY LTDTHEITDEPTPTYLTD-AS-AP | 3 | 512 | 1 |
| 809 | AS152595 | Arrow Voice and DataAUSTRALIAN5-AS-AP | 1 | 512 | 1 |
| 810 | AS153386 | SuperoptiSUPEROPTIPTYLTD-AS-AP | 1 | 512 | 1 |
| 811 | AS153547 | Tiger Technology SolutionsYOUNGADAMJOHN-AS-AP | 3 | 512 | 1 |
| 812 | AS153809 | Wi-Sky (NSW) Pty LtdWISKY-AS-AP | 3 | 512 | 1 |
| 813 | AS153836 | Solitary TechnologySOLITARY-AS-AP | 2 | 512 | 1 |
| 814 | AS154573 | Onhosted Pty LtdONHOSTEDPTYLTD-AS-AP | 1 | 512 | 1 |
| 815 | AS154927 | Honest Telecom Pty LtdHONEST-AS-AP | 1 | 512 | 1 |
| 816 | AS7471 | City of DarebinDAREBIN-AS-AU | 2 | 512 | 0 |
| 817 | AS7556 | Startek Australia Pty LtdSTARTEK-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 818 | AS9280 | Servers Australia Pty LtdSAU-NET-AU | 2 | 512 | 0 |
| 819 | AS9417 | Electricity Generation and Retail CorporationEGRC-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 820 | AS9888 | Southern Ocean Systems Pty LtdSOSYSTEMS-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 821 | AS10106 | TAFE GippslandGIPPSTAFE-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 822 | AS10150 | Optus Customer NetworkTENNET-AU-AP | 3 | 512 | 0 |
| 823 | AS10221 | Multi-homed connections to multiple ISP's providingHEWLETT-PACKARD | 2 | 512 | 0 |
| 824 | AS17463 | EtherTech Pty LtdETHERTECH-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 825 | AS17541 | Professional Access,PACCESS-AS | 2 | 512 | 0 |
| 826 | AS17632 | Barristers Chambers' LimitedBCLNET-AS-AU | 2 | 512 | 0 |
| 827 | AS17667 | Digicom Pty LtdDIGICOMPTYLTD-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 828 | AS17755 | ASN-DFS-AP # AS-DFS-AP converted to ASN-DFS-AP for RPSL compliance - BRIDGEDFS LIMITED | 2 | 512 | 0 |
| 829 | AS17807 | State Library of QueenslandSTATE-LIBRARY-QUEESLAND-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 830 | AS17985 | Outsurance Australia InsuranceOUTSURANCE-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 831 | AS18234 | Australian Insurance HoldingsAIH-DISC-ONLINE-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 832 | AS18375 | Deutsche Bank Australia ASDEUTSCHE-AS | 2 | 512 | 0 |
| 833 | AS23733 | Bridgestone Earthmover Tyres Pty LtdBRIDGESTONE-EARTHMOVER-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 834 | AS23863 | GKY Distributors Pty LtdGDPL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 835 | AS23993 | Internet Service ProviderOMNINETNETWORKSWA-AU-AP | 2 | 512 | 0 |
| 836 | AS24021 | TUI experimentAPNICRANDNET-TUI-AU | 1 | 512 | 0 |
| 837 | AS24061 | NTT Australia Pty LtdNTT-NON-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 838 | AS24476 | Rural PressRPL-CANBERRA-AS-AU | 2 | 512 | 0 |
| 839 | AS24502 | Parliament of Western AustraliaPARLOFWA-AS-AU | 2 | 512 | 0 |
| 840 | AS24517 | Flight Centre LimitedFLIGHTCENTRENET | 3 | 512 | 0 |
| 841 | AS24947 | digitalvps Parsun Network Solutions PTY LTD | 2 | 512 | 0 |
| 842 | AS38012 | Downer EDI LimitedDOWNERGROUP-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 843 | AS38050 | CPA AustraliaCPA-AUSTRALIA-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 844 | AS38216 | Cash Services Australia Pty LtdCSA-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 845 | AS38232 | MUFG PENSION & MARKET SERVICES HOLDINGS LIMITEDMPAMSHL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 846 | AS38289 | Pivit Pty LtdPIVIT-AS-AU-AP | 2 | 512 | 0 |
| 847 | AS38295 | Content Service Provider Multihomed.ALPHAWEST-AP | 2 | 512 | 0 |
| 848 | AS38541 | Catholic Diocese of Broken Bay ASDBROKENBAY-AU-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 849 | AS38559 | AIA AustraliaAIA-Australia-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 850 | AS38572 | Mater Health Services Brisbane Limited,MATERHOSPITAL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 851 | AS38804 | Dabserv Pty LtdDABSERV-AS-AU-AP | 2 | 512 | 0 |
| 852 | AS38825 | Third Party Platform Pty LtdTPP-PL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 853 | AS38863 | GOLD COAST CITY COUNCILCOTCOGC-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 854 | AS38884 | WorkCover QueenslandWORKCOVER-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 855 | AS45162 | GPO Box 1681VICTRACK-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 856 | AS45171 | Port of Brisbane CorporationPORTBRIS-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 857 | AS45457 | HEALTH COMMUNICATION NETWORK PTY LIMITEDHEALTHCOMM-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 858 | AS45460 | Corrs Support Service Pty Ltd, 600 Bourke StreetCORRS-AU | 2 | 512 | 0 |
| 859 | AS45484 | ANZ Banking GroupANZ_Banking_Group | 3 | 512 | 0 |
| 860 | AS45527 | Melbourne Convention and Exhbition CentreMCEC-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 861 | AS45610 | Newcastle Greater Mutual Group LtdNGMGL-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 862 | AS45744 | Ausenco multihomed networkAUSENCO-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 863 | AS45793 | Newcastle City CouncilNCC-AU-AP | 3 | 512 | 0 |
| 864 | AS45827 | MBITS a division of E & M Nolan Holdings Pty LtdMBITS-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 865 | AS45874 | Pershing Securities Australia Pty LtdPSA-AU | 2 | 512 | 0 |
| 866 | AS55365 | Campus Drive (Cnr Murdoch Drive)WESFARMERS-CEF-AU | 2 | 512 | 0 |
| 867 | AS55444 | Cengage Learning Australia Pty LimitedCENGAGE-LEARNING-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 868 | AS55575 | Maxo TelecommunicationsMAXOTEL-AU | 2 | 512 | 0 |
| 869 | AS55731 | Fox Sports Australia Pty LimitedFSA-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 870 | AS55845 | Tradeweb Australia Pty LtdTRADEWEB-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 871 | AS55878 | Credit Union Australia LimitedCUA-AU | 1 | 512 | 0 |
| 872 | AS55924 | Aristocrat TechnologiesALIWEB-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 873 | AS56072 | RSPCAQLD-AU | 2 | 512 | 0 |
| 874 | AS56081 | NAB Investment Holdings Pty LtdNABINVEST-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 875 | AS56113 | ASN for ChallengerCHALLENGER-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 876 | AS56271 | Eagle Farm, QLDEBGAMES-AU | 2 | 512 | 0 |
| 877 | AS56298 | Jetstar Airways Pty LtdJETSTARAIRWAYS-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 878 | AS58418 | Counsel's Chambers LimitedCOUNSELS-CHAMBERS-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 879 | AS58576 | Alinta Asset Management Pty LtdUE-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 880 | AS58696 | HB-AU | 2 | 512 | 0 |
| 881 | AS58734 | Brisbane Convention and Exhibition CentreBRISCONVEXCENTRE-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 882 | AS58739 | Secure Bits Pty LtdSECUREBITSPTYLTD-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 883 | AS58894 | Schneider Electric (AUSTRALIA) Pty LtdSCHNEIDER-AS-AP-AU | 1 | 512 | 0 |
| 884 | AS58922 | Fujifilm Microchannel Hosting Pty LtdFMH-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 885 | AS58928 | Cloud365 Australia Pty LimitedEPATPL-AU | 2 | 512 | 0 |
| 886 | AS58989 | VORTECH BUSINESS SOLUTIONS PTY LTD.VORTECH-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 887 | AS59246 | Mazda Australia Pty LtdMAZDA-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 888 | AS64002 | DAVIS, DEAN ANTHONY (Trading as: withtel)WITHTEL-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 889 | AS131182 | Crosspoint Telecommunications Pty LtdCROSSPOINT-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 890 | AS131197 | FORTRESS ESPORTS PTY. LTD.FORTRESSESPORTS-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 891 | AS131446 | Minerals and Metals Group LtdMMG-AU | 1 | 512 | 0 |
| 892 | AS131581 | INPEX AustraliaINPEX-NET-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 893 | AS131998 | Ticketmaster AustralasiaTMAUS1-NET-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 894 | AS132049 | Endeavour FoundationENDEAVOUR-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 895 | AS132057 | Refinitiv Australia PTY LimitedRAPL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 896 | AS132077 | Fortescue Metals Group LtdFMGL-AU | 2 | 512 | 0 |
| 897 | AS132145 | Zettagrid Pty LtdZETTAGRID-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 898 | AS132279 | Automatic Data Processing LimitedADP-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 899 | AS132355 | TAL Services LimitedTAL-AU | 2 | 512 | 0 |
| 900 | AS132368 | AUDATEX AUSTRALIA PTY LTDAUDATEXCOMAU-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 901 | AS132430 | Adelaide Venue Management CorporationAVMC-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 902 | AS132433 | KORE WIRELESS PTY LTDKWPL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 903 | AS132448 | SolutionOne Pty LtdSOLUTIONONEPTYLTD-AU | 2 | 512 | 0 |
| 904 | AS132491 | AFT Communications Pty LtdAFTCOMMS-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 905 | AS132611 | Tech-e Pty LtdTECHEPTYLTD-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 906 | AS132698 | Switch Connect Pty LtdSWITCH-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 907 | AS132713 | Virgin Australia Airlines Pty LtdVIRGIN-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 908 | AS132791 | Faley Pty LtdFALEYPTYLTD-AS | 2 | 512 | 0 |
| 909 | AS132835 | FlexiGroup Pty LtdFLEXIGROUPPTYLTD-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 910 | AS132836 | TASMANETSYNTELPTYLTD-AU | 1 | 512 | 0 |
| 911 | AS132849 | Bandwidth Holdings PTY LTDBANDWIDTH-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 912 | AS132859 | TheDC Pty LtdTHEDC-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 913 | AS133017 | NASDAQ PTY LTDNASDAQPTYLTD-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 914 | AS133040 | PPS MUTUAL INSURANCE PTY LTDPPS2-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 915 | AS133129 | Capital B Pty LtdCAPITALBPTYLTD-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 916 | AS133138 | RANDOM HOUSE AUSTRALIA PTY LTDRHA-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 917 | AS133145 | Trimble Planning Solutions Pty LtdTRIMBLE-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 918 | AS133161 | MBIT Technologies Pty LtdMBIT-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 919 | AS133196 | Localcom Pty LtdLOCALCOM-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 920 | AS133321 | Datacom QLD Internet ASNDATACOM-QLD-AP | 2 | 512 | 0 |
| 921 | AS133438 | St John Ambulance Western Australia Ltd.SJAWAL-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 922 | AS133548 | RDG Electrical & Communications Solutions Pty LtdRECSPL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 923 | AS133737 | BARWON HEALTH trading as SOUTH WEST ALLIANCE OF RURAL HEALTH (SWARH)SWARH-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 924 | AS133914 | Coloured Lines Australia Pty LtdCOLOURED-LINES-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 925 | AS133943 | Integrated Solutions Group Queensland Pty LtdISG-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 926 | AS134080 | TOX FREE SOLUTIONS LIMITEDTOXFREE-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 927 | AS134087 | One Solution IT Pty LtdONE-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 928 | AS134101 | Mediahub Australia Pty Ltd.MEDIAHUB-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 929 | AS134145 | TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTDTGMP-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 930 | AS134147 | TEAMWORK TECHNOLOGY PTY LTDTEAMWORKTECHNOLOGY-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 931 | AS134456 | Akuna Capital Australia Pty LtdACAPL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 932 | AS134459 | Infotech Solutions Pty LtdINFOTECH-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 933 | AS134563 | OWN InternetWEBEVIBINPTYLTD-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 934 | AS134584 | Diligent Board Services Australia Pty LtdDBSAPL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 935 | AS134754 | Computer One Software Australia Pty LtdCOS-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 936 | AS134787 | TEACHERS MUTUAL BANK LIMITEDTMB-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 937 | AS134985 | Digital Accord Pty LtdDIGIACCORD-AS | 1 | 512 | 0 |
| 938 | AS134999 | Adelaide Airport LimitedAAL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 939 | AS135015 | 4Logic Pty LtdM4LOGICPTYLTD-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 940 | AS135108 | Enosys Solutions Pty LtdESPL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 941 | AS135127 | XSTRA Group Pty LtdXSTRAGROUPPTYLTD-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 942 | AS135145 | OmegaNetLOTICPTYLTD-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 943 | AS135153 | Kassawin Pty LtdKASSAWINPTYLTD-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 944 | AS135160 | INTERMEDIA.NET AUSTRALIA PTY. LTD.INTERMEDIA-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 945 | AS135275 | EVERLIGHT RADIOLOGY LIMITEDEVERLIGHTRADIOLOGY-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 946 | AS135287 | The Council of the City of SydneyTCOTCOS-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 947 | AS135294 | Queensland Airports LimitedQAL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 948 | AS135301 | iQ3 Pty Ltd.IQ3PTYLTD-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 949 | AS135321 | Skynet Broadband Pty LtdSKYNETBROADBAND-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 950 | AS135350 | Immanuel CollegeIMMANUEL-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 951 | AS135359 | TheTubes Pty LtdTHETUBESPTYLTD-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 952 | AS135396 | TAFE QueenslandTAFEQUEENSLAND-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 953 | AS135399 | Blackmores LtdBLACKMORES-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 954 | AS135401 | SAPSAP_DC_TYO | 3 | 512 | 0 |
| 955 | AS135512 | BIZ-LYNX Technology Pty LtdBTPL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 956 | AS135583 | ip2me Hosted ServicesRBC-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 957 | AS135585 | Credit Corp Group LimitedCCGL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 958 | AS135668 | Patrick Stevedores Operations Pty LtdPSOPL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 959 | AS135675 | Queensland Local Government Superannuation BoardQLGSB-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 960 | AS136008 | Wilson Parking Australia 1992 PTY LTDWILSON-PARKING-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 961 | AS136132 | Woollahra Municipal CouncilWOOLLAHRA-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 962 | AS136154 | Rockhampton City CouncilROCKHAMPTONCITY-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 963 | AS136398 | Secure Agility PTY LTDSA-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 964 | AS136431 | Operational Systems Pty LtdOSPL-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 965 | AS136432 | Bigfish Technology Pty LtdBIGFISH-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 966 | AS136441 | OpexIT.ServicesOPEXITSERVICES-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 967 | AS136471 | Optiver Pty LtdOPTIVERPTYLTD-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 968 | AS136487 | Outcomex Pty LtdOUTCOMEXPTYLTD-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 969 | AS136490 | DATA PROCESSORS PTY LTDDATAPROCESSORS-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 970 | AS136521 | TAFE NSWTAFENSW-AS1-AP | 2 | 512 | 0 |
| 971 | AS136580 | OUR COMMUNITY BROADBAND PTY LTDOCBPL-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 972 | AS136734 | City of Holdfast BayCOHB-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 973 | AS136760 | Creative NetworksCREATIVE-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 974 | AS136771 | WILDERWIND PTY LTDWILDERWINDPTYLTD-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 975 | AS136812 | Fone Dynamics Pty LtdFDX-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 976 | AS136913 | Aptella Pty LtdAPTELLA-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 977 | AS136914 | Fibre Asset Management Pty LtdFAMPL-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 978 | AS136951 | Hospharm Pty LtdHPS-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 979 | AS137010 | IMB LTDIMB-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 980 | AS137036 | The Bethanie Group IncBETHANIE-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 981 | AS137065 | Taipan Networx Pty LtdTAIPAN1-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 982 | AS137070 | Nationwide Towing & Transport Pty LtdNTTPL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 983 | AS137234 | David Jones Pty LimitedDAVIDJONESPTYLTD-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 984 | AS137268 | CBRE Pty LimitedCBRE-APAC-EQ-1 | 2 | 512 | 0 |
| 985 | AS137433 | Seek LimitedSEEK-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 986 | AS137529 | Sydney Opera House TrustSYDNEYOPERAHOUS-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 987 | AS137534 | NORTHERN BEACHES BROADBANDNEXTCLICK-AS-AP | 1 | 512 | 0 |
| 988 | AS137555 | OzcareOZCARE-NON-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 989 | AS137575 | SquareAlpha Pty LtdSQUAREALPHAPTYLTD-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 990 | AS137582 | Graphica SoftwareGRAPHICA-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 991 | AS137814 | E-BIT Systems Pty LtdEBIT-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 992 | AS137896 | Hunter Water CorporationHUNTERWATER-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 993 | AS137924 | Gladstone Ports Corporation LimitedGPCL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 994 | AS137958 | Capti Technology Pty LtdCAPTI1-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 995 | AS138013 | QUEST PAYMENT SYSTEMS PTY LTDQPS-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 996 | AS138028 | BOILEAU BUSINESS SOLUTIONS PTY LTDBBSPL-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 997 | AS138174 | UNITING (NSW.ACT)UNITING-APNIC-NSW-AS-AP | 3 | 512 | 0 |
| 998 | AS138214 | RAMPANT TECHNOLOGY PTY. LTD.RAMPANTTECHNOLOGY-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 999 | AS138331 | Fidessa Pty ltdFIDESSA-AU-AP | 3 | 512 | 0 |
| 1000 | AS138363 | Royal Agricultural Society of NSWRASON-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
AS names and routing data: RIPE NCC (asn.txt, RIS). A prefix counts when at least 10 RIS peers see it. Data as of Nov 06, 2026. Countries are those of the AS registrations.