aliyun.com
Overall grade based on: IPv4: 6 of 6 complete · IPv6: 0 of 2 complete, 2 pending — IPv6 results are added below when their scan finishes; they do not count until then.
IPv6 scan in progress
2401:b180:1:60::5 IPv6 · Pending: IPv6 scan not started yet (it runs when the report is opened, or via POST /api/ssl-check/{domain}/ipv6).
2401:b180:1:60::6 IPv6 · Pending: IPv6 scan not started yet (it runs when the report is opened, or via POST /api/ssl-check/{domain}/ipv6).
The IPv4 report below is complete. IPv6 results will be added to this page automatically when the scan finishes.
All 6 endpoints share identical configuration Select an IP for owner, ASN & location
B 106.11.172.9 IPv4 WHOIS › B 106.11.248.146 IPv4 WHOIS › B 106.11.253.83 IPv4 WHOIS › B 140.205.162.2 IPv4 WHOIS › B 140.205.162.5 IPv4 WHOIS › B 140.205.60.46 IPv4 WHOIS › Grade Breakdown
Protocol Support 50%
Key Exchange 90%
Cipher Strength 100%
Certificate 100%
Grade capped at B: server supports obsolete TLS 1.0/1.1.
Security Vulnerabilities Detected
- •Obsolete TLS versions (1.0/1.1) supported.
- •CBC cipher suites with TLS 1.0/1.1 (BEAST, Lucky13).
Protocol Configuration
Supported Protocols
TLS 1.3
TLS 1.2
TLS 1.1
TLS 1.0
SSL 3
SSL 2
Negotiated Cipher
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Protocol Details
| Connection | |
| ALPN | h2 http/1.1 |
| SNI Required | No |
| Supported Named Groups | secp256r1 (inferred) |
| Post-Quantum Key Exchange | No (no hybrid ML-KEM group such as X25519MLKEM768) |
| HTTP/3 (QUIC) | No |
| Encrypted Client Hello | No |
| Security Features | |
| Forward Secrecy | Yes (ECDHE / DHE) |
| Downgrade Prevention | Yes (TLS_FALLBACK_SCSV) |
| Secure Renegotiation | Supported (RFC 5746) |
| Extended Master Secret | Yes (RFC 7627) |
| OCSP Stapling | No |
| HSTS | Disabled (max-age=0) |
| HSTS Preloading | N/A (HSTS not enabled) |
| Security Checks | |
| BEAST attack | Not mitigated server-side (TLS 1.0 + CBC) |
| POODLE (SSLv3) | No (SSL 3 not supported) |
| POODLE (TLS) | Possible (CBC + legacy TLS present) |
| RC4 | No |
| SSL/TLS Compression | No (not supported by .NET TLS stack) |
| Heartbleed | Not tested |
Cipher Suite Analysis
| Cipher Suite | Hex | Key Exchange | FS | Bits | Strength |
|---|---|---|---|---|---|
| # TLS 1.2 | |||||
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | 0xC02B | ECDHE | FS | 128 | Secure |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | 0xC02C | ECDHE | FS | 256 | Secure |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | 0xC023 | ECDHE | FS | 128 | Weak |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | 0xC024 | ECDHE | FS | 256 | Weak |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | 0xC02F | ECDHE | FS | 128 | Secure |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | 0xC030 | ECDHE | FS | 256 | Secure |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | 0xC027 | ECDHE | FS | 128 | Weak |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | 0xC028 | ECDHE | FS | 256 | Weak |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | 0x009C | RSA | No FS | 128 | Weak |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | 0x009D | RSA | No FS | 256 | Weak |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | 0x003C | RSA | No FS | 128 | Weak |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | 0x003D | RSA | No FS | 256 | Weak |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 0xC009 | ECDHE | FS | 128 | Weak |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 0xC00A | ECDHE | FS | 256 | Weak |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 0xC013 | ECDHE | FS | 128 | Weak |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 0xC014 | ECDHE | FS | 256 | Weak |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 0x002F | RSA | No FS | 128 | Weak |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 0x0035 | RSA | No FS | 256 | Weak |
Handshake Simulation
| Client | Protocol | Cipher Suite | Result |
|---|---|---|---|
| Chrome 120 / Win 11 | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| Chrome 80 / Win 10 | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| Firefox 115 / Win 10 | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| iOS 17 / Safari | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| macOS 14 / Safari | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| Android 14 | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| Chrome 69 / Win 7 | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| Chrome 49 / XP SP3 | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| IE 11 / Win 10 | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| IE 11 / Win 7 | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| Android 9.0 | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| Android 7.0 | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| Android 5.0 | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| Android 4.4.2 | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| Java 11 | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| Java 8u121 | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | Success |
| Android 4.0.4 | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | Success |
| Android 4.1.1 | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | Success |
| Baidu Jan 2015 | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | Success |
| Java 6 | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | Success |
* Simulated based on server's supported protocols and cipher configuration.
Certificate Identity
| Common Name | aliyun.com |
| Alt Names | *.aliyun.com manager.channel.aliyun.com *.account.ltc.aliyun.com *.ace.aliyun.com *.acs-internal.aliyuncs.com *.acs.aliyun.com *.ads.aliyun.com *.ai.aliyun.com *.aicrowd.aliyun.com *.aiearth.aliyun.com *.alibabacloud.co.in *.alibabacloud.com *.alibabacloud.com.au *.alibabacloud.com.hk *.alibabacloud.com.my *.alibabacloud.com.sg *.alibabacloud.com.tw *.alibabacloudsso.com *.alicdn.com *.alicloud.com *.aligroup.aliyun.com *.alink.aliyun.com *.alios.aliyuncs.com *.aliplus.com *.alitranx.aliyun.com *.aliyun-iot-share.com *.aliyuncorp.com *.aliyuncs.com *.aliyunidaas.com *.aliyunjinbao.com *.alyms.cn *.ap-northeast-1.aliyuncs.com *.ap-south-1.aliyuncs.com *.ap-southeast-1.aliyuncs.com *.ap-southeast-2.aliyuncs.com *.ap-southeast-3.aliyuncs.com *.ap-southeast-5.aliyuncs.com *.api.alibabacloud.com *.api.aliyun.com *.api.aliyunidaas.com *.apm.aliyun.com *.app.aliyun.com *.asmlink.cn *.banma.aliyuncs.com *.base.shuju.aliyun.com *.beian.aliyun.com *.bi.aliyun.com *.biz.aliyun.com *.bridge.aliyun.com *.business.aliyun.com *.ccc.aliyuncs.com *.center.aliyun.com *.cfc.aliyuncs.com *.channel.aliyun.com *.citybrain.aliyun.com *.cloudapp.aliyun.com *.cloudeagle.cn *.cloudgame.aliyun.com *.cn-beijing.aliyuncs.com *.cn-chengdu.aliyuncs.com *.cn-guizhou.aliyuncs.com *.cn-haidian.aliyuncs.com *.cn-hangzhou-finance.aliyuncs.com *.cn-hangzhou.aliyuncs.com *.cn-hongkong.aliyuncs.com *.cn-huhehaote.aliyuncs.com *.cn-ningxia.aliyuncs.com *.cn-north-2-gov-1.aliyuncs.com *.cn-qingdao-nebula.aliyuncs.com *.cn-qingdao.aliyuncs.com *.cn-shanghai-finance-1.aliyuncs.com *.cn-shanghai.aliyun.com *.cn-shanghai.aliyuncs.com *.cn-shenzhen-cloudstone.aliyuncs.com *.cn-shenzhen-finance-1.aliyuncs.com *.cn-shenzhen.aliyuncs.com *.cn-sichuan.aliyuncs.com *.cn-zhangjiakou.aliyuncs.com *.connect.aliyun.com *.console.alibabacloud.com *.console.alicloud.com *.console.aliyun.com *.console.aliyuncs.com *.cs.aliyun.com *.cschat-ccs.aliyun.com *.daily.aliyunidaas.com *.data.alibabacloud.com *.data.aliyun.com *.dataapi.aliyun.com *.dataphin.aliyun.com *.dataq.aliyun.com *.dataq.aliyuncs.com *.datav.aliyun.com *.datav.aliyuncs.com *.dbs.aliyun.com *.dev.aliyunidaas.com *.devlops.aliyun.com *.devops.aliyun.com *.ditu.aliyun.com *.dms.alibabacloud.com *.dms.aliyun.com *.domain.aliyun.com *.dyiot.aliyun.com *.dyiot.aliyuncs.com *.ebs.aliyun.com *.edu-aliyun.com *.edu.aliyun.com *.emas.aliyun.com *.emr.aliyun.com *.enterprise.aliyun.com *.env.aliyun.com *.et-industry.aliyun.com *.eu-central-1.aliyuncs.com *.eu-west-1.aliyuncs.com *.faasonasi.aliyuncs.com *.fc.aliyun.com *.fc.aliyuncs.com *.feedback.console.aliyun.com *.fintech.aliyuncs.com *.gts-x.aliyun.com *.gts.aliyun.com *.help-ccs.aliyun.com *.hologres.aliyuncs.com *.ialicdn.com *.im.aliyuncs.com *.imp.aliyuncs.com *.in-mumbai.aliyuncs.com *.iot.aliyun.com *.jp-fudao.aliyuncs.com *.lancet.aliyuncs.com *.license-manage.aliyun.com *.linkedmall.aliyun.com *.linkwan.aliyun.com *.living.aliyun.com *.login-dev.aliyunidaas.com *.login.aliyunidaas.com *.luban.aliyun.com *.m.aliyun.com *.market.aliyun.com *.maxcompute.aliyun.com *.me-east-1.aliyuncs.com *.media.aliyun.com *.microdingtalk.aliyun.com *.mit.aliyun.com *.mobile.aliyun.com *.mp.aliyun.com *.msea.aliyun.com *.mts.aliyun.com *.mvp.aliyun.com *.nebula.aliyun.com *.nlp.aliyun.com *.nls.aliyuncs.com *.odps.aliyun.com *.onepub.aliyun.com *.ons.aliyun.com *.ose.aliyun.com *.pai.data.aliyun.com *.paul.aliyun.com *.pcs-gw-cn-beijing.aliyun.com *.pcs-gw-cn-shanghai.aliyun.com *.pre-innodeep.aliyuncs.com *.pre-operation.aliyuncs.com *.pre-page.aliyun.com *.pre-sg-purchase.aliyun.com *.pre.aliyun.com *.prepub.aliyun.com *.product.center.aliyun.com *.proxy.aliyun.com *.proxy.aliyuncs.com *.pts.aliyun.com *.quicka.aliyun.com *.r-app-cn-beijing-data.aliyun.com *.r-app-cn-hangzhou-data.aliyun.com *.r-app-cn-shenzhen-data.aliyun.com *.r-app-data.aliyun.com *.rdc.aliyun.com *.rds.aliyun.com *.reid.aliyun.com *.rtc.aliyun.com *.rtc.aliyuncs.com *.sc-cmdb.aliyuncs.com *.scsp.aliyun.com *.service.aliyun.com *.settlement.aliyun.com *.sg.aliyun.com *.sg.aliyuncs.com *.shuju.aliyun.com *.smart.aliyun.com *.soc.aliyun.com *.soc.aliyuncs.com *.sparenode.com *.supet.com *.tburl.in *.teambition.com *.teambition.net *.teambitionapis.com *.tianchi.aliyun.com *.toolkit.aliyun.com *.tools.aliyun.com *.tv.aliyun.com *.tw-gaoxiong.aliyuncs.com *.us-east-1.aliyuncs.com *.us-west-1.aliyuncs.com *.wan.video *.webide.aliyun.com *.wuying.aliyun.com *.xspace.alibabacloud.com *.yunqi.aliyun.com *.yuntu.aliyun.com account.www.net.cn alibabacloud.co.in alibabacloud.com alibabacloud.com.au alibabacloud.com.hk alibabacloud.com.my alibabacloud.com.sg alibabacloud.com.tw alicdn.com alicloud.com aliyun-iot-share.com aliyuncs.com asmlink.cn dc.www.net.cn dmp.www.net.cn dns.www.net.cn panda.www.net.cn pandavip.www.net.cn scdnphi6.com sparenode.com supet.com tburl.in teambition.com teambition.net teambitionapis.com whois.www.net.cn aliyun.com |
| Issuer | CN=GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025, O=GlobalSign nv-sa, C=BE |
| Validity | 2026-08-12 to 2027-02-26 (111 days remaining) |
| Key | ECDSA 256 bits (sha256RSA) |
| Serial Number | 6BE7198E0717D6D9C15AA526 |
| SHA256 Fingerprint | a589e72ecf9218b96feadd4f3b76c9b6b1743e34c5df097c38f30def4039e858 |
| Pin SHA256 | /GOmY27wytpRWPoAaPiDp0R2QNLDlsu0XeID5g2IoXA= |
Certificate Properties
| Type | OV |
| Cert Transparency | Yes (SCT) |
| OCSP Must Staple | No |
| Revocation | Good (not revoked) OCSP: http://ocsp.globalsign.com/gsgccr46ovtlsca2025 CRL: http://crl.globalsign.com/gsgccr46ovtlsca2025.crl |
| DNS CAA | Yes (configured) 0 issue "globalsign.com" 0 iodef "mailto:[email protected]" |
| Trusted By | Yes Mozilla · Apple · Android · Java · Windows |
| Name Match | Yes |
| Validity Period | 199 days (maximum 200 days for certificates issued then) |
| Chain Issues | None |
Trust Chain Architecture
End-Entity Certificate
CN=*.aliyun.com, O="Alibaba (China) Technology Co., Ltd.", L=Hangzhou, S=Zhejiang, C=CN (Issuer: CN=GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025, O=GlobalSign nv-sa, C=BE)
Intermediate CA
CN=GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025, O=GlobalSign nv-sa, C=BE (Issuer: CN=GlobalSign Root R46, O=GlobalSign nv-sa, C=BE)
Root Certificate
CN=GlobalSign Root R46, O=GlobalSign nv-sa, C=BE (Issuer: CN=GlobalSign Root R46, O=GlobalSign nv-sa, C=BE)
TLS History & Relations
Everything our scans have seen for aliyun.com, first seen 2026-10-07; current certificate since 2026-10-07.
Certificates served
| Certificate (SHA-256) | Issuer | Valid | Served |
|---|---|---|---|
| a589e72ecf9218b9… current | GlobalSign GCC R46 OV TLS CA 2025 | 2026-08-12 → 2027-02-26 | 2026-10-07 |
Addresses
| Address | Certificate | Seen |
|---|---|---|
| 106.11.172.9 | a589e72ecf9218b9… | 2026-10-07 |
| 106.11.248.146 | a589e72ecf9218b9… | 2026-10-07 |
| 106.11.253.83 | a589e72ecf9218b9… | 2026-10-07 |
| 140.205.60.46 | a589e72ecf9218b9… | 2026-10-07 |
| 140.205.162.2 | a589e72ecf9218b9… | 2026-10-07 |
| 140.205.162.5 | a589e72ecf9218b9… | 2026-10-07 |
TLS history (a row per change; repeated checks only extend it)
| Since → last checked (UTC) | Grade | TLS | Certificates | Addresses |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 13:45 | B | TLS 1.2 | a589e72ecf9218b9… | 106.11.172.9, 106.11.248.146, 106.11.253.83, 140.205.60.46, 140.205.162.2, 140.205.162.5 |
Other domains on the same certificate
- aliyuncs.com 59 names *.acs-internal.aliyuncs.com *.alios.aliyuncs.com *.aliyuncs.com *.ap-northeast-1.aliyuncs.com *.ap-south-1.aliyuncs.com *.ap-southeast-1.aliyuncs.com *.ap-southeast-2.aliyuncs.com *.ap-southeast-3.aliyuncs.com *.ap-southeast-5.aliyuncs.com *.banma.aliyuncs.com *.ccc.aliyuncs.com *.cfc.aliyuncs.com *.cn-beijing.aliyuncs.com *.cn-chengdu.aliyuncs.com *.cn-guizhou.aliyuncs.com *.cn-haidian.aliyuncs.com *.cn-hangzhou-finance.aliyuncs.com *.cn-hangzhou.aliyuncs.com *.cn-hongkong.aliyuncs.com *.cn-huhehaote.aliyuncs.com *.cn-ningxia.aliyuncs.com *.cn-north-2-gov-1.aliyuncs.com *.cn-qingdao-nebula.aliyuncs.com *.cn-qingdao.aliyuncs.com *.cn-shanghai-finance-1.aliyuncs.com *.cn-shanghai.aliyuncs.com *.cn-shenzhen-cloudstone.aliyuncs.com *.cn-shenzhen-finance-1.aliyuncs.com *.cn-shenzhen.aliyuncs.com *.cn-sichuan.aliyuncs.com *.cn-zhangjiakou.aliyuncs.com *.console.aliyuncs.com *.dataq.aliyuncs.com *.datav.aliyuncs.com *.dyiot.aliyuncs.com *.eu-central-1.aliyuncs.com *.eu-west-1.aliyuncs.com *.faasonasi.aliyuncs.com *.fc.aliyuncs.com *.fintech.aliyuncs.com *.hologres.aliyuncs.com *.im.aliyuncs.com *.imp.aliyuncs.com *.in-mumbai.aliyuncs.com *.jp-fudao.aliyuncs.com *.lancet.aliyuncs.com *.me-east-1.aliyuncs.com *.nls.aliyuncs.com *.pre-innodeep.aliyuncs.com *.pre-operation.aliyuncs.com *.proxy.aliyuncs.com *.rtc.aliyuncs.com *.sc-cmdb.aliyuncs.com *.sg.aliyuncs.com *.soc.aliyuncs.com *.tw-gaoxiong.aliyuncs.com *.us-east-1.aliyuncs.com *.us-west-1.aliyuncs.com
- alibabacloud.com 7 names *.alibabacloud.com *.api.alibabacloud.com *.console.alibabacloud.com *.data.alibabacloud.com *.dms.alibabacloud.com *.xspace.alibabacloud.com
- www.net.cn 7 names
- aliyunidaas.com 6 names *.aliyunidaas.com *.api.aliyunidaas.com *.daily.aliyunidaas.com *.dev.aliyunidaas.com *.login-dev.aliyunidaas.com *.login.aliyunidaas.com
- alicloud.com 3 names *.alicloud.com *.console.alicloud.com
- alibabacloud.co.in 2 names *.alibabacloud.co.in
- alibabacloud.com.au 2 names *.alibabacloud.com.au
- alibabacloud.com.hk 2 names *.alibabacloud.com.hk
- alibabacloud.com.my 2 names *.alibabacloud.com.my
- alibabacloud.com.sg 2 names *.alibabacloud.com.sg
- alibabacloud.com.tw 2 names *.alibabacloud.com.tw
- alicdn.com 2 names *.alicdn.com
- aliyun-iot-share.com 2 names *.aliyun-iot-share.com
- asmlink.cn 2 names *.asmlink.cn
- sparenode.com 2 names *.sparenode.com
- supet.com 2 names *.supet.com
- tburl.in 2 names *.tburl.in
- teambitionapis.com 2 names *.teambitionapis.com
- teambition.com 2 names *.teambition.com
- teambition.net 2 names *.teambition.net
- alibabacloudsso.com 1 name *.alibabacloudsso.com
- aliplus.com 1 name *.aliplus.com
- aliyuncorp.com 1 name *.aliyuncorp.com
- aliyunjinbao.com 1 name *.aliyunjinbao.com
- alyms.cn 1 name *.alyms.cn
- cloudeagle.cn 1 name *.cloudeagle.cn
- edu-aliyun.com 1 name *.edu-aliyun.com
- ialicdn.com 1 name *.ialicdn.com
- scdnphi6.com 1 name
- wan.video 1 name *.wan.video