ASNs in Uzbekistan
Autonomous systems registered in Uzbekistan (UZ)
Registered ASNs
131
Announcing routes
110
21 without routes
IPv4 addresses announced
365,824
365,824 in total
Autonomous systems in Uzbekistan
Ranks 1–131 of 131. Ordered by announced IPv4 address space, then IPv6 prefixes; AS numbers that announce no routes follow in numerical order. IPv4 addresses are those of the AS's own prefixes, overlaps counted once.
| # | AS | Name | IPv4 prefixes | IPv4 addresses | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS8193 | BRM-AS "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 92 | 68,864 | 13 |
| 2 | AS34718 | TPSUZ-AS "IST TELEKOM" JV LLC | 19 | 34,816 | 2 |
| 3 | AS12365 | SARKOR-AS JC LLC Sarkor-Telecom | 19 | 32,000 | 11 |
| 4 | AS43647 | AS-SERVERCORE-UZ "SERVERCORE CIS" FE LLC | 63 | 20,480 | 0 |
| 5 | AS59668 | ATURON Turon Media XK | 12 | 17,920 | 1 |
| 6 | AS49273 | COSCOM-AS COSCOM Liability Limited Company | 69 | 17,664 | 1 |
| 7 | AS43533 | ASGALSTELECOM OOO "Gals Telecom" | 13 | 12,800 | 0 |
| 8 | AS31203 | Sharq-Telecom Sharq Telekom CJSC | 17 | 12,544 | 0 |
| 9 | AS39032 | ISPETC "IST TELEKOM" JV LLC | 7 | 8,448 | 0 |
| 10 | AS42017 | ARSINFORM-AS ARS-INFORM LLC | 3 | 8,192 | 2 |
| 11 | AS31492 | UZSCI-AS UZSCINET | 1 | 8,192 | 0 |
| 12 | AS57016 | ISTV-AS Inform-Service TV Ltd. | 4 | 8,192 | 0 |
| 13 | AS202660 | BRM-DataCenter "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 14 | 7,936 | 3 |
| 14 | AS43060 | IPLUS-AS IPLUS LLC | 13 | 6,400 | 1 |
| 15 | AS41202 | UNITEL UNITEL LLC | 17 | 6,144 | 0 |
| 16 | AS35682 | BESTINTERNETSOLUTION-AS BEST INTERNET SOLUTION XK | 13 | 5,120 | 0 |
| 17 | AS21001 | NETKA-AS NETKA TELEKOM LLC | 4 | 4,096 | 0 |
| 18 | AS29385 | BUZTON-JV-AS BUZTON LLC | 16 | 4,096 | 0 |
| 19 | AS59706 | RWC "RUBICON WIRELESS COMMUNICATION" JSC | 6 | 3,328 | 0 |
| 20 | AS64466 | UMS-AS UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS LLC | 7 | 3,072 | 3 |
| 21 | AS213029 | PRO-DATA-TECH-AS PRO DATA-TECH MCHJ | 8 | 2,816 | 0 |
| 22 | AS25389 | UZ-BCC-AS Amaliy Aloqalar Biznesi Ltd. | 10 | 2,560 | 1 |
| 23 | AS50025 | NET-TELEVISION-AS Net Television Ltd | 8 | 2,560 | 0 |
| 24 | AS57764 | FLINK-AS Flink Ltd. | 8 | 2,560 | 0 |
| 25 | AS58254 | NANOTELECOM-AS Nano Telecom LLC | 7 | 2,560 | 0 |
| 26 | AS212860 | AIRNET-AS AIRNET llc | 8 | 2,560 | 0 |
| 27 | AS201767 | UZMOBILE-AS "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 9 | 2,304 | 1 |
| 28 | AS35326 | SUVAN-NET "SUVAN NET" LLC | 4 | 2,048 | 1 |
| 29 | AS207154 | LUSEYA-PLYUS-AS PE Luseya Plyus | 2 | 2,048 | 1 |
| 30 | AS39231 | DTL-AS "Digital-Tel Net" Ltd | 4 | 2,048 | 0 |
| 31 | AS43268 | SNS-AS Science Network Solution LLC | 7 | 2,048 | 0 |
| 32 | AS47726 | INFOBOX-AS INFOBOX MCHJ | 1 | 2,048 | 0 |
| 33 | AS205640 | AS-TNET NOVA GROUP LLC | 10 | 2,048 | 0 |
| 34 | AS211914 | AERCA-NET AER-CA LLC | 4 | 2,048 | 0 |
| 35 | AS215028 | ITGLOBAL-UZ ITGLOBALCOM U LLC | 8 | 2,048 | 0 |
| 36 | AS202175 | BKM-AS "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 7 | 1,792 | 3 |
| 37 | AS39568 | ASIA-WIRELESS ASIA WIRELESS GROUP MChJ QK | 7 | 1,536 | 0 |
| 38 | AS49442 | SONET-AS Solar Network Ltd. | 2 | 1,536 | 0 |
| 39 | AS58330 | ALNET-AS DP AlNet | 5 | 1,536 | 0 |
| 40 | AS210519 | TOSHTELEQABUL-AS ToshTeleQabul MChJ | 6 | 1,536 | 0 |
| 41 | AS28910 | INTAL-ASN "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 5 | 1,280 | 1 |
| 42 | AS47141 | LITTEL-AS Lit-Tel LLC | 6 | 1,280 | 0 |
| 43 | AS197661 | ONENET LLC ONE-NET | 5 | 1,280 | 0 |
| 44 | AS49424 | NEWLINESOLUTIONS-AS New Line Solutions LLC | 4 | 1,024 | 0 |
| 45 | AS61106 | PSCLOUD-UZ PS Cloud Services LLC | 6 | 1,024 | 0 |
| 46 | AS200788 | UZ-SALOM LLC "MAXEMEX" | 1 | 1,024 | 0 |
| 47 | AS201772 | garnet New Line Group Ltd | 1 | 1,024 | 0 |
| 48 | AS209033 | citynet CityNet LTD | 1 | 1,024 | 0 |
| 49 | AS213479 | Cloupard-AS Cloupard LLC | 4 | 1,024 | 0 |
| 50 | AS213870 | UZUMMARKET-AS UZUM MARKET FE LLC | 4 | 1,024 | 0 |
| 51 | AS216023 | EAST-STARK-TV EAST STARK-TV LLC | 2 | 1,024 | 0 |
| 52 | AS48979 | UZINFOCOM DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QO`LLAB QUVATLASH BO`YICHA YAGONA INTEGRATOR-UZINFOCOM LLC | 3 | 768 | 0 |
| 53 | AS51503 | DGT-UZ-AS DANIEL GROUP TELECOM LLC | 2 | 768 | 0 |
| 54 | AS202436 | MaCloud Century Dynamics LLC | 3 | 768 | 0 |
| 55 | AS203553 | OPTEL-PLUS-AS Optel Plus Ltd. | 2 | 768 | 0 |
| 56 | AS211433 | SILVER-TELECOM-AS Silver Telecom Ltd. | 3 | 768 | 0 |
| 57 | AS41177 | VTVS-AS PE Viktor Tele-Video Servis | 1 | 512 | 0 |
| 58 | AS47966 | KOINOT-AS Koinot-Tv MChJ | 2 | 512 | 0 |
| 59 | AS49146 | DOSTLINK-AS DosTLink Ltd | 1 | 512 | 0 |
| 60 | AS49529 | DUPLEX-AS Duplex tel LLC | 2 | 512 | 0 |
| 61 | AS50729 | KRON-TELECOM-NETWORKS-LTD-AS Kron Telecom Network Ltd | 1 | 512 | 0 |
| 62 | AS51508 | UZUMTECHNOLOGIES-AS Uzum Technologies FE LLC | 2 | 512 | 0 |
| 63 | AS61019 | MEDIABAY-ASIA-AS Mediabay Asia LLC | 2 | 512 | 0 |
| 64 | AS61263 | ISP Modern store group LLC | 2 | 512 | 0 |
| 65 | AS197504 | GTELLUZ G-TELL Ltd | 2 | 512 | 0 |
| 66 | AS199755 | ACDN-AS ACDN LLC | 2 | 512 | 0 |
| 67 | AS205273 | teleport-dc-as Teleport DC LLC FE | 2 | 512 | 0 |
| 68 | AS208870 | ORIENT-AS Orient Group Management MChJ | 2 | 512 | 0 |
| 69 | AS210390 | ARSENAL-D-AS Arsenal D Ltd. | 2 | 512 | 0 |
| 70 | AS211403 | AS-ORIONNET-UZ NET ORION COMMUNICATIONS ltd | 1 | 512 | 0 |
| 71 | AS212082 | TBC_UZ JSCB "TBC Bank" | 2 | 512 | 0 |
| 72 | AS197984 | unicon_uz State Unitary Enterprise Scientific Engineering and Marketing Researches Center UNICON.UZ | 1 | 256 | 1 |
| 73 | AS219269 | LILI-AS "LILI CLOUD" MCHJ | 1 | 256 | 1 |
| 74 | AS34250 | UZTELECOM-AS "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 1 | 256 | 0 |
| 75 | AS48525 | UZUMBANK-AS JSC Uzum Bank | 1 | 256 | 0 |
| 76 | AS50792 | YANGIGROUP-AS FC LLC Yangi-Group | 1 | 256 | 0 |
| 77 | AS56419 | ASIANETWORK-AS ASIA NETWORK MCHJ | 1 | 256 | 0 |
| 78 | AS57975 | ARTV-AS ARTV Union Ltd. | 1 | 256 | 0 |
| 79 | AS59454 | CONSORTIUM TECHNOSYNDICATE LLC | 1 | 256 | 0 |
| 80 | AS62447 | MIRANNET4155-AS Miran Net 4155 MCHJ | 1 | 256 | 0 |
| 81 | AS198601 | Inspired-UZ Inspired LLC | 1 | 256 | 0 |
| 82 | AS198946 | RAYPO-MEGATECH-AS RAYPO MEGATECH XK | 1 | 256 | 0 |
| 83 | AS199528 | ORG-PA1509-RIPE PE "AVUBIS-INTERTAINMENT" | 1 | 256 | 0 |
| 84 | AS200204 | A-ZZ-A-AS A-ZZ-A Service Ltd. | 1 | 256 | 0 |
| 85 | AS202763 | IT-Center-AS INFORMATION TECHNOLOGY CENTER LLC JV | 9 | 256 | 0 |
| 86 | AS203912 | OFB Orient Finance Bank PJSC | 1 | 256 | 0 |
| 87 | AS204336 | ANY-MOBILE-AS Any Mobile Ltd. | 1 | 256 | 0 |
| 88 | AS204839 | BNSOLUTINS LLC "Business Network Solutions" | 1 | 256 | 0 |
| 89 | AS205635 | Octobank JSC Octobank | 1 | 256 | 0 |
| 90 | AS207898 | MEGANETTEL-AS Meganet Tel LLC | 1 | 256 | 0 |
| 91 | AS208192 | IpakYuliBank-UZ JSICB 'Ipak Yuli' | 1 | 256 | 0 |
| 92 | AS208831 | AFZALCLOUD-AS Afzal Cloud Technologies LLC | 1 | 256 | 0 |
| 93 | AS209078 | AT-AS AMUDARYO TONER LLC | 1 | 256 | 0 |
| 94 | AS210774 | IUT Inha University in Tashkent | 1 | 256 | 0 |
| 95 | AS212089 | UZCARDASN COMMON REPUBLICAN PROCESSING CENTER LLC | 2 | 256 | 0 |
| 96 | AS212444 | Bross-Telecom LLC BROSS-TELECOM | 1 | 256 | 0 |
| 97 | AS213165 | MYCLOUD MYCLOUD LLC | 1 | 256 | 0 |
| 98 | AS213528 | Milliy_Banklararo_Protsessing_Markazi_AJ Milliy Banklararo Protsessing Markazi AJ | 1 | 256 | 0 |
| 99 | AS213963 | RAH-SHAH-AS RAH-SHAH MCHJ | 1 | 256 | 0 |
| 100 | AS214414 | IPLUS-AS-2 IPLUS LLC | 1 | 256 | 0 |
| 101 | AS214694 | TVPLUS TVPLUS LLC | 1 | 256 | 0 |
| 102 | AS215222 | CITY-LINE-AS Cable and mobile best service MCHJ | 1 | 256 | 0 |
| 103 | AS215237 | NEMOCATV-AS Namangan Kelazhak Kabel Servis MCHJ | 1 | 256 | 0 |
| 104 | AS215677 | VISOFT VISOFT LLC | 1 | 256 | 0 |
| 105 | AS215940 | TEZBULUT-AS TEZBULUT LLC | 1 | 256 | 0 |
| 106 | AS216087 | SQB-AS JSCB Uzpromstroybank | 1 | 256 | 0 |
| 107 | AS216261 | IPAK-YOL-AS IPAK YOL MChJ | 1 | 256 | 0 |
| 108 | AS218948 | anorbank JSC "ANOR BANK" | 1 | 256 | 0 |
| 109 | AS219358 | STARLAB STARLAB MCHJ | 1 | 256 | 0 |
| 110 | AS209239 | UMS32-AS UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS LLC | 0 | 0 | 1 |
| 111 | AS30865 | TAS-IX-AS TAS-IX NGO Center for interoperability data | — | — | — |
| 112 | AS47452 | iMAX-AS "IST TELEKOM" JV LLC | — | — | — |
| 113 | AS49508 | OLIMJONTELECOM-AS Samtelecom LLC | — | — | — |
| 114 | AS56759 | HAMKORTV-AS Hamkor TV ltd | — | — | — |
| 115 | AS197486 | UZIX-AS "Uzbektelekom" Joint Stock Company | — | — | — |
| 116 | AS197779 | CITYWIFI-UZ-AS CITY WIFI GROUP MChJ | — | — | — |
| 117 | AS199552 | FINTECH-AS FINTECH PLATFORMS LLC | — | — | — |
| 118 | AS201264 | SERVERPLUS SERVERPLUS LLC | — | — | — |
| 119 | AS205455 | itv-uz ALPHAZET TECHNOLOGIES LLC | — | — | — |
| 120 | AS206336 | Datavice DATAVICE MCHJ | — | — | — |
| 121 | AS211139 | hamkorbank-jscb JSCB HAMKORBANK | — | — | — |
| 122 | AS213951 | HyperApp Globe Cloud LLC | — | — | — |
| 123 | AS214444 | Agrobank Agrobank ATB | — | — | — |
| 124 | AS214845 | RETN-UZ-AS RETN NETWORKS Limited Liability Company | — | — | — |
| 125 | AS218260 | EGOV-AS O'zbekiston Respublikasi Raqamli Texnologiyalar Vazirligi Huzuridagi Raqamli Hukumat Loyihalarini Boshqarish Markazi Davlat Muassasasi | — | — | — |
| 126 | AS218364 | VIBEHOST VIBEHOST LLC | — | — | — |
| 127 | AS218434 | TENEK-NET IE Norbekov Ilyos | — | — | — |
| 128 | AS218902 | HAYOT-BANK-AS HAYOT BANK AJ | — | — | — |
| 129 | AS218934 | KOKANDTELECOM-UZ-AS BRAVO111 MCHJ | — | — | — |
| 130 | AS218946 | OQNET-UZ-AS ADA DIGITAL MCHJ | — | — | — |
| 131 | AS219520 | NOVANET-AS CYBERDYNE SYSTEMS LLC | — | — | — |
AS names and routing data: RIPE NCC (asn.txt, RIS). A prefix counts when at least 10 RIS peers see it. Data as of Nov 05, 2026. Countries are those of the AS registrations.