Registered ASNs
481
Announcing routes
287
194 without routes
IPv4 addresses announced
35.2M
35,208,448 in total
Autonomous systems in Taiwan
Ranks 1–200 of 481. Ordered by announced IPv4 address space, then IPv6 prefixes; AS numbers that announce no routes follow in numerical order. IPv4 addresses are those of the AS's own prefixes, overlaps counted once.
| # | AS | Name | IPv4 prefixes | IPv4 addresses | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3462 | Data Communication Business GroupHINET | 242 | 12.2M | 83 |
| 2 | AS1659 | Taiwan Academic Network (TANet) Information CenterERX-TANET-ASN1 | 71 | 6M | 1 |
| 3 | AS9924 | Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider.TFN-TW | 623 | 1.9M | 10 |
| 4 | AS9674 | Far EastTone Telecommunication Co., Ltd.FET-TW | 85 | 1.9M | 40 |
| 5 | AS4780 | Digital United Inc.SEEDNET | 1,574 | 1.7M | 13 |
| 6 | AS17421 | Mobile Business GroupEMOME-NET | 191 | 1.7M | 34 |
| 7 | AS9416 | Hoshin Multimedia Center Inc.MULTIMEDIA-AS-AP | 79 | 1.2M | 1 |
| 8 | AS17709 | Asia Pacific TelecomAPT | 70 | 1M | 7 |
| 9 | AS7482 | Asia Pacific On-line Service Inc.APOL-AS | 76 | 723,712 | 1 |
| 10 | AS9919 | New Century InfoComm Tech Co., Ltd.NCIC-TW | 822 | 698,624 | 16 |
| 11 | AS38841 | kbro CO. Ltd.kbro-AS-TW | 463 | 596,224 | 38 |
| 12 | AS24158 | Taiwan Mobile Co., Ltd.taiwanmobile-as | 544 | 541,184 | 506 |
| 13 | AS4782 | Data Communication Business GroupGSNET | 17 | 414,208 | 2 |
| 14 | AS24164 | UNION BROADBAND NETWORKUBBNET-AS-TW | 237 | 377,344 | 12 |
| 15 | AS131596 | TBCTBCOM-NET | 654 | 354,304 | 33 |
| 16 | AS18049 | Taiwan Infrastructure Network TechnologieTINP-TW | 250 | 332,800 | 1 |
| 17 | AS18182 | Sony Network Taiwan LimitedSONET-TW | 84 | 320,512 | 2 |
| 18 | AS9676 | SaveCom Internation Inc.SAVECOM-TW | 300 | 251,904 | 2 |
| 19 | AS17809 | VEE TIME CORP.VEETIME-TW-AP | 120 | 180,224 | 16 |
| 20 | AS18046 | DongFong Technology Co. Ltd.DONGFONG-TW | 111 | 160,256 | 2 |
| 21 | AS131627 | Peicity Digital Cable Television., LTDPeicity-AS-TW | 68 | 135,168 | 0 |
| 22 | AS131591 | Ambit Microsystem CorporationAMBIT-AS-TW | 33 | 127,488 | 0 |
| 23 | AS18042 | Koos Broadband TelecomKBT | 6 | 123,136 | 1 |
| 24 | AS18419 | DaDa Broadband LTD.DADA-AS-TW | 56 | 117,248 | 0 |
| 25 | AS24154 | Asia Pacific Broadband Fixed Lines Co., Ltd.APBT-AS-TW | 328 | 100,608 | 10 |
| 26 | AS9916 | National Yang Ming Chiao Tung UniversityNCTU-TW | 9 | 93,696 | 1 |
| 27 | AS7539 | National Center for High-performance ComputingTWAREN-TW | 13 | 85,504 | 1 |
| 28 | AS131602 | Hsin Yeong An Cable TV Co., Ltd.HYA | 268 | 84,992 | 0 |
| 29 | AS17716 | National Taiwan UniversityNTU-TW | 4 | 76,800 | 0 |
| 30 | AS18047 | National Tsing-Hua UniversityNTHU-TW | 2 | 73,728 | 0 |
| 31 | AS9264 | Academia SinicaASNet | 6 | 71,424 | 2 |
| 32 | AS18422 | Industrial Technology Research InstituteITRINET-AS-TW | 33 | 69,632 | 3 |
| 33 | AS7535 | TISNET Technology Inc.TISNET | 7 | 65,536 | 0 |
| 34 | AS17713 | Ministry of Education Computer CenterNSYSU-TW | 1 | 65,536 | 0 |
| 35 | AS18420 | National Central UniversityNCU-TW | 1 | 65,536 | 0 |
| 36 | AS24163 | UNION BROADBAND NETWORKUBBNET-AS-TW | 59 | 64,256 | 3 |
| 37 | AS24165 | UNION BROADBAND NETWORKUBBNET-AS-TW | 54 | 64,256 | 3 |
| 38 | AS38851 | TNET Communication Inc. 10F., No.78, Sec. 2, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,New Taipei City, Taiwan (R.O.C Taiwan 241)TNET-NET | 56 | 62,208 | 0 |
| 39 | AS7656 | Taiwan Network Access PointTWNAP-ADMIN-AS-AP | 30 | 53,760 | 1 |
| 40 | AS17408 | AboveNet Communications TaiwanABOVE-AS-AP | 106 | 52,736 | 4 |
| 41 | AS9922 | New Kaohsiung Broadband LTD.NKB-AS-TW | 163 | 51,712 | 0 |
| 42 | AS18429 | Extra-Lan Technologies Co., LTDEXTRALAN-TW | 49 | 43,008 | 4 |
| 43 | AS131584 | Taiwan Intelligent Fiber Optic Network Co.,Ltd.TAIFO-AS-TW | 55 | 41,472 | 8 |
| 44 | AS131628 | Tai-Fu Cloud Co., Ltd.taifucloud-as-tw | 54 | 41,472 | 0 |
| 45 | AS4783 | SYSTEX CORPORATIONSYSNET-AS1 | 7 | 40,960 | 0 |
| 46 | AS131607 | Digidom CableTV Co., LTD.DCTV-AS-TW | 47 | 38,144 | 0 |
| 47 | AS18043 | Department of Education, Hsinchu CityHCCG-AS | 10 | 35,584 | 2 |
| 48 | AS10126 | Taiwan Internet GatewayCHTI-IP-AP | 10 | 34,816 | 2 |
| 49 | AS131586 | New Century InfoComm Tech Co., Ltd.NCIC-IDC-TW | 1 | 32,768 | 1 |
| 50 | AS38845 | Fu Jen Catholic UniversityFJU-AS-TW | 1 | 32,768 | 0 |
| 51 | AS9244 | ASN-DYXNET-TW-AP # AS-DYXNET-TW-AP converted to ASN-DYXNET-TW-AP for RPSL compliance - Diyixian.com (TW) Limited | 23 | 31,232 | 1 |
| 52 | AS17420 | Acer e-Enabling Data Center, Inc.ACEREDC-TW | 5 | 28,672 | 1 |
| 53 | AS9505 | Taiwan Internet GatewayTWGATE-AP | 36 | 24,576 | 9 |
| 54 | AS131611 | San Da Cable TV Co., Ltd.GLOBALTRANSIT-AS-SDTV | 92 | 24,320 | 0 |
| 55 | AS7532 | Gamania CloudForceGAMANIA-AS-TW | 39 | 23,808 | 1 |
| 56 | AS134823 | Sky Digital Co., Ltd.SDCL-AS-AP | 35 | 23,296 | 6 |
| 57 | AS9216 | PUNET TaiwanPUNET-AP | 7 | 20,480 | 1 |
| 58 | AS9311 | HITRON TECHNOLOGY INC.HITRON-AS-AP | 72 | 20,480 | 1 |
| 59 | AS18412 | Far EastTone Telecommunication Co., Ltd.FEG-MPLS | 12 | 20,480 | 0 |
| 60 | AS7478 | Mackay Telecommunication Inc.MACKAY-AS-AP | 4 | 16,384 | 0 |
| 61 | AS10135 | EASPNET Inc.EASPNET-AS-AP | 9 | 16,128 | 1 |
| 62 | AS142005 | NC Taiwan Co., Ltd.NCTAIWANCOLTD-AS-AP | 30 | 13,568 | 0 |
| 63 | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd.PNI-AS-TW | 54 | 12,288 | 3 |
| 64 | AS38843 | PUMO NETWORK DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTDPUMO-NET | 12 | 11,264 | 1 |
| 65 | AS45250 | Vocom International Telecommunications AP AreaVOCOM-AP-AS | 41 | 10,240 | 7 |
| 66 | AS131634 | MOBA Private Limited Taiwan BranchMOBATW-AS | 46 | 10,240 | 0 |
| 67 | AS56179 | Symphox Information Co., LTd.PUNET-AS-AP | 6 | 9,216 | 0 |
| 68 | AS9671 | Trade-Van Informaiton Services Co.TRADEVAN-AS-AP | 15 | 8,192 | 2 |
| 69 | AS17416 | DWINS Digital Service Corp.,DWINS-TW | 6 | 8,192 | 0 |
| 70 | AS18413 | Great Taipei Broadband Company Ltd.GBTC-TW | 8 | 8,192 | 0 |
| 71 | AS59268 | QLINKSQLINKS-AS | 31 | 7,936 | 0 |
| 72 | AS24155 | Asia Pacific Broadband Wireless Communications IncAPBW-AS-TW | 28 | 7,168 | 1 |
| 73 | AS7483 | Skycloud Computing co., Ltd.SKYCLOUD-NET | 21 | 6,912 | 6 |
| 74 | AS131149 | Yuan-Jhen Info., Co., LtdYUANJHEN-AS-TW | 15 | 6,656 | 2 |
| 75 | AS17710 | President Information Corp.PIINET-TW | 14 | 6,144 | 0 |
| 76 | AS131142 | Asia Pacific On-Line Service Inc.APOL-AS-TW | 11 | 5,888 | 1 |
| 77 | AS18180 | Taiwan Network Information CenterTWNIC-AS | 14 | 5,888 | 0 |
| 78 | AS18183 | National Center for Research on Earthquake EngineeringNCREE | 5 | 5,632 | 5 |
| 79 | AS9678 | HostingInside LTDHOSTINGINSIDE-INTL | 20 | 5,120 | 4 |
| 80 | AS63902 | SHINE TELECOM CO., LTD.SHINETEL-AS-TW | 21 | 5,120 | 0 |
| 81 | AS131151 | Imcloud Technology Co., Ltd.IMCLOUD | 17 | 5,120 | 0 |
| 82 | AS23675 | Taiwan Semiconductor Manufactoring Company, Ltd.TSMCGDN-AS-AP | 19 | 4,864 | 0 |
| 83 | AS7536 | chiaochiao ltd.CDNEXIS-NET | 18 | 4,608 | 0 |
| 84 | AS18411 | EDT Network Services Limited Co,Ltd.EDTNS-AS-TW | 7 | 4,608 | 0 |
| 85 | AS38042 | Sky Digital Co., Ltd.SDCL-AS-AP | 22 | 4,608 | 0 |
| 86 | AS9918 | TAI FU INTERNATIONAL NETWORK CO., LTD.TAIFU-AS | 18 | 4,352 | 3 |
| 87 | AS131601 | Dynamic Computing TechnologyDCT | 6 | 4,352 | 0 |
| 88 | AS131657 | Hong Da Storage Equipment Co., Ltd.AS-FASTLINE | 19 | 4,096 | 3 |
| 89 | AS204934 | icn-de InnoCrystal Co., Ltd. | 4 | 4,096 | 3 |
| 90 | AS9680 | HiNet Service Center in U.S.AHINETUSA | 1 | 4,096 | 0 |
| 91 | AS18179 | MiTAC Inc.E2CENTER-TW | 1 | 4,096 | 0 |
| 92 | AS18181 | National Health Research InstitutesNHRINet | 3 | 4,096 | 0 |
| 93 | AS18185 | 4F, No.114, Sec.1, Chung-Shiao W. RoadNTCU-AS-TW | 1 | 4,096 | 0 |
| 94 | AS18415 | B-WIZ TechnologyBWIZ | 18 | 4,096 | 0 |
| 95 | AS134094 | Serverfield Co., Ltd.SERVERFIELD-AS | 14 | 3,584 | 5 |
| 96 | AS38797 | Internet Service Provider. TaiwanCNLINK-TW-AS-AP | 14 | 3,584 | 0 |
| 97 | AS18041 | Taiwan Digital Streaming Co.TWDS-AS-TW | 16 | 3,328 | 14 |
| 98 | AS131618 | Carl International Information ltd.CARL-NET | 13 | 3,328 | 0 |
| 99 | AS56913 | COCHENTEK-AS CoChen Technology LTD. | 12 | 3,072 | 1 |
| 100 | AS63897 | vocom international telecomvocom-tw | 12 | 3,072 | 1 |
| 101 | AS131143 | Chinatrust Commercial BankChinaTrust-AS-TW | 10 | 3,072 | 1 |
| 102 | AS18045 | SinoPac Holdings Corporate NetworkSINOPAC | 12 | 3,072 | 0 |
| 103 | AS131630 | Lazco CorporationLAZCO | 7 | 2,816 | 10 |
| 104 | AS131600 | Chief Telecom Inc.CHIEFANTIDDOS | 11 | 2,816 | 3 |
| 105 | AS131645 | KLICKKLACK CO., LTD.KLICKKLACK-AS-TW | 10 | 2,560 | 52 |
| 106 | AS7538 | 10F No 33 Sec 2 Zhongshan Rd Zhonghe DistNORDA-NET | 12 | 2,560 | 0 |
| 107 | AS45761 | Gamania CloudForce Co., LtdGAMANET-AS-AP | 13 | 2,560 | 0 |
| 108 | AS131659 | NETEASENETEASE-AS-TW | 5 | 2,560 | 0 |
| 109 | AS135596 | Hans Online ServicesHANSTECH-AS-HK | 10 | 2,560 | 0 |
| 110 | AS131644 | Taiwan Network Information CenterTWNIC-AS | 6 | 2,304 | 0 |
| 111 | AS131646 | CORE WINNER CO.,LIMITED TAIWAN BRANCHCOREWINNER-AS-TW | 9 | 2,304 | 0 |
| 112 | AS139065 | Apeiro8 Technology Co., Ltd.ATCL-AS-AP | 10 | 2,304 | 0 |
| 113 | AS136462 | Mootech AsiaMOOTECHASIA-AS-AP | 8 | 2,048 | 13 |
| 114 | AS4781 | PAGIC.net , INC.PAGICNET-AS1 | 9 | 2,048 | 0 |
| 115 | AS18426 | National Applied Research LaboratoriesSTPI-AS-TW | 1 | 2,048 | 0 |
| 116 | AS18424 | CM Craft AestheticASN-CM-CRAFT-AESTHETIC-GLOBAL | 7 | 1,792 | 0 |
| 117 | AS131677 | OpenFor Telecommunications Co., Ltd.OPENFOR | 3 | 1,536 | 3 |
| 118 | AS131636 | WANIN INTERNATIONAL CO., LTD.WANIN | 6 | 1,536 | 2 |
| 119 | AS131626 | NSS INT'L CO., LTD.NSS-GROUP-AS-TW | 6 | 1,536 | 1 |
| 120 | AS63893 | Chang Chun Petrochemical Co., Ltd.CCPGP-TW | 3 | 1,536 | 0 |
| 121 | AS131666 | Haosing Technology Co., Ltd.HST-NET | 3 | 1,536 | 0 |
| 122 | AS150770 | SHINE TECH INFORMATION COMPANY LIMITEDSHINENET | 5 | 1,536 | 0 |
| 123 | AS131660 | Data Communication Business Group,CHTCDN | 5 | 1,280 | 5 |
| 124 | AS38254 | Internet Technology LaboratoryITLAB-AS-AP | 5 | 1,280 | 3 |
| 125 | AS9923 | Simple Information, Inc.AS-SIMPLE | 5 | 1,280 | 1 |
| 126 | AS24168 | Cloudmax Inc.CLOUDMAX-AS-TW | 5 | 1,280 | 0 |
| 127 | AS131273 | CORE WINNER CO.,LIMITEDCWCTB-AS-AP | 5 | 1,280 | 0 |
| 128 | AS131593 | PEGATRONPEGATRON-NET | 2 | 1,280 | 0 |
| 129 | AS131623 | SHOPEE (TAIWAN) CO. LTD.SPETW-AS | 5 | 1,280 | 0 |
| 130 | AS152611 | Beidou LTDBEIDOU | 5 | 1,280 | 0 |
| 131 | AS205329 | Kai-Jung-Chen Kai-Jung Chen | 2 | 1,024 | 10 |
| 132 | AS150766 | CoCoDigit LtdCoCoDigit-Ltd | 4 | 1,024 | 6 |
| 133 | AS131587 | Mega International Commercial BankMEGABANK_ASN | 2 | 1,024 | 4 |
| 134 | AS152626 | Cloudbase Network CORP.CLOUDBASE | 3 | 1,024 | 2 |
| 135 | AS131144 | ASUSTek COMPUTER INC.ASUS-AS-TW | 1 | 1,024 | 1 |
| 136 | AS131148 | Bank Of TaiwanBOT-AS-TW | 5 | 1,024 | 1 |
| 137 | AS131589 | Foxconn Technology GroupFoxconn-AS-TW | 1 | 1,024 | 1 |
| 138 | AS131605 | Inventec Besta CO.,LTDDRCLOUD | 1 | 1,024 | 1 |
| 139 | AS131663 | GIGABYTEGIGABYTE-AS-TW | 4 | 1,024 | 1 |
| 140 | AS24162 | Mingxi Technology Co., Ltd.MINGXI-NET | 4 | 1,024 | 0 |
| 141 | AS49608 | COCHENTEK-AS-UK CoChen Technology LTD. | 4 | 1,024 | 0 |
| 142 | AS55789 | TWIDCIDC-TW | 4 | 1,024 | 0 |
| 143 | AS131599 | Wistron CorporationWistron | 5 | 1,024 | 0 |
| 144 | AS131619 | Jigentec CO. LTD.JIGENTEC-NET | 4 | 1,024 | 0 |
| 145 | AS131620 | SERVCOMPUTING INCSERVCOMP-AS-TW | 4 | 1,024 | 0 |
| 146 | AS131635 | Airpay TWAIRPAYTW-AS | 5 | 1,024 | 0 |
| 147 | AS131637 | FastCouldFASTCLOUD-NET | 1 | 1,024 | 0 |
| 148 | AS131643 | Chirue Technology Co., Ltd.CHIRUE-NET | 4 | 1,024 | 0 |
| 149 | AS131679 | CORE WINNER CO.,LIMITED TAIWAN BRANCHCOREWINNER-AS-TW | 4 | 1,024 | 0 |
| 150 | AS131680 | Compal ElectronicsCOMPAL-AS-TW | 2 | 1,024 | 0 |
| 151 | AS140079 | Garmin International IncGARMININTERNATIONAL-AS-AP | 4 | 1,024 | 0 |
| 152 | AS141742 | Magna Hosting LtdMAGNAHOSTINGLTD-AS-AP | 4 | 1,024 | 0 |
| 153 | AS131588 | Financial Information Service Co., Ltd.FISC-AS-TW | 3 | 768 | 5 |
| 154 | AS150137 | Sky Wise International Limited Taiwan BranchSWILTB-AS-AP | 3 | 768 | 2 |
| 155 | AS131621 | Taiwan Network Information CenterTWNIC-NET-AS | 3 | 768 | 1 |
| 156 | AS18427 | SUSTAINATEGY LIMITEDWARNERLINK | 3 | 768 | 0 |
| 157 | AS38837 | AION TECHNOLOGIES Inc.GSNET | 3 | 768 | 0 |
| 158 | AS45599 | EQUANTECH-TW-AP | 3 | 768 | 0 |
| 159 | AS131613 | Sky Digital Co., Ltd.ZENLENET-AS-TW | 3 | 768 | 0 |
| 160 | AS208223 | FOXO-AS SHU-HAO TUNG | 3 | 512 | 63 |
| 161 | AS18428 | Mercycat Network Inc.MERCYCAT-NET | 2 | 512 | 17 |
| 162 | AS17413 | Dodo Ltd.DODO-Core-TW | 3 | 512 | 16 |
| 163 | AS18044 | Kanrays Technology Co., Ltd.KANRAYS-AS-TW | 3 | 512 | 3 |
| 164 | AS150755 | NUNLINENUNLINE-AS-TW | 3 | 512 | 3 |
| 165 | AS131655 | NAN YA PLASTICS CORPORATIONnanya-as-1 | 3 | 512 | 2 |
| 166 | AS131667 | GRONEXT CO., LTD.GRONEXT-AS | 1 | 512 | 2 |
| 167 | AS142046 | M1033-INFO-AS-TW | 2 | 512 | 2 |
| 168 | AS152615 | Chummy Technology Ltd.CHUMMYMAIN-AS-TW | 1 | 512 | 2 |
| 169 | AS152619 | Very Fast Network LTDVERYFAST-AS-TW | 2 | 512 | 2 |
| 170 | AS38839 | CSPTEK LTD. CO.CSPTEK-AS-TW | 1 | 512 | 1 |
| 171 | AS38856 | Walks Cloud Inc.WalksCloud-AS | 1 | 512 | 1 |
| 172 | AS63908 | See Get Upstart Technology Co., Ltd.SGU-NET | 1 | 512 | 1 |
| 173 | AS131681 | Qisda CorporationQISDA-AS-TW | 2 | 512 | 1 |
| 174 | AS139903 | RETN Telecoms Ltd.RETN-AS-AP | 1 | 512 | 1 |
| 175 | AS150767 | Shi Ji Industrial Co., Ltd.SHIJICOLTD-AS-TW | 2 | 512 | 1 |
| 176 | AS153891 | CloudSIM Corporation Ltd.CCL-AS-AP | 3 | 512 | 1 |
| 177 | AS9915 | Leemon Professional ConsultantLEEMON-AS | 2 | 512 | 0 |
| 178 | AS9917 | Li Jing Info LimitedSIMPLECLOUD-AS-TW | 1 | 512 | 0 |
| 179 | AS10229 | Yahoo Inc.YAHOO-TW1 | 1 | 512 | 0 |
| 180 | AS17502 | Kuang Shih International Ltd. LtdKSIL-AS-TW | 3 | 512 | 0 |
| 181 | AS17651 | AboveNet Communications TaiwanABOVENET-AS-AP-2 | 2 | 512 | 0 |
| 182 | AS18178 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd.PITTQIAO-AS-TW | 2 | 512 | 0 |
| 183 | AS18410 | TW-104IT-AS | 1 | 512 | 0 |
| 184 | AS18421 | Taishin International BankTAISHINBANK-AS-T | 1 | 512 | 0 |
| 185 | AS18423 | RAID Networks Co., Ltd.RAID-AS-TW | 2 | 512 | 0 |
| 186 | AS38853 | Paramita Digital Ltd.,Paramita-NET | 1 | 512 | 0 |
| 187 | AS45342 | HanStrong Online ServicesHANSTECH-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
| 188 | AS63894 | Super Micro Computer, Inc.SMCI-AS-TW | 3 | 512 | 0 |
| 189 | AS63895 | Charmway Limitedcdn | 2 | 512 | 0 |
| 190 | AS63899 | National Taiwan University of Science and TechnologyCHUAN-CHAN-NET-A | 1 | 512 | 0 |
| 191 | AS63901 | CYCORECYCORE-AS | 1 | 512 | 0 |
| 192 | AS63910 | Clark Technology Ltd.CLARK-AS | 2 | 512 | 0 |
| 193 | AS131595 | Kingston Technology Fareast Corp.KTCFE-NET | 1 | 512 | 0 |
| 194 | AS131606 | Chief Telecom Inc.CHIEFCLOUDIAAS-A | 2 | 512 | 0 |
| 195 | AS131609 | Yuan Cheng Co., Ltd.YUANCHENG-AS-TW | 2 | 512 | 0 |
| 196 | AS131617 | Centroid Networking Co., Ltd. desc: 7F.-3, NO.119, SEC. 2, MINSHENG E. RD., ZHONGSHAN DIST.,CENTROID-NET | 2 | 512 | 0 |
| 197 | AS131632 | GMI Cloud Phoenix LTD. Taiwan Branch (CAYMAN ISLANDS REPUBLIC)GMICLOUD-ASN-PHOENIX | 3 | 512 | 0 |
| 198 | AS131671 | FANTASY TECHNOLOGY CO., LTD.FANTASY | 2 | 512 | 0 |
| 199 | AS131683 | InnoLux Display Corp.INX-AS01 | 2 | 512 | 0 |
| 200 | AS133089 | Qualcomm IncQUALCOMM-TW-AS-AP | 2 | 512 | 0 |
AS names and routing data: RIPE NCC (asn.txt, RIS). A prefix counts when at least 10 RIS peers see it. Data as of Oct 19, 2026. Countries are those of the AS registrations.