ASNs in Saudi Arabia
Autonomous systems registered in Saudi Arabia (SA)
Registered ASNs
201
Announcing routes
164
37 without routes
IPv4 addresses announced
13.9M
13,907,200 in total
Autonomous systems in Saudi Arabia
Ranks 1–200 of 201. Ordered by announced IPv4 address space, then IPv6 prefixes; AS numbers that announce no routes follow in numerical order. IPv4 addresses are those of the AS's own prefixes, overlaps counted once.
| # | AS | Name | IPv4 prefixes | IPv4 addresses | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS25019 | SAUDINETSTC-AS Saudi Telecom Company JSC | 1,928 | 5.7M | 1,274 |
| 2 | AS35819 | Mobily-AS Etihad Etisalat, a joint stock company | 686 | 2.7M | 462 |
| 3 | AS34400 | ASN-ETTIHADETISALAT Etihad Etisalat, a joint stock company | 24 | 2.2M | 0 |
| 4 | AS39891 | ALJAWWALSTC-AS Saudi Telecom Company JSC | 5,044 | 1.3M | 2,289 |
| 5 | AS34397 | CYBERIA-RUH Middle East Internet Company Limited | 63 | 328,448 | 0 |
| 6 | AS43766 | MTC-KSA-AS Mobile Telecommunication Company Saudi Arabia Joint-Stock company | 640 | 288,768 | 753 |
| 7 | AS35753 | ITC Etihad Salam Telecom CJSC | 364 | 279,040 | 88 |
| 8 | AS47794 | ATHEEB-AS Etihad GO Company For communications | 187 | 196,864 | 139 |
| 9 | AS25233 | AWALNET-ASN ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO.LTD | 53 | 165,376 | 2 |
| 10 | AS48695 | ATHEEB-AS Etihad GO Company For communications | 381 | 101,376 | 423 |
| 11 | AS8895 | ISU King Abdul Aziz City for Science and Technology | 98 | 99,840 | 14 |
| 12 | AS29255 | ZAJIL-AS Etihad Etisalat, a joint stock company | 8 | 51,200 | 0 |
| 13 | AS42428 | SPSNET Gulf Computer Services Co Ltd | 31 | 49,152 | 1 |
| 14 | AS41176 | SaharaNet-AS Sahara Al Jazeera Network Information Technology Company | 70 | 39,168 | 3 |
| 15 | AS29684 | NOURNET-ASN Nour Internet Company for Communications and Information Technology Ltd. | 136 | 35,840 | 17 |
| 16 | AS39386 | STC-IGW-AS Saudi Telecom Company JSC | 15 | 34,048 | 1 |
| 17 | AS50999 | KAUST-AS1 King Abdullah University of Science and Technology | 5 | 32,768 | 3 |
| 18 | AS34426 | SHABAKAHNET-ASN Shabakah Net | 22 | 32,768 | 0 |
| 19 | AS201771 | NDC-CLOUD ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO.LTD | 24 | 23,296 | 1 |
| 20 | AS43987 | JDC-CLOUD ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO.LTD | 15 | 19,712 | 3 |
| 21 | AS29690 | ATHEER AI Jeraisy Electronic Services Company Ltd. | 29 | 16,384 | 0 |
| 22 | AS213535 | YOTTASRC YottaSrc | 58 | 14,848 | 15 |
| 23 | AS202105 | WafaiNet-AS Al wafai International For Communication and Information Technology LLC | 57 | 14,592 | 0 |
| 24 | AS41132 | sol-as Applied Technologies Co. | 2 | 12,288 | 0 |
| 25 | AS43775 | DSP-AS Digital Solutions Provider | 29 | 11,776 | 0 |
| 26 | AS58250 | STCS-JDC ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO.LTD | 9 | 10,240 | 1 |
| 27 | AS41810 | ORBITNET Electronic Resources Company Ltd | 16 | 10,240 | 0 |
| 28 | AS30815 | DETASAD Detecon Al Saudia Co. Ltd. | 30 | 9,728 | 2 |
| 29 | AS42067 | SKYBAND-AS Luna Space Digital for Information and Technology Company Ltd. | 19 | 8,960 | 1 |
| 30 | AS216419 | RMDC-CLOUD ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO.LTD | 3 | 8,960 | 0 |
| 31 | AS28938 | MEDUNET-AS Sultan Bin Abdulaziz Foundation | 3 | 8,448 | 0 |
| 32 | AS29160 | ACIS-AS Arabcircle Internet Services for Saudi Arabia | 1 | 8,192 | 0 |
| 33 | AS42769 | Alesayi Mohammed Ali Alesayi Group | 1 | 8,192 | 0 |
| 34 | AS50517 | KSU King Saud University | 10 | 8,192 | 0 |
| 35 | AS42943 | TOPNET Dar Al-Mustawred Trading Group Limited | 28 | 6,144 | 5 |
| 36 | AS213473 | kalaam-KSA Kalaam Telecom for Communications LLC | 25 | 5,376 | 3 |
| 37 | AS50880 | SevenI-AS SEVEN EYES FOR MARKETING LTD | 20 | 5,120 | 1 |
| 38 | AS209342 | NIC-SDAIA-Deem NIC (National Information Center)- SDAIA ( Saudi Data and Artificial Intelligence Authority ) | 19 | 4,864 | 4 |
| 39 | AS39228 | iNet Integrated Networks Co. | 17 | 4,096 | 0 |
| 40 | AS51975 | NASHIRNET-ASN CloudLayers for Information Technology Co. LTD | 4 | 3,072 | 1 |
| 41 | AS210275 | SITCO-AS Saudi Information Technology Company CJSC | 14 | 2,816 | 1 |
| 42 | AS31699 | bank-al-jazira-as BANK AL JAZIRA | 11 | 2,560 | 0 |
| 43 | AS48932 | SV-TAMKEEN Saudi Arabian Airlines | 12 | 2,560 | 0 |
| 44 | AS48937 | NCB Saudi National Bank JSC | 11 | 2,560 | 0 |
| 45 | AS201768 | ISP-SAT ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO.LTD | 3 | 2,560 | 0 |
| 46 | AS203268 | Digital-Technology-AS Digital Technology Co.Ltd. | 10 | 2,560 | 0 |
| 47 | AS42838 | WBC Subhi Muhideen Al Qabani trading as Wideband Est | 2 | 2,304 | 0 |
| 48 | AS48840 | PP Perfect Presentation For Commercial Services Company, A Saudi Joint Stock Company | 5 | 2,048 | 3 |
| 49 | AS30857 | CITC-AS Communications, Space & Technology Commission (Saudi Arabia) | 11 | 2,048 | 2 |
| 50 | AS3311 | tamkeentech-it Tamkeen Technologies LLC | 8 | 2,048 | 1 |
| 51 | AS39370 | SABIC-ASN Saudi Basic Industries Co | 10 | 2,048 | 0 |
| 52 | AS57458 | GAMA Global Arabian For Modern Applications LTD. | 3 | 2,048 | 0 |
| 53 | AS197994 | SUHUF-AS Al Jazirah Corporation for Press, Printing, and Publishing | 1 | 2,048 | 0 |
| 54 | AS198406 | TASNEE TASNEE National Company LTD | 7 | 2,048 | 0 |
| 55 | AS209308 | STCSC Public Telecommunications Company Limited Liability Company | 8 | 2,048 | 0 |
| 56 | AS203378 | dzit General Authority of ZAKAT & TAX | 9 | 1,792 | 6 |
| 57 | AS59771 | RB RIYAD BANK | 7 | 1,536 | 2 |
| 58 | AS49240 | inmabank Alinma Bank JSC | 7 | 1,536 | 1 |
| 59 | AS214905 | Layer3 Layer3 for Wireless communication Mixed LLC | 5 | 1,536 | 1 |
| 60 | AS44577 | SEC_AS Saudi Energy Company | 6 | 1,536 | 0 |
| 61 | AS15505 | KAU King Abdulaziz University (KAU) - Deanship of Information Technology | 6 | 1,280 | 0 |
| 62 | AS43977 | KJO-operations ARAMCO GULF OPERATIONS COMPANY LIMITED | 6 | 1,280 | 0 |
| 63 | AS57863 | SAIB Saudi Investment Bank JSC | 5 | 1,280 | 0 |
| 64 | AS57900 | SAUDI-BRITISH-BANK Saudi Awwal Bank JSC | 5 | 1,280 | 0 |
| 65 | AS206694 | AmazeNet-AS Amazenet Information Technology Co Ltd | 5 | 1,280 | 0 |
| 66 | AS215611 | Ceer Ceer National Automotive Company CJSC | 5 | 1,280 | 0 |
| 67 | AS57799 | simah SAUDI CREDIT INFORMATION CJSC | 4 | 1,024 | 8 |
| 68 | AS21002 | MOF-AS Ministry of Finance of Saudi Arabia | 4 | 1,024 | 4 |
| 69 | AS35681 | A2TELECOM Oyoun al Wasool Communications and Information Technology Company | 4 | 1,024 | 1 |
| 70 | AS60621 | MDA-AS Authority of Developing Al-Madinah Al-Munawarah | 2 | 1,024 | 1 |
| 71 | AS203116 | nesmaholding NESMA HOLDING CO LLC | 1 | 1,024 | 1 |
| 72 | AS215442 | neveltech Al-marhalla Al-taliya Information Technology Holding Company Ltd | 4 | 1,024 | 1 |
| 73 | AS35427 | INS Inspire Net Information Technology | 4 | 1,024 | 0 |
| 74 | AS35629 | STS Technical Solutions service Company for Telecommunications and Information Technology Ltd | 4 | 1,024 | 0 |
| 75 | AS41054 | SPMC1-ASN Saudi Paper Manufacturing Company | 5 | 1,024 | 0 |
| 76 | AS44689 | MOHE-AS Ministry of Education | 4 | 1,024 | 0 |
| 77 | AS47344 | PRC Rabigh Refining & Petrochemical PJSC | 5 | 1,024 | 0 |
| 78 | AS49257 | amexas American Express Company (Saudi Arabia) PJS | 6 | 1,024 | 0 |
| 79 | AS49833 | GAMEP National Center for Meteorology | 1 | 1,024 | 0 |
| 80 | AS56865 | TopNet Dar Al-Mustawred Trading Group Limited | 6 | 1,024 | 0 |
| 81 | AS58277 | RigNet-Inc-SA RigNet Inc | 2 | 1,024 | 0 |
| 82 | AS60050 | SP-ASN Saudi Post Corporation | 2 | 1,024 | 0 |
| 83 | AS60055 | SCHEM Saudi Chevron Phillips LLC | 3 | 1,024 | 0 |
| 84 | AS60161 | SAUAS Prince Sattam Bin Abdulaziz University | 4 | 1,024 | 0 |
| 85 | AS200025 | MAADEN Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) JSC | 6 | 1,024 | 0 |
| 86 | AS200852 | INTIGRAL-AS Gulf Digital Media Model LLC | 3 | 1,024 | 0 |
| 87 | AS204011 | SATORP4 Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Co. | 4 | 1,024 | 0 |
| 88 | AS206878 | jhah Johns Hopkins Aramco Healthcare LLC | 3 | 1,024 | 0 |
| 89 | AS206942 | SAEI-ASN Saudia Aerospace Engineering Industries SJSC | 3 | 1,024 | 0 |
| 90 | AS209464 | KSAU King Saud bin Abdulaziz University For Health Sciences | 1 | 1,024 | 0 |
| 91 | AS211459 | Sphera NATTAK AL-TATUR for information technology Ltd | 3 | 1,024 | 0 |
| 92 | AS212758 | HS-AS Salem Bakhdhar trading as Horizons Solutions for Communications & Information Technology | 4 | 1,024 | 0 |
| 93 | AS214156 | HZT-KSA-ASN Zaintech Solutions Company LLC | 4 | 1,024 | 0 |
| 94 | AS215524 | NEOM-AS Tonomus Limited | 3 | 1,024 | 0 |
| 95 | AS215580 | SNLC Saudi Net Link LLC | 1 | 1,024 | 0 |
| 96 | AS216292 | Secure_Path Abdulrahman Aljeraisy trading as Seven Hundred and Twenty Technologies Company | 5 | 1,024 | 0 |
| 97 | AS49474 | ALELM Elm Company PJS | 3 | 768 | 3 |
| 98 | AS44138 | ANB-ASN Arab National Bank Saudi Stock Co. | 3 | 768 | 2 |
| 99 | AS198795 | NIC-SAIX-P-Cloud NIC (National Information Center)- SDAIA ( Saudi Data and Artificial Intelligence Authority ) | 3 | 768 | 2 |
| 100 | AS41594 | SFB-AS Banque Saudi Fransi | 3 | 768 | 0 |
| 101 | AS56714 | IAU Imam Abdulrahman Bin Faisal University | 4 | 768 | 0 |
| 102 | AS58025 | ADVA-AS Advanced Petrochemical Company JSC | 4 | 768 | 0 |
| 103 | AS201769 | ODC-COL ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO.LTD | 3 | 768 | 0 |
| 104 | AS202392 | dawiyat-sa Dawiyat Telecommunication Co. | 3 | 768 | 0 |
| 105 | AS203893 | ASNIMIRAK International Maritime Industries Mixed Limited Liability Company | 3 | 768 | 0 |
| 106 | AS211266 | ICAP Alistithmar for Financial Securities and Brokerage Company JSC | 3 | 768 | 0 |
| 107 | AS215072 | tawuniya Tawuniya Insurance JSC | 3 | 768 | 0 |
| 108 | AS214754 | T2-ASN Business research and development company Ltd | 3 | 512 | 2 |
| 109 | AS197194 | KAYAN-IT Rakan Alsulaiman trading as Kayan Establishment For Information Technology | 2 | 512 | 1 |
| 110 | AS207661 | sdms Safe Decision Information Technology Company, JSC | 2 | 512 | 1 |
| 111 | AS12529 | Channels-STC Channels By Saudi Telecom Company (STC) LLC | 2 | 512 | 0 |
| 112 | AS39064 | Gateways-AOC Arab Satellite Communications Organization | 2 | 512 | 0 |
| 113 | AS41739 | MoESA Ministry of Education | 2 | 512 | 0 |
| 114 | AS42028 | EFG-Hermes-Kuwait EFG-Hermes KSA | 2 | 512 | 0 |
| 115 | AS42333 | Geidea Geidea Technology Co ltd | 2 | 512 | 0 |
| 116 | AS43316 | CMA-AS Capital Market Authority | 1 | 512 | 0 |
| 117 | AS43378 | MoCISA Ministry of Commerce and Industry in Saudi Arabia | 3 | 512 | 0 |
| 118 | AS47907 | ELM Elm Company PJS | 2 | 512 | 0 |
| 119 | AS49317 | AMG Abdul Kadir Al-Muhaidib & Sons Company CJS | 2 | 512 | 0 |
| 120 | AS57968 | MOFA Ministry of Foreign Affairs | 2 | 512 | 0 |
| 121 | AS61073 | neoleap Global Financial Digital Solution Company JSC | 2 | 512 | 0 |
| 122 | AS61268 | TADAWUL SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING COMPANY JSC | 2 | 512 | 0 |
| 123 | AS62415 | ADF Agricultural Development Fund (gov) | 2 | 512 | 0 |
| 124 | AS197247 | ISE International Systems Engineering Co. Limited Liability | 2 | 512 | 0 |
| 125 | AS201484 | saptco Saudi Public Transport Company JSC | 2 | 512 | 0 |
| 126 | AS205251 | SADARANET Sadara Chemical Company LLC | 2 | 512 | 0 |
| 127 | AS205695 | MAX-JED-AS Maximum Solutions for Communications and Information Technology LLC | 2 | 512 | 0 |
| 128 | AS209497 | srca Saudi Red Crescent Authority | 2 | 512 | 0 |
| 129 | AS215196 | MEA Middle East Advanced IT Systems Establishment | 1 | 256 | 2 |
| 130 | AS35338 | NIC-SDAIA Ministry of Interior | 1 | 256 | 1 |
| 131 | AS197858 | Humain Almustaqbal Company For Artificial Intelligence JSC | 1 | 256 | 1 |
| 132 | AS201628 | cloud-connect Cloud Connect Co LLC | 1 | 256 | 1 |
| 133 | AS207544 | FD-ME FAST DATA COMPANY FOR TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED LIABILITY | 1 | 256 | 1 |
| 134 | AS208472 | SDB Social Development Bank | 1 | 256 | 1 |
| 135 | AS208520 | SA-IX King Abdul Aziz City for Science and Technology | 1 | 256 | 1 |
| 136 | AS213838 | ld Company AL-BAAD AL-AKHIR For Information Technology Ltd | 1 | 256 | 1 |
| 137 | AS214303 | HAJ Ministry of Hajj and Umrah | 1 | 256 | 1 |
| 138 | AS214329 | BGP-Network BGP Network LLC | 1 | 256 | 1 |
| 139 | AS41215 | EFG-Hermes-UAE EFG-Hermes KSA | 1 | 256 | 0 |
| 140 | AS41659 | ARABSAT Arab Satellite Communications Organization | 1 | 256 | 0 |
| 141 | AS42182 | KFMC-ASN King Fahd Medical City | 1 | 256 | 0 |
| 142 | AS42411 | Taqnia_Space_AS TAQNIA SPACE CO. | 1 | 256 | 0 |
| 143 | AS42684 | EFG-HERMES-KSA EFG-Hermes KSA | 1 | 256 | 0 |
| 144 | AS43706 | iccsat Network Channels Communications Company | 1 | 256 | 0 |
| 145 | AS44465 | SAMA-AS Saudi Central Bank (SAMA) | 1 | 256 | 0 |
| 146 | AS51670 | TVTC-AS Technical & Vocational Training Corporation | 1 | 256 | 0 |
| 147 | AS57689 | RASHED-ALRASHED-AS Rashid Abdul Rahman Al Rashid & Sons Co. | 1 | 256 | 0 |
| 148 | AS61398 | REDF Real Estate Development Fund | 1 | 256 | 0 |
| 149 | AS196848 | ZIIC Zamil Industrial Investment Co | 1 | 256 | 0 |
| 150 | AS197989 | TABADUL-AS Elm Company PJS | 1 | 256 | 0 |
| 151 | AS207443 | NOVAsat Nova Set Trading Company CJSC | 1 | 256 | 0 |
| 152 | AS208140 | HUIC Elm Company PJS | 1 | 256 | 0 |
| 153 | AS210248 | nbu NORTHERN BORDER UNIVERSITY | 1 | 256 | 0 |
| 154 | AS211050 | as_stcpay STC Bank CJSC | 1 | 256 | 0 |
| 155 | AS211226 | EBTTIKAR EBTTIKAR TECHNOLOGY Company Ltd | 1 | 256 | 0 |
| 156 | AS212436 | sa_flynas Flynas Company PJS | 1 | 256 | 0 |
| 157 | AS212848 | as_stcpay STC Bank CJSC | 1 | 256 | 0 |
| 158 | AS215557 | SITE Saudi Information Technology Company CJSC | 1 | 256 | 0 |
| 159 | AS216465 | imctc Islamic Military Counter Terrorism Coalition | 1 | 256 | 0 |
| 160 | AS212294 | Basel_Al_Sayeh_ASN Basel Al-Sayeh | 0 | 0 | 7 |
| 161 | AS202982 | ASALRAJHIBANK Al-Rajhi Banking and Investment Corporation | 0 | 0 | 4 |
| 162 | AS31416 | AppTec-Network Applied Technologies Co. | 0 | 0 | 1 |
| 163 | AS204255 | SY-AS Salem Alsaiari | 0 | 0 | 1 |
| 164 | AS212173 | XP XP Cloud Establishment | 0 | 0 | 1 |
| 165 | AS12524 | CYBERIA-RUH Middle East Internet Company Limited | — | — | — |
| 166 | AS20759 | SA-IX King Abdul Aziz City for Science and Technology | — | — | — |
| 167 | AS24731 | ASN-NESMA Middle East Internet Company Limited | — | — | — |
| 168 | AS31177 | JED-IX Saudi Telecom Company JSC | — | — | — |
| 169 | AS39358 | BANK-ALBILAD Bank Al Bilad | — | — | — |
| 170 | AS42591 | SHB Saudi Awwal Bank JSC | — | — | — |
| 171 | AS43334 | GMB Geidea Technology Co ltd | — | — | — |
| 172 | AS44623 | MEFIC Middle East Financial Investment | — | — | — |
| 173 | AS47146 | SAMBAISP-ASN Saudi National Bank JSC | — | — | — |
| 174 | AS47606 | IXSA Communications, Space & Technology Commission (Saudi Arabia) | — | — | — |
| 175 | AS48204 | ITC-INT-POPS Etihad Salam Telecom CJSC | — | — | — |
| 176 | AS48237 | MOBILY-AS Etihad Etisalat, a joint stock company | — | — | — |
| 177 | AS49610 | NIC-SAIX-ASAS1 NIC (National Information Center)- SDAIA ( Saudi Data and Artificial Intelligence Authority ) | — | — | — |
| 178 | AS51549 | SaharaPCC-AS Sahara Petrochemical Co. | — | — | — |
| 179 | AS62452 | IMIU Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University | — | — | — |
| 180 | AS198707 | Global-IT Company AL-TAQNIAT AL-ALAMIYYA For Trading (One Partner) LTD | — | — | — |
| 181 | AS200366 | cloudblue Saudi Business Machines Ltd - Sole Shareholder Company | — | — | — |
| 182 | AS202379 | madarat MADARAT COMMUNICATIONS COMPANY LLC | — | — | — |
| 183 | AS205222 | Kalaam-Telecom-KSA Kalaam Telecom for Communications LLC | — | — | — |
| 184 | AS209197 | SadeemCloud-SA Data Security for Cyber Security LLC | — | — | — |
| 185 | AS209349 | SAMI-MOHAMMED Sami Mohamed Ahmed Ali | — | — | — |
| 186 | AS209421 | JED-IX Saudi Telecom Company JSC | — | — | — |
| 187 | AS209444 | RCJY The Royal commission for Jubail and Yanbu | — | — | — |
| 188 | AS209905 | sejel Sijil Altiqniyah Liltatbiqat Company Electronic Ltd | — | — | — |
| 189 | AS210268 | mawarid Mawarid Electronics Ltd | — | — | — |
| 190 | AS210859 | SA-IX King Abdul Aziz City for Science and Technology | — | — | — |
| 191 | AS211764 | SA-IX King Abdul Aziz City for Science and Technology | — | — | — |
| 192 | AS212889 | WafaiNet-AS Al wafai International For Communication and Information Technology LLC | — | — | — |
| 193 | AS213675 | KFSHRC-AS King Faisal Specialist Hospital and Research Centre | — | — | — |
| 194 | AS213797 | DAM-IX Digital Centers for Data and Communications Company-One-Person Company | — | — | — |
| 195 | AS214936 | CloudblueHofuf Saudi Business Machines Ltd - Sole Shareholder Company | — | — | — |
| 196 | AS215861 | CRIT NIC (National Information Center)- SDAIA ( Saudi Data and Artificial Intelligence Authority ) | — | — | — |
| 197 | AS216396 | NecronNetworks WALEED ALNAMI | — | — | — |
| 198 | AS216406 | RYD-IX Digital Centers for Data and Communications Company-One-Person Company | — | — | — |
| 199 | AS216407 | RYD-IX Digital Centers for Data and Communications Company-One-Person Company | — | — | — |
| 200 | AS218453 | Rayadah_AS Rayadah Network for Telecommunication and Information Technology LLC | — | — | — |
AS names and routing data: RIPE NCC (asn.txt, RIS). A prefix counts when at least 10 RIS peers see it. Data as of Oct 19, 2026. Countries are those of the AS registrations.