ASNs in New Zealand
Autonomous systems registered in New Zealand (NZ)
Registered ASNs
701
Announcing routes
426
275 without routes
IPv4 addresses announced
4.9M
4,929,024 in total
Autonomous systems in New Zealand
Ranks 1–200 of 701. Ordered by announced IPv4 address space, then IPv6 prefixes; AS numbers that announce no routes follow in numerical order. IPv4 addresses are those of the AS's own prefixes, overlaps counted once.
| # | AS | Name | IPv4 prefixes | IPv4 addresses | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9500 | One New Zealand Group LimitedONENZ-TRANSIT-AS | 19 | 857,344 | 2 |
| 2 | AS4771 | Spark New Zealand Trading Ltd.SPARKNZ | 415 | 771,072 | 73 |
| 3 | AS9790 | Two Degrees Networks LimitedTWO-DEGREES-AS-AP | 63 | 681,984 | 6 |
| 4 | AS4768 | One New Zealand Group LimitedONENZ-INET-AS | 37 | 306,176 | 0 |
| 5 | AS17435 | Vodafone Next Generation Services LimitedVNGSL-AS-NZ | 3 | 196,608 | 1 |
| 6 | AS23655 | 2degrees Networks LimitedTWODEGREES-NZ-AS | 57 | 156,672 | 32 |
| 7 | AS56030 | Voyager Internet Ltd.VOYAGERNET-AS-AP | 33 | 112,896 | 7 |
| 8 | AS55850 | Mercury NZ LimitedMERCURYNZ-AS-AP | 29 | 108,288 | 2 |
| 9 | AS4648 | Global-Gateway InternetSPARK-NZ | 165 | 76,544 | 4 |
| 10 | AS9431 | The University of AucklandAKUNI-NZ | 3 | 66,048 | 2 |
| 11 | AS38305 | The University of OtagoOTAGO-UNIVERSITY-AS-NZ-AP | 2 | 65,792 | 0 |
| 12 | AS9433 | Massey UniversityMASSEY-AS | 8 | 65,536 | 4 |
| 13 | AS24398 | Auckland University of TechnologyAUT-NZ-AP | 3 | 65,536 | 1 |
| 14 | AS45946 | Air New Zealand LimitedAIRNZ-AS2-NZ | 9 | 65,536 | 0 |
| 15 | AS45172 | Jade Software Corporation Christchurch ASNJADE-NZ-AS-AP | 18 | 65,280 | 0 |
| 16 | AS140220 | Sky Network Television LtdSKYTELEVISION-AS-AP | 188 | 64,256 | 1 |
| 17 | AS4770 | ICONZ LtdICONZ-AS | 12 | 62,976 | 2 |
| 18 | AS45177 | DevoliDEVOLI-AS-AP | 91 | 60,928 | 106 |
| 19 | AS133499 | HostRoyale Technologies Pvt LtdHOSTROYALETECHNOLOGIES-AS-AP | 63 | 50,944 | 1 |
| 20 | AS55872 | BayCity Communications LimitedBAYCITY-AS-AP | 8 | 44,544 | 0 |
| 21 | AS24324 | Kordia LimitedKORDIA-TRANSIT-AS-AP | 22 | 41,472 | 2 |
| 22 | AS9432 | University of CanterburyCANTERBURY-AS-AP | 6 | 41,472 | 1 |
| 23 | AS17705 | InSPire Net LtdINSPIRENET-AS-AP | 31 | 38,656 | 1 |
| 24 | AS17492 | Vector Communications LTD.VECTOR-COMMUNICATIONS-AS | 19 | 37,376 | 1 |
| 25 | AS9889 | Two Degrees Mobile LimitedTWO-DEGREES-AS-AP | 14 | 33,280 | 1 |
| 26 | AS4049 | CELLO GROUP LIMITEDCELLO-AS-AP | 41 | 32,768 | 2 |
| 27 | AS9245 | COMPASS NZCOMPASS-NZ-AP | 12 | 25,600 | 1 |
| 28 | AS45267 | Lightwire LTDLIGHTWIRE-AS-AP | 19 | 21,248 | 2 |
| 29 | AS139656 | ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITEDANZNATIONAL-AS-AP | 16 | 17,408 | 0 |
| 30 | AS140869 | Turing Group LimitedTGL-AS-AP | 62 | 16,640 | 0 |
| 31 | AS45138 | Christchurch Polytechnic InstituteCPIT-NZ-AS-AP | 1 | 16,384 | 0 |
| 32 | AS24459 | RIMU HOSTING LIMITEDRIMUHOSTING-AS-AP | 35 | 16,128 | 5 |
| 33 | AS18015 | Fastcom LimitedFASTCOM-AS-AP | 21 | 15,616 | 1 |
| 34 | AS10022 | Internet access for Datacom Systems AucklandDSLAK-AS-AP | 31 | 14,592 | 0 |
| 35 | AS38022 | REANNZ National Research and Education NetworkREANNZ-NZ-AP | 13 | 14,336 | 3 |
| 36 | AS24183 | DTS LTDDTS-ISP-Core1-AP | 9 | 13,056 | 4 |
| 37 | AS45179 | SiteHost New ZealandSITEHOST-AS-AP | 13 | 13,056 | 4 |
| 38 | AS64073 | Vetta GroupVETTA | 56 | 11,520 | 13 |
| 39 | AS23905 | Victoria University of WellingtonVUW-AS-AP | 10 | 11,520 | 1 |
| 40 | AS9303 | The Digital Lab 2007 LimitedTDL2L-AS-AP | 34 | 11,264 | 4 |
| 41 | AS45459 | Solarix Networks LimitedSOLARIX-INTERNET-AS-AP | 22 | 11,008 | 3 |
| 42 | AS18119 | ACSDataACSDATA-NZ | 17 | 10,752 | 1 |
| 43 | AS23838 | Solarix Networks LimitedSOLARIX-INTERNET-AS-AP | 24 | 9,472 | 8 |
| 44 | AS18400 | Xtreme Networks LimitedXTREME-AS-AP | 5 | 9,472 | 2 |
| 45 | AS132231 | Network For Learning LimitedNFLL-AS-AP | 5 | 9,216 | 0 |
| 46 | AS18199 | Worldnet Services LimitedWSL-AS-AP | 8 | 8,448 | 1 |
| 47 | AS17649 | DMZGlobal LtdDMZGLOBAL-AP | 2 | 8,192 | 1 |
| 48 | AS4667 | GNS Science New ZealandGNS-NZ-AS-AP | 1 | 8,192 | 0 |
| 49 | AS24226 | Catalyst.Net LtdCATALYST-NZ | 10 | 7,936 | 2 |
| 50 | AS55561 | 2talk Global IP NetworkTWO-TALK | 17 | 7,680 | 0 |
| 51 | AS132255 | PrimoWireless LtdPRIMOWIRELESS-NZ | 14 | 7,680 | 0 |
| 52 | AS18159 | Netspeed Data LtdNETSPEED-AS-AP | 9 | 7,424 | 0 |
| 53 | AS135069 | Feenix Communications LimitedFEENIX-AS-AP | 20 | 7,168 | 1 |
| 54 | AS133124 | Spark VenturesSPARKVENT-AS-AP | 6 | 6,912 | 4 |
| 55 | AS45280 | New Zealand Technology Group LimitedNZTECHNOLOGY-AS-AP | 29 | 6,656 | 2 |
| 56 | AS45475 | Amuri NetAMURINET-NZ | 23 | 6,656 | 0 |
| 57 | AS2570 | Spark New Zealand Trading LtdTAS-SPARK-NZ | 23 | 6,400 | 1 |
| 58 | AS38477 | Solarix Networks LimitedSOLARIX-NZ | 22 | 6,400 | 1 |
| 59 | AS45230 | UberGroup LimitedUBERGROUP-AS-NZ | 25 | 6,400 | 1 |
| 60 | AS45637 | UniFone New Zealand LtdUNIFONENETWORKS-AS-AP | 3 | 6,144 | 2 |
| 61 | AS56186 | Digital Island LtdDIGINET-NZ | 5 | 6,144 | 0 |
| 62 | AS24192 | Solarix Networks LimitedSOLARIX-INTERNET-AS-AP | 7 | 5,632 | 1 |
| 63 | AS56304 | The Total Team LimitedTHETOTALTEAM-AS-AP | 24 | 5,120 | 3 |
| 64 | AS56028 | BTG NetworksBTG-NZ | 4 | 5,120 | 1 |
| 65 | AS132040 | Vital Data LtdVITAL-CT-AP | 12 | 4,864 | 10 |
| 66 | AS18353 | Spark New Zealand Trading LtdSPARK-AS-AP | 19 | 4,864 | 7 |
| 67 | AS64095 | Blue Reach Services LimitedBRSL-AS-AP | 8 | 4,352 | 3 |
| 68 | AS18021 | Unisys NZ, IT Outsourcer,UNINET-AS-AP | 4 | 4,352 | 1 |
| 69 | AS23934 | Turnstone Technologies LTD NZ ASTURNSTONE-NZ-AS-AP | 3 | 4,352 | 0 |
| 70 | AS58666 | VorcoNASL-AS-AP | 12 | 4,096 | 3 |
| 71 | AS24005 | Securecom LtdSECURECOM2-NZ-AS-AP | 16 | 4,096 | 1 |
| 72 | AS24006 | Liverton LimitedLIVERTON-AS-NZ | 2 | 4,096 | 1 |
| 73 | AS24111 | nzwireless LTDNZWIRELESS-CO-NZ-AS-AP | 1 | 4,096 | 0 |
| 74 | AS55454 | Two Degrees Mobile LimitedTWO-DEGREES-AS-AP | 1 | 4,096 | 0 |
| 75 | AS58610 | Telnet Telecommunication LimitedTELNET-AS-AP | 14 | 4,096 | 0 |
| 76 | AS131272 | Open PolytechnicOPENPOLY-AS-AP | 8 | 4,096 | 0 |
| 77 | AS131583 | WIZwireless LimitedWIZWIRELESS-AS-AP | 17 | 4,096 | 0 |
| 78 | AS132588 | Yrless LtdYRLESSLTD-AS-AP | 16 | 4,096 | 0 |
| 79 | AS132815 | Evolution Wireless LtdEWL-AS-AP | 7 | 4,096 | 0 |
| 80 | AS138398 | Prodigi Technology Services LimitedPRODIGI-AS-AP | 11 | 3,584 | 11 |
| 81 | AS132347 | MikiPro LtdMIKIPRO-AS-AP | 13 | 3,328 | 1 |
| 82 | AS24074 | New Zealand PostNZPOST-NZ-AP | 5 | 3,328 | 0 |
| 83 | AS133878 | UNICOM NEW ZEALAND LIMITEDUNICOM1-AS-AP | 11 | 3,328 | 0 |
| 84 | AS55853 | MegatelMEGATEL-AS-AP | 5 | 3,072 | 1 |
| 85 | AS134220 | Lightwire LTDLIGHTWIRE-AS-AP | 7 | 3,072 | 1 |
| 86 | AS9898 | IQ Hive LimitedIQHIVE-AS-AP | 8 | 3,072 | 0 |
| 87 | AS45215 | OneNet Limited.ONENET-AS-NZ | 14 | 3,072 | 0 |
| 88 | AS56683 | EXNESS-AS EXNESS LIMITED | 12 | 3,072 | 0 |
| 89 | AS132161 | vGRID LimitedVGRID-AS-AP | 7 | 3,072 | 0 |
| 90 | AS132264 | Callaghan InnovationCALLAGHAN-INNOVATION-AS-AP | 4 | 3,072 | 0 |
| 91 | AS133928 | Unitec New Zealand LimitedUNITEC-NZ | 2 | 3,072 | 0 |
| 92 | AS134692 | IAG New ZealandIAG-NZ-AS | 6 | 3,072 | 0 |
| 93 | AS137471 | New Zealand Defence ForcesINTERNZDF-NZ-AS | 7 | 3,072 | 0 |
| 94 | AS141226 | Engage Technology LimitedETL-AS-AP | 11 | 2,816 | 1 |
| 95 | AS4830 | WestpactrustAS-WESTPACNZ-AP | 11 | 2,816 | 0 |
| 96 | AS23735 | EOL (Enternet Online Ltd)EOL-AS-AP | 13 | 2,816 | 0 |
| 97 | AS24318 | Ministry of EducationMINEDU-AS-NZ-AP | 11 | 2,816 | 0 |
| 98 | AS45249 | Waikato Institute of Technology,WINTEC-AS-AP | 11 | 2,816 | 0 |
| 99 | AS131239 | Auckland CouncilAUCKLANDCOUNCIL-AS-AP | 9 | 2,816 | 0 |
| 100 | AS135889 | Softsource LtdSOFTSOURCE-AS-AP | 7 | 2,816 | 0 |
| 101 | AS9559 | Plain Communications LtdPLAINCOM-NZ | 7 | 2,560 | 2 |
| 102 | AS133075 | Telesmart LimitedTELESMARTLIMITED-NZ | 6 | 2,560 | 2 |
| 103 | AS38437 | Wicked NetworksWIC-AS-NZ | 4 | 2,560 | 1 |
| 104 | AS45641 | Advantage LimitedADVANTAGE-AS-AP | 12 | 2,560 | 1 |
| 105 | AS55785 | ISP LimitedISPLIMITED-AS-AP | 4 | 2,560 | 1 |
| 106 | AS132268 | Velocity Net LimitedVELOCITYNET-AS-AP | 5 | 2,560 | 1 |
| 107 | AS17472 | Bank of New Zealand NZ-based networksBNZ-NZ | 7 | 2,560 | 0 |
| 108 | AS55936 | Spark Digital New Zealand LtdGENI-SDP-NZ-AS-AP | 8 | 2,560 | 0 |
| 109 | AS133043 | Enhanced Solutions LtdESL-AS-AP | 3 | 2,304 | 1 |
| 110 | AS133399 | HI-TECH SOLUTIONS LIMITEDHITECH1-AS-AP | 3 | 2,304 | 1 |
| 111 | AS138189 | Securecom LtdSECURECOM-NZ-AS-AP | 10 | 2,304 | 1 |
| 112 | AS135047 | NTT NEW ZEALAND LIMITEDDDNZL-AS-AP | 9 | 2,304 | 0 |
| 113 | AS56068 | Lightspeed Technology Group LimitedLIGHTSPEED-TECHNOLOGY-AS-AP | 3 | 2,048 | 2 |
| 114 | AS132449 | Wireless NationWIRELESSNATION-NZ | 7 | 2,048 | 1 |
| 115 | AS151612 | HOSTPERLHOSTPERL-AS-AP | 7 | 2,048 | 1 |
| 116 | AS37979 | ThePacific.Net LtdTPN-AS-AP | 1 | 2,048 | 0 |
| 117 | AS38626 | NEW ZEALAND INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH AND FORENSIC SCIENCE LIMITEDPHFSCIENCE-AS-AP | 5 | 2,048 | 0 |
| 118 | AS38906 | Otago Polytechnic.OTAGOPOLY-AS-NZ-AP | 8 | 2,048 | 0 |
| 119 | AS45787 | Whitireia Community PolytechnicWHITIREIA-AC-AS-AP | 4 | 2,048 | 0 |
| 120 | AS131296 | REXNETWORKS LIMITEDREXNETWORKS-AS-AP | 2 | 2,048 | 0 |
| 121 | AS132744 | The Virus Centre LtdTVCL-AS-AP | 8 | 2,048 | 0 |
| 122 | AS132881 | OmniNet LtdOMNINETLTD-AS-AP | 5 | 2,048 | 0 |
| 123 | AS133096 | MOTHERSHIPMOTHERSHIP-AS-AP | 3 | 2,048 | 0 |
| 124 | AS133192 | Ultimate Mobile limitedUBB-AS-AP | 8 | 2,048 | 0 |
| 125 | AS133393 | Naki Host LimitedNAKIHOST-AS-AP | 8 | 2,048 | 0 |
| 126 | AS133887 | CyberHub LtdCYBERHUB-AS-AP | 2 | 2,048 | 0 |
| 127 | AS134673 | Gisborne/Eastcoast Internet ServicesGISBORNE-AS-AP | 5 | 2,048 | 0 |
| 128 | AS135023 | Maximum Control LimitedMAXCONTROL-AS-AP | 13 | 2,048 | 0 |
| 129 | AS132692 | GlobiCom LimitedGLOBICOMLIMITED-AS-AP | 7 | 1,792 | 1 |
| 130 | AS134359 | PURELINK LIMITEDPURELINK-AS-AP | 3 | 1,792 | 0 |
| 131 | AS136990 | Inland Revenue DepartmentIRD-NZ-AS-CLOUD-AP | 4 | 1,792 | 0 |
| 132 | AS137448 | ASB BANK LIMITEDASBBANKLIMITED-AS-AP | 10 | 1,792 | 0 |
| 133 | AS38299 | REANNZ CorporateREANNZ-CORP-NZ-AP | 6 | 1,536 | 6 |
| 134 | AS133090 | Fusion NetworksFUSIONNETWORKS-AS-AP | 6 | 1,536 | 1 |
| 135 | AS133187 | Ashnet LimitedASHGROUPLTD-AS-AP | 6 | 1,536 | 1 |
| 136 | AS134433 | REDSHIELD SECURITY LIMITEDREDSHIELD-AS-AP | 6 | 1,536 | 1 |
| 137 | AS136463 | WheroNet LimitedWHERONET-AS-AP | 6 | 1,536 | 1 |
| 138 | AS139580 | RIMU HOSTING LIMITEDRIMUHOSTING-AS-AP | 6 | 1,536 | 1 |
| 139 | AS24107 | CommArc Consulting Ltd ASCOMMARC-ASN-AP | 8 | 1,536 | 0 |
| 140 | AS132240 | Plan-b LtdPLAN-B-AS-AP | 6 | 1,536 | 0 |
| 141 | AS133451 | PC Soft LimitedPCSOFTLIMITED-AS-AP | 4 | 1,536 | 0 |
| 142 | AS134378 | Alchemy Networks LimitedANL-AS-AP | 6 | 1,536 | 0 |
| 143 | AS151645 | Ministry of JusticeJUSTICE-AS-AP | 6 | 1,536 | 0 |
| 144 | AS45809 | ASN for .nz registry contentNZRS-AS-AP | 6 | 1,280 | 5 |
| 145 | AS131291 | LANWorx LimitedLANWORXLIMITED-AS-AP | 6 | 1,280 | 4 |
| 146 | AS37999 | Television New ZealandTVNZ-AS-NZ | 5 | 1,280 | 0 |
| 147 | AS38319 | Lincoln University, Canterbury, New ZealandLINCOLN-UNIVERSITY-NZ | 5 | 1,280 | 0 |
| 148 | AS45164 | Allied Telesis Labs LimitedATLL-AS-AP | 2 | 1,280 | 0 |
| 149 | AS45620 | Sky Network Television LtdSKYTELEVISION-AS-AP | 6 | 1,280 | 0 |
| 150 | AS58423 | StrataNetSTRATANET-NZ | 5 | 1,280 | 0 |
| 151 | AS132745 | Blast Internet LtdBLASTINTERNET-AS-AP | 2 | 1,280 | 0 |
| 152 | AS134429 | Evolution Networks LimitedENL-AS-AP | 3 | 1,280 | 0 |
| 153 | AS136964 | NZ Safety BlackwoodsWISNL-AS-AP | 5 | 1,280 | 0 |
| 154 | AS137267 | Sharp ICTCTL-AS-AP | 4 | 1,024 | 3 |
| 155 | AS151336 | VergeVERGE-AS-AP | 5 | 1,024 | 3 |
| 156 | AS131198 | Mediatribe LimitedMEDIATRIBELIMITED-AS-AP | 3 | 1,024 | 1 |
| 157 | AS132857 | FULL FLAVOUR LIMITEDFFL-AS-AP | 2 | 1,024 | 1 |
| 158 | AS132898 | CHORUS NEW ZEALAND LIMITEDCHORUS-NZ | 5 | 1,024 | 1 |
| 159 | AS133188 | MWH Sydney POPMWH-AU-SYD-00 | 1 | 1,024 | 1 |
| 160 | AS133950 | Hoopla Hosting LimitedHOOPLAHOSTING-AS-AP | 4 | 1,024 | 1 |
| 161 | AS134967 | TopQuality LimitedTQL-AS-AP | 5 | 1,024 | 1 |
| 162 | AS136524 | Zylex Computers LimitedZYLEX-AS-AP | 2 | 1,024 | 1 |
| 163 | AS136965 | IT Live LtdITLIVELTD-AS-AP | 1 | 1,024 | 1 |
| 164 | AS137262 | InTune Technologies LimitedINTUNE1-AS-AP | 1 | 1,024 | 1 |
| 165 | AS139020 | CloudLink CommunicationsCLOUDLINK-AS-AP | 2 | 1,024 | 1 |
| 166 | AS9896 | David RobbDAVIDROBB-AS-AP | 1 | 1,024 | 0 |
| 167 | AS38079 | Public Services CommissionPSC-NZ-AP | 4 | 1,024 | 0 |
| 168 | AS38294 | Serverworks Content ProviderSERVERWORKS-NZ-AP | 1 | 1,024 | 0 |
| 169 | AS38624 | Paymark LimitedPAYMARK-NZ-INTERNET-AP | 2 | 1,024 | 0 |
| 170 | AS38900 | Unison Networks LimitedUNISON-NZ-AP | 6 | 1,024 | 0 |
| 171 | AS55524 | Toi Ohomai Institute of TechnologyTOIOT-AS-AP | 1 | 1,024 | 0 |
| 172 | AS55729 | Pacific Technology Solutions LtdPAC-TECH-AS-AP | 4 | 1,024 | 0 |
| 173 | AS58444 | Weta Digital LtdWETADIGITAL-AS-AP | 1 | 1,024 | 0 |
| 174 | AS64015 | Pure IP LimitedPUREIP-AS-AP | 2 | 1,024 | 0 |
| 175 | AS131168 | Windcave LimitedWINDCAVE-AS-AP | 2 | 1,024 | 0 |
| 176 | AS132042 | Manux Networks LtdMANUX-AS-AP | 6 | 1,024 | 0 |
| 177 | AS132125 | Braintrust LtdBRAINTRUST-AS-AP | 2 | 1,024 | 0 |
| 178 | AS132130 | TRIKO SECURITY LIMITEDTRIKO-AS-AP | 1 | 1,024 | 0 |
| 179 | AS132509 | Solarix Networks LimitedSOLARIX-INTERNET-AS-AP | 4 | 1,024 | 0 |
| 180 | AS132534 | Healthlink LimitedHEALTHLINKLIMITED-AS-AP | 3 | 1,024 | 0 |
| 181 | AS132583 | ASI Solutions LimitedASI-AS-AP | 6 | 1,024 | 0 |
| 182 | AS132697 | Accelero LimitedACCELERO-AP | 1 | 1,024 | 0 |
| 183 | AS132722 | Intellium Technology LimitedITL-AS-AP | 4 | 1,024 | 0 |
| 184 | AS132840 | Neos Systems LimitedNSL-AS-AP | 3 | 1,024 | 0 |
| 185 | AS133396 | TEAMnetwork Systems LtdTEAMNETWORK-AS-AP | 4 | 1,024 | 0 |
| 186 | AS133636 | Fisheye LimitedFISHEYELIMITED-AS-AP | 4 | 1,024 | 0 |
| 187 | AS134110 | MiIT LimitedMIITLIMITED-AS-AP | 5 | 1,024 | 0 |
| 188 | AS134244 | Orca Communications LtdOCL-AS-AP | 1 | 1,024 | 0 |
| 189 | AS135393 | Kiwi VoIPKIWIVOIP-AS-AP | 3 | 1,024 | 0 |
| 190 | AS136595 | EXCELLENT SOFTWARE LIMITEDEXCELLENT-AS-AP | 1 | 1,024 | 0 |
| 191 | AS138187 | AYONE COMPUTERS LIMITEDLOUDNCLEAR-AS-AP | 4 | 1,024 | 0 |
| 192 | AS138943 | Connectnet Services LimitedCNS247-AS-AP | 4 | 1,024 | 0 |
| 193 | AS139744 | Health New ZealandHEALTHNEWZEALAND-AS-AP | 2 | 1,024 | 0 |
| 194 | AS139828 | Ministry of Social DevelopmentMSD-AS-NZ | 4 | 1,024 | 0 |
| 195 | AS142601 | TILLERED LIMITEDTILLERED-AS-AP | 4 | 1,024 | 0 |
| 196 | AS149052 | Big Noise Group LimitedBGL-AS-AP | 6 | 1,024 | 0 |
| 197 | AS153350 | Orbit Broadband LimitedOBL-AS-AP | 2 | 1,024 | 0 |
| 198 | AS45285 | ASN for anycast peeringNZ-AS-NS2-AP | 3 | 768 | 9 |
| 199 | AS38064 | ASN for anycast peering ofNZ-AS-NS1-AP | 3 | 768 | 7 |
| 200 | AS45131 | REANNZ Head OfficeREANNZ-OFFICE | 2 | 768 | 2 |
AS names and routing data: RIPE NCC (asn.txt, RIS). A prefix counts when at least 10 RIS peers see it. Data as of Oct 21, 2026. Countries are those of the AS registrations.