ASNs in Luxembourg
Autonomous systems registered in Luxembourg (LU)
Registered ASNs
131
Announcing routes
105
26 without routes
IPv4 addresses announced
1.4M
1,445,376 in total
Autonomous systems in Luxembourg
Ranks 1–131 of 131. Ordered by announced IPv4 address space, then IPv6 prefixes; AS numbers that announce no routes follow in numerical order. IPv4 addresses are those of the AS's own prefixes, overlaps counted once.
| # | AS | Name | IPv4 prefixes | IPv4 addresses | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS42848 | EC-AS European Commission | 11 | 327,680 | 5 |
| 2 | AS6661 | EPT-LU POST Luxembourg | 16 | 219,136 | 2 |
| 3 | AS12684 | SES-LUX-AS SES ASTRA S.A. | 179 | 183,296 | 3 |
| 4 | AS199524 | GCORE G-Core Labs S.A. | 442 | 118,784 | 136 |
| 5 | AS2602 | RESTENA Fondation RESTENA | 8 | 83,456 | 1 |
| 6 | AS25367 | AS-ADTS-LU Proximus Luxembourg S.A. | 5 | 73,984 | 0 |
| 7 | AS202422 | GHOST G-Core Labs S.A. | 266 | 68,096 | 0 |
| 8 | AS43375 | EP-AS European Parliament | 18 | 65,536 | 0 |
| 9 | AS56665 | TANGO-PROXIMUS_NXT Proximus Luxembourg S.A. | 25 | 45,056 | 9 |
| 10 | AS8632 | LOL-AS Luxembourg Online S.A. | 12 | 23,808 | 1 |
| 11 | AS206610 | MIXVOIP Mixvoip S.A. | 44 | 22,016 | 13 |
| 12 | AS15965 | AS15965 CEGECOM S.A. | 8 | 22,016 | 1 |
| 13 | AS9008 | ASN-VO Visual Online S.A. | 8 | 20,736 | 3 |
| 14 | AS34683 | AS-TELKEATELECOM TELKEA TELECOM SA | 4 | 17,920 | 1 |
| 15 | AS24611 | DCLUX-AS Datacenter Luxembourg S.A. | 16 | 12,800 | 1 |
| 16 | AS41589 | LGTech-AS Lux Green Technologies Sarl | 4 | 12,800 | 0 |
| 17 | AS29467 | LuxNetwork LUXNETWORK S.A. | 21 | 10,752 | 2 |
| 18 | AS204279 | ELTRONA Eltrona Interdiffusion S.A. | 7 | 9,216 | 1 |
| 19 | AS25273 | BCELU Broadcasting Center Europe (an RTL Group Company) | 33 | 8,704 | 6 |
| 20 | AS34655 | DOCLER-AS JWE S.a r.l. | 34 | 8,704 | 6 |
| 21 | AS60725 | O3B-AS SES ASTRA S.A. | 21 | 6,144 | 0 |
| 22 | AS5577 | ROOT root SA | 4 | 5,120 | 2 |
| 23 | AS15814 | AS15814 Clearstream Services S.A. | 13 | 4,096 | 4 |
| 24 | AS201973 | CURIA-AS European Court of Justice | 1 | 4,096 | 1 |
| 25 | AS61327 | MTXC-AS MTX Connect S. a r.l. | 8 | 3,584 | 5 |
| 26 | AS198095 | ebrc POST Telecom S.A. | 14 | 3,584 | 1 |
| 27 | AS44295 | LAB-AS Lab Luxembourg S.A. | 2 | 3,072 | 1 |
| 28 | AS197692 | Conostix Conostix S.A. | 3 | 2,816 | 1 |
| 29 | AS212882 | dnxnetwork dnx network sarl | 7 | 2,816 | 1 |
| 30 | AS57205 | ARIANESOFT Telkea Soft S.A. | 2 | 2,304 | 0 |
| 31 | AS210834 | LU-CIX-IT LU-CIX Management G.I.E. | 8 | 2,048 | 7 |
| 32 | AS15780 | LARU Luxembourg Amateur Radio Union, A.s.b.l. | 1 | 2,048 | 5 |
| 33 | AS203055 | MEGA-LIMITED-AS Datacenter Luxembourg S.A. | 8 | 2,048 | 3 |
| 34 | AS47944 | CHD-AS Chambre des Deputes Luxembourg | 1 | 2,048 | 1 |
| 35 | AS51497 | INNOVA-LU Innova Co S.A.R.L. | 4 | 2,048 | 0 |
| 36 | AS198290 | AS-GITS Global IT Services PSF SA | 8 | 1,536 | 1 |
| 37 | AS3347 | CETREL-LU-AS1 Worldline Financial Services (Europe) S.A. | 6 | 1,536 | 0 |
| 38 | AS60752 | AOSSIA-AS AOSSIA S.A. | 6 | 1,536 | 0 |
| 39 | AS25094 | CTIE Centre des technologies de l'information de l'Etat | 3 | 1,280 | 0 |
| 40 | AS197415 | CrossingTelecom CROSSCOMM R SARL | 5 | 1,280 | 0 |
| 41 | AS41273 | ACETT Antenne Collective Ettelbruck ASBL | 3 | 1,024 | 2 |
| 42 | AS58049 | ERINIX Erinix Sarl | 4 | 1,024 | 2 |
| 43 | AS60497 | ict-media Uwe Zeidler | 4 | 1,024 | 1 |
| 44 | AS197869 | CIRCL Luxembourg House of Cybersecurity | 1 | 1,024 | 1 |
| 45 | AS202438 | encevo Encevo S.A | 5 | 1,024 | 1 |
| 46 | AS203143 | BCEE-LU Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg | 1 | 1,024 | 1 |
| 47 | AS204403 | HOTCITY HOTCITY SA | 1 | 1,024 | 1 |
| 48 | AS60288 | EurobaseGmbH Eurobase GmbH | 1 | 1,024 | 0 |
| 49 | AS200331 | SGG IQ EQ (Luxembourg) S.A. | 2 | 1,024 | 0 |
| 50 | AS201187 | ASWALFERDANGE TELEDISTRIBUTION WALFERDANGE ASBL | 1 | 1,024 | 0 |
| 51 | AS201554 | SES-ps SES ASTRA S.A. | 4 | 1,024 | 0 |
| 52 | AS203398 | ROTAREX Rotarex S.A. | 1 | 1,024 | 0 |
| 53 | AS203944 | lu-didata NTT Luxembourg PSF S.A. | 5 | 1,024 | 0 |
| 54 | AS204025 | CMD Centre de Telecommunications et Teleinformatiques Luxembourgeois s.a. | 5 | 1,024 | 0 |
| 55 | AS204299 | KPMG-LU KPMG Audit S.a r.l. | 5 | 1,024 | 0 |
| 56 | AS206504 | RCARRE RCARRE S.A. | 1 | 1,024 | 0 |
| 57 | AS213785 | BIL-LU Banque Internationale a Luxembourg SA | 5 | 1,024 | 0 |
| 58 | AS50754 | C2D C2D System House Luxembourg SA | 3 | 768 | 3 |
| 59 | AS200129 | LHISP LHISP S.A. | 3 | 768 | 2 |
| 60 | AS201043 | emmatech Emma Technologies Sarl | 2 | 768 | 1 |
| 61 | AS201441 | EIB_AS European Investment Bank | 3 | 768 | 0 |
| 62 | AS210559 | MOONAIR G-Core Labs S.A. | 3 | 768 | 0 |
| 63 | AS210872 | NSPA NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY | 3 | 768 | 0 |
| 64 | AS199839 | MIKENETWORKS-AS MikeNetworks S.a r.l.-S. | 2 | 512 | 3 |
| 65 | AS199245 | PWCLU PricewaterhouseCoopers Societe cooperative | 2 | 512 | 1 |
| 66 | AS212630 | AS_LUXAIRPORT Societe de l'aeroport de Luxembourg SA | 2 | 512 | 1 |
| 67 | AS214418 | ITECH28 ITech28 S.a.r.l. | 2 | 512 | 1 |
| 68 | AS215667 | Cyclop Cyclop S.a r.l. | 2 | 512 | 1 |
| 69 | AS219444 | DMINDS Disruptive Minds S.a r.l.-S | 1 | 512 | 1 |
| 70 | AS21179 | Logwin-AS Logwin AG | 1 | 512 | 0 |
| 71 | AS35446 | ISOFT-AS Netcompany - Intrasoft S.A. | 1 | 512 | 0 |
| 72 | AS44708 | PAULWURTH-AS PAUL WURTH S.A. | 3 | 512 | 0 |
| 73 | AS47137 | CHAMP-CARGOSYSTEMS-AS CHAMP Cargosystems S.A. | 1 | 512 | 0 |
| 74 | AS203793 | BE2 OPG Online Personals Group AG | 1 | 512 | 0 |
| 75 | AS207845 | EPICGA-DC5-AS Epic Games International S.a r.l. | 2 | 512 | 0 |
| 76 | AS207870 | EPICGA-DC4-AS Epic Games International S.a r.l. | 2 | 512 | 0 |
| 77 | AS210145 | bourselux Societe de la Bourse de Luxembourg S.A. | 2 | 512 | 0 |
| 78 | AS210103 | DDPO Cedric Dasnois | 1 | 256 | 7 |
| 79 | AS213216 | LuxChan LuxChan S.A R.L.-S | 1 | 256 | 2 |
| 80 | AS51966 | RESTENA-ANYCAST-AS Fondation RESTENA | 1 | 256 | 1 |
| 81 | AS57644 | GhiShin GhiShin S.A. | 1 | 256 | 1 |
| 82 | AS200617 | CEBI-INTERNATIONAL CEBI International SA | 1 | 256 | 1 |
| 83 | AS211018 | VDL Administration Communale Luxemberg | 1 | 256 | 1 |
| 84 | AS214004 | Deloitte-LU Deloitte General Services sarl | 1 | 256 | 1 |
| 85 | AS6891 | INFEUROPE-AS Infeurope S.A. | 1 | 256 | 0 |
| 86 | AS20501 | BANQUE DE LUXEMBOURG SA | 1 | 256 | 0 |
| 87 | AS34769 | ORANGE Orange Communications Luxembourg S.A | 1 | 256 | 0 |
| 88 | AS43719 | KYNDRYL-LUXEMBOURG-AS Kyndryl Luxembourg Sarl | 1 | 256 | 0 |
| 89 | AS51405 | MixvoipAlt Voxbi S.A. | 1 | 256 | 0 |
| 90 | AS57231 | INNOVA-AM Innova Co S.A.R.L. | 1 | 256 | 0 |
| 91 | AS62285 | M7GROUP-NL Canal+ Luxembourg Sarl | 1 | 256 | 0 |
| 92 | AS200126 | EPICGA-B1-AS Epic Games International S.a r.l. | 1 | 256 | 0 |
| 93 | AS200949 | EPPO European Public Prosecutor's Office | 1 | 256 | 0 |
| 94 | AS201740 | SODRU-LU SODRU S.A. | 1 | 256 | 0 |
| 95 | AS204803 | SOCGEN-LU Societe Generale Luxembourg S.A. | 1 | 256 | 0 |
| 96 | AS206722 | LUXAIR-AS LUXAIR, Societe Luxembourgeoise de Navigation Aerienne S.A. | 1 | 256 | 0 |
| 97 | AS209305 | CFL Societe Nationale Des Chemins De Fer Luxembourgeois ET. D'UTIL. PUB | 1 | 256 | 0 |
| 98 | AS209333 | Osy_Technologies Osy Technologies S.a r.l. | 1 | 256 | 0 |
| 99 | AS211093 | ZITRO Zitro International SARL | 1 | 256 | 0 |
| 100 | AS211435 | Systemsolutions Trustteam Luxembourg S.A. | 1 | 256 | 0 |
| 101 | AS211719 | lu-caindosuez CA Indosuez Wealth (Europe) S.A. | 1 | 256 | 0 |
| 102 | AS211999 | LuxProvide LuxProvide S.A. | 1 | 256 | 0 |
| 103 | AS212218 | lu-dennemeyer Dennemeyer TechSys S.A. | 1 | 256 | 0 |
| 104 | AS60391 | PRMG Papa-Razzi Media Group A.s.b.l. | 0 | 0 | 7 |
| 105 | AS214587 | Rulx-Philome-Alexis Rulx Alexis | 0 | 0 | 2 |
| 106 | AS13088 | AS-ADTS-BE Proximus Luxembourg S.A. | — | — | — |
| 107 | AS21484 | BT_LUXEMBOURG BT Global Services Luxembourg S.a.r.l | — | — | — |
| 108 | AS44818 | LUXCONNECT LuxConnect S.A. | — | — | — |
| 109 | AS48526 | TANGO-PROXIMUS_NXT Proximus Luxembourg S.A. | — | — | — |
| 110 | AS49624 | LUCIX LU-CIX Management G.I.E. | — | — | — |
| 111 | AS60319 | Post_Telecom_ASN POST Luxembourg | — | — | — |
| 112 | AS62192 | Effi-Net Compagnie Financiere Roger Zannier SA | — | — | — |
| 113 | AS62219 | MTXC-GRX MTX Connect S. a r.l. | — | — | — |
| 114 | AS197264 | LuxNetwork-Private-Operator LUXNETWORK S.A. | — | — | — |
| 115 | AS197925 | EC-AS-TESTA European Commission | — | — | — |
| 116 | AS198097 | XBOX Skype Communications Sarl | — | — | — |
| 117 | AS200850 | ARMEE Armee Luxembourgeoise | — | — | — |
| 118 | AS203789 | LuxNetwork-International LUXNETWORK S.A. | — | — | — |
| 119 | AS204313 | PROXIMUS-LUX-IPX Proximus Luxembourg S.A. | — | — | — |
| 120 | AS206609 | MIXVOIP Mixvoip S.A. | — | — | — |
| 121 | AS207188 | AS207188 Clearstream Services S.A. | — | — | — |
| 122 | AS208374 | LU-CIX-2 LU-CIX Management G.I.E. | — | — | — |
| 123 | AS209879 | YESSS CEF (W) SA | — | — | — |
| 124 | AS212389 | MIKENETWORKS-AS2 MikeNetworks S.a r.l.-S. | — | — | — |
| 125 | AS212568 | AS-LUXNET David Moes | — | — | — |
| 126 | AS212814 | EC-TAXUD-AS European Commission | — | — | — |
| 127 | AS213632 | ELX-ASN e-LUX Mobile Telecommunication Services S.A. | — | — | — |
| 128 | AS215669 | LAPROVENCALESARL La Provencale Sarl | — | — | — |
| 129 | AS218412 | EDB European Depositary Bank SA | — | — | — |
| 130 | AS218784 | CIRCL-NIS2-SCANNING Luxembourg House of Cybersecurity | — | — | — |
| 131 | AS219103 | ALTERDOMUS-AS Alter Domus Participations S.a.r.l. | — | — | — |
AS names and routing data: RIPE NCC (asn.txt, RIS). A prefix counts when at least 10 RIS peers see it. Data as of Nov 06, 2026. Countries are those of the AS registrations.