Registered ASNs
860
Announcing routes
582
278 without routes
IPv4 addresses announced
11.8M
11,843,584 in total
Autonomous systems in Iran
Ranks 1–200 of 860. Ordered by announced IPv4 address space, then IPv6 prefixes; AS numbers that announce no routes follow in numerical order. IPv4 addresses are those of the AS's own prefixes, overlaps counted once.
| # | AS | Name | IPv4 prefixes | IPv4 addresses | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS58224 | TCI Iran Telecommunication Company PJS | 1,190 | 3.2M | 2 |
| 2 | AS197207 | MCCI-AS Mobile Communication Company of Iran PLC | 802 | 2.3M | 33 |
| 3 | AS44244 | IranCell-AS Iran Cell Service and Communication Company | 396 | 1.2M | 34 |
| 4 | AS12880 | DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | 70 | 1.1M | 1 |
| 5 | AS49666 | TIC-GW-AS Telecommunication Infrastructure Company | 25 | 524,288 | 2 |
| 6 | AS57218 | RighTel "Rightel Communication Service Company PJS" | 76 | 291,328 | 9 |
| 7 | AS31549 | RASANA Aria Shatel PJSC | 174 | 275,968 | 12 |
| 8 | AS42337 | RESPINA-AS Respina Networks & Beyond PJSC | 735 | 255,744 | 7 |
| 9 | AS43754 | ASIATECH Asiatech Data Transmission company | 317 | 210,176 | 15 |
| 10 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock | 73 | 207,360 | 0 |
| 11 | AS49100 | IR-THR-PTE Pishgaman Toseeh Ertebatat Company (Private Joint Stock) | 88 | 155,904 | 3 |
| 12 | AS50810 | Mobinnet-AS Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock) | 184 | 153,856 | 0 |
| 13 | AS206065 | FDI Tose'h Fanavari Ertebabat Pasargad Arian Co. PJS | 145 | 144,384 | 1 |
| 14 | AS6736 | IRANET-IPM Institute for Research in Fundamental Sciences | 16 | 116,480 | 0 |
| 15 | AS24631 | FANAPTELECOM-FCP Tose'h Fanavari Ertebabat Pasargad Arian Co. PJS | 212 | 113,664 | 1 |
| 16 | AS16322 | PARSONLINE Parsan Lin Co. PJS | 27 | 61,184 | 0 |
| 17 | AS25184 | AFRANET Afranet | 229 | 58,112 | 6 |
| 18 | AS202468 | AbrArvan-AS Noyan Abr Arvan Co. ( Private Joint Stock) | 86 | 51,712 | 9 |
| 19 | AS34369 | AS-SHATELMOBILE Aria Shatel PJSC | 45 | 50,944 | 2 |
| 20 | AS25124 | DATAK Datak Company LLC | 15 | 45,056 | 1 |
| 21 | AS51074 | MABNA GOSTARESH-E-ERTEBATAT-E MABNA COMPANY (Private Joint Stock) | 6 | 34,304 | 1 |
| 22 | AS42586 | IRIB-AS IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) | 20 | 34,304 | 0 |
| 23 | AS39308 | ASK-AS ANDISHE SABZ KHAZAR CO. P.J.S. | 13 | 30,720 | 0 |
| 24 | AS60631 | PARVASYSTEM Vandad Vira Hooman LLC | 89 | 22,784 | 3 |
| 25 | AS48944 | ASkhalijfarsonline Khalij Fars Ettela Resan LTD | 27 | 21,760 | 2 |
| 26 | AS1756 | Hamyar-AS Shiraz Hamyar Co. | 85 | 21,760 | 0 |
| 27 | AS29068 | UT-AS University of Tehran | 12 | 21,504 | 0 |
| 28 | AS43965 | TUMS-IR-AS Tehran University of Medical Science | 18 | 20,992 | 0 |
| 29 | AS44208 | Farahoosh Farahoosh Dena PLC | 42 | 20,992 | 0 |
| 30 | AS47262 | HAMARA-AS Hamara System Tabriz Engineering Company | 5 | 20,480 | 0 |
| 31 | AS41881 | Fanava-AS Fanava Group | 59 | 18,688 | 2 |
| 32 | AS12660 | SHARIF-EDU-NET Sharif University Of Technology | 32 | 18,432 | 0 |
| 33 | AS59441 | Hostiran-Network NOAVARAN SHABAKEH SABZ MEHREGAN (Ltd.) | 76 | 18,176 | 6 |
| 34 | AS21341 | SINET-AS Soroush Rasanheh Company Ltd | 23 | 18,176 | 1 |
| 35 | AS44375 | AISDP Asmanfaraz Sepahan Company (P.J.S) | 3 | 17,664 | 1 |
| 36 | AS48431 | MAXNET-AS Bozorg Net-e Aria | 10 | 17,408 | 0 |
| 37 | AS56503 | BADR-AS PJSC "Badr Rayan Jonoob" | 44 | 17,408 | 0 |
| 38 | AS201540 | PJCO Pishgaman Toseeh Fanavari Etelaat Va Ertebatat Jonoub (Joint Stock Company) | 27 | 16,896 | 1 |
| 39 | AS39074 | IR-SEPANTA Sepanta Communication Development Co. Ltd | 65 | 16,640 | 1 |
| 40 | AS59506 | IR-SUMS Shiraz University of Medical Science and Health Care Services | 20 | 16,384 | 0 |
| 41 | AS202391 | AfraRasa-AS-1 Cooperative Afra ertebatat-e-sabet-e Rasa Co | 51 | 15,872 | 2 |
| 42 | AS34918 | PISHGAMAN-DATACENTER Pishgaman Toseeh Ertebatat Company (Private Joint Stock) | 55 | 15,872 | 0 |
| 43 | AS48715 | SEFROYEKPARDAZENG-AS Sefroyek Pardaz Engineering PJSC | 70 | 15,360 | 1 |
| 44 | AS43395 | Ertebatat-Doorbord-Fars Pooya Parto Qeshm Cooperative Company | 43 | 14,336 | 1 |
| 45 | AS49556 | webdade Web Dadeh Paydar Co (Ltd) | 55 | 14,080 | 1 |
| 46 | AS60077 | AT-CLOUD Asre Dadeha Asiatech | 18 | 14,080 | 1 |
| 47 | AS48359 | Hesabgar-AS Hesabgar Pardaz Gharb PJSC | 54 | 13,824 | 1 |
| 48 | AS44285 | SEFROYEKPARDAZENG-AS Sefroyek Pardaz Engineering PJSC | 40 | 13,568 | 1 |
| 49 | AS213807 | TehranServer Fanavaran Mehr Vatan Tehran Server Group LLC | 46 | 11,776 | 0 |
| 50 | AS60976 | POL Parsan Lin Co. PJS | 45 | 11,520 | 0 |
| 51 | AS62442 | Dade-Samane-Fanava Dade Samane Fanava Company (PJS) | 36 | 9,984 | 3 |
| 52 | AS208161 | parsvds Pars Shabakeh Azarakhsh LLC | 38 | 9,728 | 1 |
| 53 | AS9147 | JN-AS Homaye Jahan Nama Co. ( Private Joint Stock) | 40 | 9,216 | 0 |
| 54 | AS57563 | MUI isfahan university of medical sciences & health services | 4 | 9,216 | 0 |
| 55 | AS48147 | AminIDC Asre Pardazeshe Ettelaate Amin Institute | 35 | 8,960 | 7 |
| 56 | AS48551 | Sindad Sindad Network Technology PJSC | 35 | 8,960 | 0 |
| 57 | AS204650 | ErtebatateSabeteAvaArvand Toloe Rayaneh Loghman Educational and Cultural Co. LTD | 34 | 8,704 | 1 |
| 58 | AS201150 | Didehabnnet Didehban Net Company PJS | 22 | 8,704 | 0 |
| 59 | AS25306 | INSTITUTE-ISIRAN IsIran | 43 | 8,448 | 0 |
| 60 | AS197343 | TRLCo Toloe Rayaneh Loghman Educational and Cultural Co. LTD | 32 | 8,192 | 0 |
| 61 | AS209596 | samantel Kish Cell Pars Co. (PJS) | 10 | 8,192 | 0 |
| 62 | AS61173 | GWSN-AS Green Web Samaneh Novin PJSC | 31 | 7,936 | 3 |
| 63 | AS204104 | GSC Giti Secure Cloud LLC | 30 | 7,680 | 4 |
| 64 | AS58256 | refatec Rayaneh Gostar Farzanegan Ahwaz Company LTD. | 30 | 7,680 | 0 |
| 65 | AS57497 | FarasoSamanehPasargad Faraso Samaneh Pasargad Ltd. | 29 | 7,424 | 4 |
| 66 | AS59962 | ShirazUniversity_ASN Shiraz University | 27 | 7,424 | 0 |
| 67 | AS51469 | Petiak Petiak System Co JSC | 16 | 7,168 | 1 |
| 68 | AS215708 | mobinidc Mobin Arvand Infrastructure Company LTD | 27 | 6,912 | 0 |
| 69 | AS44090 | MahanNet-AS Enteghal Dadeh Mahan Co. PJSC | 19 | 6,400 | 0 |
| 70 | AS214922 | FanAvaran_Mihan_Mizban FanAvaran Mihan Mizban PJSC | 24 | 6,144 | 0 |
| 71 | AS198154 | parsabr Pars Abr Toseeh Ertebatat LTD | 23 | 5,888 | 3 |
| 72 | AS209836 | NHCO Toesegaran Shabakeh Arseh Novin Ltd | 22 | 5,888 | 1 |
| 73 | AS48434 | Tebyan Tebyan-e-Noor Cultural-Artistic Institute | 25 | 5,632 | 0 |
| 74 | AS60627 | RA-AS Rayankadeh Apadana Company Ltd | 7 | 5,632 | 0 |
| 75 | AS204213 | netmihan Netmihan Communication Company Ltd | 21 | 5,376 | 0 |
| 76 | AS50558 | SYSTEC-AS Rayaneh Pardazan Baran Co. Ltd. | 21 | 5,120 | 1 |
| 77 | AS204203 | Sepehr-Sabz-DC-TEH Atrin Information & Communications Technology Company PJS | 20 | 5,120 | 1 |
| 78 | AS34837 | IRANET-IPM Institute for Research in Fundamental Sciences | 19 | 5,120 | 0 |
| 79 | AS62250 | ATINET SINA ATINET Company (Ltd) | 15 | 5,120 | 0 |
| 80 | AS208555 | Mobinhost Dade Pardazi Mobinhost Co LTD | 19 | 4,864 | 0 |
| 81 | AS51431 | IR-AVABARID-AS Rasaneh Avabarid Private Joint Stock Company | 18 | 4,608 | 1 |
| 82 | AS206388 | ertebatatazinkia Gostaresh Ertebat Azin Kia Company PJSC | 12 | 4,608 | 1 |
| 83 | AS49103 | IR-ASRETELECOM-AS Asr-e Enteghal-e Dadeha Company (Private J.S.) | 17 | 4,608 | 0 |
| 84 | AS56547 | TMUNICIPALITY-AS Tehran Municipality ICT Organization | 9 | 4,608 | 0 |
| 85 | AS49801 | Sotoon-Cloud-Infrastructure Hezardastan Unit Cloud Computing PJSC | 2 | 4,352 | 2 |
| 86 | AS200645 | faraertebatmabna Fara Ertebat Mabna PJS | 5 | 4,352 | 0 |
| 87 | AS47376 | WGB-LLC Web Gostaran Bandar Company (PJS) | 15 | 4,096 | 4 |
| 88 | AS60148 | ITO-AS Iran Information Technology Company PJSC | 16 | 4,096 | 4 |
| 89 | AS39650 | AtrinCommunication Atrin Information & Communications Technology Company PJS | 16 | 4,096 | 2 |
| 90 | AS29079 | IRNA-AS IRNA | 16 | 4,096 | 0 |
| 91 | AS31303 | NIOC-AS National Iranian Oil Company | 1 | 4,096 | 0 |
| 92 | AS41620 | IUSTCC-AS Iran University Of Science and Technology | 11 | 4,096 | 0 |
| 93 | AS43510 | MEHVARMACHINE-AS Mehvar Machine | 16 | 4,096 | 0 |
| 94 | AS56616 | Sharif-AS Tarahan Shabake Sharif LTD | 9 | 4,096 | 0 |
| 95 | AS56765 | SBU-AS Shahid Beheshti university | 2 | 4,096 | 0 |
| 96 | AS59573 | SariSystemBandarabasCompany Sari System Bandarabas Company LLC | 1 | 4,096 | 0 |
| 97 | AS200370 | FPCC-AS Farzanegan Pars Communications Company PJS | 16 | 4,096 | 0 |
| 98 | AS208492 | karaneh Ayandeh Afzayeh Karaneh Co PJS | 5 | 4,096 | 0 |
| 99 | AS44889 | AZMA-AS Farhang Azma Communications Company LTD | 15 | 3,840 | 1 |
| 100 | AS48159 | TIC-AS Telecommunication Infrastructure Company | 14 | 3,840 | 1 |
| 101 | AS203684 | Imen_Sanat Imen Sanat Novin Alighapoo Private Joint Stock Company | 12 | 3,840 | 1 |
| 102 | AS206854 | SUNNET Lesun communication furtherance engineers Co, (Ltd.) | 14 | 3,840 | 1 |
| 103 | AS29577 | IUT-AS Isfahan University of Technology | 17 | 3,840 | 0 |
| 104 | AS49847 | RAYAZMA-AS Pardazeshgar Ray Azma Co. Ltd. | 15 | 3,840 | 0 |
| 105 | AS210392 | AriaOxin-AS Azarakhsh Ava-e Ahvaz Co | 15 | 3,840 | 0 |
| 106 | AS211056 | KhalijServer Amir Hosein Maaref | 15 | 3,840 | 0 |
| 107 | AS44932 | SABAIDEA Fannavaran-e Idea Pardaz-e Saba PJSC | 16 | 3,584 | 2 |
| 108 | AS44400 | IR-FCP Ertebatat Sabet Parsian Co. PJS | 10 | 3,584 | 1 |
| 109 | AS60423 | DERAK-CLOUD-PJSC E-Money Net Developers 24 Company Private Joint Stock | 13 | 3,328 | 5 |
| 110 | AS34412 | SABA-HOST Saba Abr Mizban LLC | 13 | 3,328 | 3 |
| 111 | AS58262 | Nrp-Network Negah Roshan Pars Company (PJS) | 13 | 3,328 | 1 |
| 112 | AS42907 | RIPI Research Institute Of Petroleum Industry | 13 | 3,328 | 0 |
| 113 | AS198357 | Padidar Padidar Technology PJSC | 13 | 3,328 | 0 |
| 114 | AS200436 | tehrangaming-com Patron Technology Persia Ltd | 13 | 3,328 | 0 |
| 115 | AS205207 | AbreNik-Cloud Padiz Dadeh Resan PJSC | 13 | 3,328 | 0 |
| 116 | AS206495 | IR-RESANEHPARDAZ Gostaresh Ertebat Azin Kia Company PJSC | 6 | 3,328 | 0 |
| 117 | AS5618 | DPI DP IRAN PLC | 12 | 3,072 | 0 |
| 118 | AS8868 | IRCDN Khallagh Borhan Market Development for Creative Industries Co | 10 | 3,072 | 0 |
| 119 | AS15611 | IROST-AS Iranian Research Organization for Science & Technology | 12 | 3,072 | 0 |
| 120 | AS34513 | TSTonline-AS Tarashe Sabz Tehran Co. Ltd. | 10 | 3,072 | 0 |
| 121 | AS44609 | FNA Fars News Agency Cultural Arts Institute | 2 | 3,072 | 0 |
| 122 | AS49680 | DCI Armaghan Rahe Talaie | 12 | 3,072 | 0 |
| 123 | AS57235 | ChaparRasaneh Chapar Rasaneh LLC | 12 | 3,072 | 0 |
| 124 | AS204813 | ShahreKord_University Shahrekord University | 3 | 3,072 | 0 |
| 125 | AS204834 | shabakieh-Esfahan Shabakieh Isfahan Co PJSC | 12 | 3,072 | 0 |
| 126 | AS214570 | PishgamRayan Pishgam Rayan Dadeh Pajooh PJSC | 12 | 3,072 | 0 |
| 127 | AS51235 | ADG-AS ARAAX DADEH GOSTAR information and communication Development Co (Private Joint Stock) | 11 | 2,816 | 4 |
| 128 | AS216054 | VIP-Host Taymaz Gostaran Naghshe Almas Co. ( Ltd ) | 11 | 2,816 | 3 |
| 129 | AS49148 | ADPDIGITAL-AS Atieh Dadeh Pardaz PJSC | 11 | 2,816 | 1 |
| 130 | AS47330 | Mobinnet-AS Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock) | 7 | 2,816 | 0 |
| 131 | AS56632 | Aryansatellite Aryan Satellite Co. (Private Joint Stock) | 11 | 2,816 | 0 |
| 132 | AS59431 | RAV-NET-01 Ravand Tazeh Co,.PJS. | 11 | 2,816 | 0 |
| 133 | AS198569 | Rahanet-AS Rahanet Zanjan Co. (Private Joint-Stock) | 11 | 2,816 | 0 |
| 134 | AS212216 | Netafraz Netafraz Iranian Ltd. | 11 | 2,816 | 0 |
| 135 | AS211421 | MOBINONE Asiatech Data Transmission company | 9 | 2,560 | 2 |
| 136 | AS214171 | Foojan Foojan Cloud Computing Co. PJS | 10 | 2,560 | 2 |
| 137 | AS215496 | DyarWeb DyarWeb Information Technology Ltd | 10 | 2,560 | 2 |
| 138 | AS202029 | Virak Taknet Afzar Aftab PJSC | 10 | 2,560 | 1 |
| 139 | AS213852 | LIARA Tose'e Shabakeh Azad Ltd | 10 | 2,560 | 1 |
| 140 | AS43212 | Pejvak-Ertebatat Pejvak Ertebatat Atiyeh Roshan Company (P.J.S.) | 13 | 2,560 | 0 |
| 141 | AS43415 | SITSCO-AS Secure Infrastructure of Transactional Services Company PJSC | 8 | 2,560 | 0 |
| 142 | AS49099 | tadbir-as Tadbir Pardaz IT Group LTD | 11 | 2,560 | 0 |
| 143 | AS56461 | IR-FAVA-ISF Information Technology Organization of Isfahan Municipality | 2 | 2,560 | 0 |
| 144 | AS58080 | hoor Honar Rayaneh Pooya Andisheh PJSC | 3 | 2,560 | 0 |
| 145 | AS59703 | IRTRANSIT1 Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock | 10 | 2,560 | 0 |
| 146 | AS60014 | ABRAMAD Abramad Technological Infrastructures Development Company PJS | 7 | 2,560 | 0 |
| 147 | AS206596 | NOOR-IDC Computer Research Center of Islamic Sciences | 10 | 2,304 | 3 |
| 148 | AS213953 | MizbanDadehPardis Mizban Dadeh Pardis .Ltd | 9 | 2,304 | 3 |
| 149 | AS5542 | Ministry-Of-Health Ministry of Health, Treatment and Medical Education | 10 | 2,304 | 0 |
| 150 | AS48391 | pdp Pars Data Processing Company (LTD) | 9 | 2,304 | 0 |
| 151 | AS57457 | asan-as Asan Pardakht Persian Co. LTD | 9 | 2,304 | 0 |
| 152 | AS200554 | KimiaCloud-AS Dade Pardaz Kimia Pouyesh PJS. | 9 | 2,304 | 0 |
| 153 | AS212544 | darvag Darvag Cloud Infrastructure Innovators Co.PJS | 3 | 2,304 | 0 |
| 154 | AS213732 | PEP-AS Peyman Ertebatat Pouya Company (Ltd) | 9 | 2,304 | 0 |
| 155 | AS216169 | Mtserver Mohammad Taha Mashhorrodi | 8 | 2,048 | 2 |
| 156 | AS39571 | Sadad-AS Sadad Informatics Corporation PJSC | 6 | 2,048 | 1 |
| 157 | AS47216 | TookanTech Ettelaat Fanavarn-E Tookan Co Ltd | 8 | 2,048 | 1 |
| 158 | AS35766 | Mabna-Cloud Mizbani Dadehaye Mabna PJSC | 8 | 2,048 | 0 |
| 159 | AS47558 | kntu-AS Kajeh Nasir Toosi University of Technology | 3 | 2,048 | 0 |
| 160 | AS47981 | IUMS-AS Iran University of Medical Sciences | 1 | 2,048 | 0 |
| 161 | AS48289 | DSA-AS Dadeh Pardazan Sabz Alborz Co.(P.J.S.) | 1 | 2,048 | 0 |
| 162 | AS48608 | Mellat-AS Mellat Insurance Public Joint Stock Company | 1 | 2,048 | 0 |
| 163 | AS49596 | Faranet Fara Negar Pardaz Noor Khuzestan Co.JSP | 8 | 2,048 | 0 |
| 164 | AS49972 | FANHAB NAMAVARAN e ASR e Novin Information Technology (FANHAB) , Private Joint-Stock Co | 8 | 2,048 | 0 |
| 165 | AS50749 | YAGHOOT Yaghoot Pars Asia Cooperative Company | 5 | 2,048 | 0 |
| 166 | AS51785 | Karafarin-AS Karafarin Bank Plc. | 5 | 2,048 | 0 |
| 167 | AS52140 | UNHCR-IR-AS United Nations High Commissioner for Refugees | 2 | 2,048 | 0 |
| 168 | AS57067 | IRDC-AS KEYANA Information Technology Co. Ltd. | 1 | 2,048 | 0 |
| 169 | AS57241 | MaskanBank Maskan Bank | 4 | 2,048 | 0 |
| 170 | AS57574 | AGRIBANK-AS Agriculture Bank PJSC | 5 | 2,048 | 0 |
| 171 | AS57745 | TMU-ASN Tarbiat Modares University | 8 | 2,048 | 0 |
| 172 | AS57816 | SAMEN Samen Ertebat Asr Co. (P.J.S.) | 2 | 2,048 | 0 |
| 173 | AS58303 | IR-RasanaPishtaz Rasana Pishtaz Iranian Service Cooperative Co. | 4 | 2,048 | 0 |
| 174 | AS62196 | rayanravesh Rayan Ravesh Sena Ltd | 3 | 2,048 | 0 |
| 175 | AS201999 | Serverpars Fanavari Serverpars Argham Gostar Company Ltd. | 8 | 2,048 | 0 |
| 176 | AS202571 | kharazmi-AS Kharazmi University | 5 | 2,048 | 0 |
| 177 | AS203000 | AMIN-ASIA Asiatech Data Transmission company | 8 | 2,048 | 0 |
| 178 | AS204999 | RooyeKhat Rooyekhat Media Company Ltd | 2 | 2,048 | 0 |
| 179 | AS213727 | Varesh-ASN Varesh Cloud Hosting Limited Liability Company | 7 | 1,792 | 1 |
| 180 | AS25264 | AADP Afagh Andish Dadeh Pardis Co. Ltd | 7 | 1,792 | 0 |
| 181 | AS48903 | MehrFCP Rasaneh Mehr Vatan Co. PJS | 4 | 1,792 | 0 |
| 182 | AS61248 | IR-FUM Ferdowsi University of Mashhad | 5 | 1,792 | 0 |
| 183 | AS64458 | OnlineServer Mizban Dade Pasargad LLC | 7 | 1,792 | 0 |
| 184 | AS201194 | DigitalVps Nahor Hadish Design and Architecture Co., Ltd | 7 | 1,792 | 0 |
| 185 | AS206507 | Noavaran Noavaran System Sarv Co.Ltd | 4 | 1,792 | 0 |
| 186 | AS215633 | AbrBaranIDC Abr Baran Information Technologists LLC | 7 | 1,792 | 0 |
| 187 | AS201691 | weide Fannavari Etelaate Samane Kavoshgar Ide Ltd. | 6 | 1,536 | 2 |
| 188 | AS214431 | MahanCloud Mizban Gostar Dade Alvand Ltd | 6 | 1,536 | 1 |
| 189 | AS5484 | CIS Shabakeh Gostar Shahriyar Co. (Ltd.) | 6 | 1,536 | 0 |
| 190 | AS21005 | AKO-Fanavaran Gostaresh Dade AKO Fanavaran Co LLC | 6 | 1,536 | 0 |
| 191 | AS21419 | PISHTAZEJADIDINFOMRATION PISHTAZE E JADID INFORMATION COMPANY (Ltd.) | 6 | 1,536 | 0 |
| 192 | AS35615 | MEB-AS Middle East Bank (PJSC) | 10 | 1,536 | 0 |
| 193 | AS41152 | Aftab Ertebatat Fara Gostar Shargh PJSC | 2 | 1,536 | 0 |
| 194 | AS48555 | IRITCO-AS Iranian Information Technology PJSC | 6 | 1,536 | 0 |
| 195 | AS51241 | IRPOST-TEH Islamic Republic of Iran Post PJSC | 9 | 1,536 | 0 |
| 196 | AS57474 | Nazhin Nazhin Sepahan IT and data processing plc | 6 | 1,536 | 0 |
| 197 | AS58104 | UI University of Isfahan | 3 | 1,536 | 0 |
| 198 | AS62048 | ACAI Avini cultural and Art Institute | 6 | 1,536 | 0 |
| 199 | AS200296 | HostandServerprovider Dadeh Gostar Sina Shiraz PJSC | 6 | 1,536 | 0 |
| 200 | AS201295 | VOLCAN Shabakeh Ertebatat Artak Towseeh PJSC | 6 | 1,536 | 0 |
AS names and routing data: RIPE NCC (asn.txt, RIS). A prefix counts when at least 10 RIS peers see it. Data as of Oct 21, 2026. Countries are those of the AS registrations.