Registered ASNs
175
Announcing routes
151
24 without routes
IPv4 addresses announced
1.4M
1,382,656 in total
Autonomous systems in Georgia
Ranks 1–175 of 175. Ordered by announced IPv4 address space, then IPv6 prefixes; AS numbers that announce no routes follow in numerical order. IPv4 addresses are those of the AS's own prefixes, overlaps counted once.
| # | AS | Name | IPv4 prefixes | IPv4 addresses | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS35805 | SILKNET-AS JSC "Silknet" | 51 | 475,136 | 2 |
| 2 | AS16010 | MagticomAS Magticom Ltd. | 45 | 301,312 | 1 |
| 3 | AS20771 | CAUCASUS-CABLE-SYSTEM Caucasus Online Ltd. | 19 | 183,552 | 1 |
| 4 | AS34797 | SYSTEM-NET System Net Ltd | 18 | 70,656 | 1 |
| 5 | AS28751 | CAUCASUS-NET-AS Caucasus Online Ltd. | 2 | 65,536 | 0 |
| 6 | AS49129 | CGC-AS LTD CGC Co | 5 | 29,696 | 0 |
| 7 | AS44327 | DELTANET-NET DELTA COMM LLC | 4 | 22,528 | 0 |
| 8 | AS213520 | SENKO-AS Senko Digital LLC | 48 | 20,224 | 7 |
| 9 | AS49628 | SKYTEL-AS LLC Skytel | 49 | 10,496 | 6 |
| 10 | AS35076 | Name-Service-AS LLC Service | 3 | 8,448 | 0 |
| 11 | AS25249 | GE-MAGTICOM Magticom Ltd. | 13 | 8,192 | 0 |
| 12 | AS41738 | MOBITEL-GE Cellfie Mobile LLC | 33 | 8,192 | 0 |
| 13 | AS57814 | Cloud9 Cloud 9 Ltd. | 28 | 7,168 | 3 |
| 14 | AS199242 | malakmadze Malakmadze Web LLC | 28 | 7,168 | 0 |
| 15 | AS20545 | GRENA-AS Georgian Research and Educational Networking Association (GRENA) | 21 | 6,400 | 1 |
| 16 | AS209183 | AkhaliNet-as AkhaliNet LLC | 23 | 5,888 | 2 |
| 17 | AS200823 | MHost-AS MHost LLC | 22 | 5,632 | 3 |
| 18 | AS219010 | Prosto-AS Prosto Solution LLC | 22 | 5,632 | 0 |
| 19 | AS21214 | Geonet-AS Geonet Ltd. | 18 | 5,120 | 1 |
| 20 | AS42082 | GEOCELL JSC "Silknet" | 3 | 5,120 | 1 |
| 21 | AS34666 | GLB1-AS JSC "Global Erty" | 20 | 4,608 | 0 |
| 22 | AS41877 | GRT-AS Railway Telecom, Ltd | 9 | 4,608 | 0 |
| 23 | AS199899 | GORIWEB GEOCOM LLC | 18 | 4,608 | 0 |
| 24 | AS207359 | TochkaNetwork-AS Tochka Network LLC | 18 | 4,608 | 0 |
| 25 | AS197328 | ISTANBULDC1 GEOCOM LLC | 15 | 4,096 | 0 |
| 26 | AS216300 | AbkhazMedia-As Closed Joint Stock Company "AbkhazMedia" | 15 | 3,840 | 1 |
| 27 | AS51010 | NAPR-AS National Agency of Public Registry | 6 | 3,072 | 0 |
| 28 | AS58185 | MOJ-AS Ministry of Justice of Georgia | 3 | 3,072 | 0 |
| 29 | AS218687 | VNL25-AS Vsem Network LLC | 12 | 3,072 | 0 |
| 30 | AS212318 | TECHPAY-AS Tech Solutions LLC | 11 | 2,560 | 3 |
| 31 | AS47810 | Proservice Proservice LLC | 6 | 2,304 | 1 |
| 32 | AS41161 | REALWEB-AS Artem Zubkov | 3 | 2,048 | 0 |
| 33 | AS49254 | ALTERNET-AS Alternet Ltd | 2 | 2,048 | 0 |
| 34 | AS57881 | EPG-AS JSC ENERGO-PRO Georgia | 8 | 2,048 | 0 |
| 35 | AS209046 | AS-GAL Georgianairlink LLC | 10 | 2,048 | 0 |
| 36 | AS203136 | ordunet LLC Ordunet | 9 | 1,792 | 5 |
| 37 | AS47644 | TBCBank JSC TBC BANK | 7 | 1,792 | 0 |
| 38 | AS209012 | MSOFT MULTISOFT LLC | 6 | 1,792 | 0 |
| 39 | AS39452 | MAXTEL-AS Myphone LLC | 4 | 1,536 | 0 |
| 40 | AS197335 | Freebit Artem Zubkov | 2 | 1,536 | 0 |
| 41 | AS207057 | Alius Murtazali Ustarov trading as Alius | 6 | 1,536 | 0 |
| 42 | AS208744 | UGTCLOUD UGT LLC | 6 | 1,536 | 0 |
| 43 | AS51142 | ExpressNetwork LLC Ekspres Netvork | 5 | 1,280 | 2 |
| 44 | AS9144 | CHEMPIONEBI-AS Europebet LLC | 5 | 1,280 | 0 |
| 45 | AS57473 | EMIS-AS Education Managment Information System "EMIS" | 2 | 1,280 | 0 |
| 46 | AS199045 | SKYNET-AS LTD Sky-Net | 5 | 1,280 | 0 |
| 47 | AS215348 | GONET-AS Gnet LLC | 5 | 1,280 | 0 |
| 48 | AS216463 | GREENTV GREENTV LLC | 4 | 1,280 | 0 |
| 49 | AS218656 | OKOLABS-AS Oko.Labs LLC | 5 | 1,280 | 0 |
| 50 | AS218688 | WL661-AS WULDI LLC | 5 | 1,280 | 0 |
| 51 | AS57743 | GreenNetworks-LCC GreenNetworks LLC | 4 | 1,024 | 1 |
| 52 | AS199595 | GTELCOM-AS GTELCOM LLC | 4 | 1,024 | 1 |
| 53 | AS203448 | Telecom1-R01 Telecom 1 LLC | 1 | 1,024 | 1 |
| 54 | AS49016 | gse-as JSC Georgian State Electrosystem | 5 | 1,024 | 0 |
| 55 | AS50647 | GWP-AS Georgian Water and Power LLC | 4 | 1,024 | 0 |
| 56 | AS56966 | FS-ASN Foodservice LTD | 4 | 1,024 | 0 |
| 57 | AS62252 | KSB-GE-AS JSC Terabank | 5 | 1,024 | 0 |
| 58 | AS199469 | AIR_NET AIRNET LLC | 5 | 1,024 | 0 |
| 59 | AS199872 | wissol-group-cloud JSC Wissol Petroleum Georgia | 2 | 1,024 | 0 |
| 60 | AS200488 | TGM LLC Tegeta Motors | 7 | 1,024 | 0 |
| 61 | AS200883 | EXPERTIZA-GOV-GE LEPL- Levan Samkharauli National Forensics Bureau | 5 | 1,024 | 0 |
| 62 | AS201141 | jscinsurancealdag JSC Insurance Company Aldagi | 5 | 1,024 | 0 |
| 63 | AS201356 | VTB_GE-AS JSC "VTB Bank Georgia" | 4 | 1,024 | 0 |
| 64 | AS201651 | Superbet2014-LTD Superbet 2014, Ltd | 6 | 1,024 | 0 |
| 65 | AS202223 | GE-ODREX-AS Odrex Software LLC | 4 | 1,024 | 0 |
| 66 | AS203962 | PCBG JSC ProCredit Bank | 5 | 1,024 | 0 |
| 67 | AS204524 | GE-IO-AS Scientific-Technical Association Interoptica LLC | 3 | 1,024 | 0 |
| 68 | AS205173 | geRailway JSC "Georgian Railway" | 5 | 1,024 | 0 |
| 69 | AS205797 | Credo_Bank_BGP Credo Bank JSC | 5 | 1,024 | 0 |
| 70 | AS205928 | evex Evex Hospitals JSC | 5 | 1,024 | 0 |
| 71 | AS206584 | GEORGIAN-POST Georgian Post LTD | 3 | 1,024 | 0 |
| 72 | AS208080 | ge-te Tbilisi Energy LLC | 6 | 1,024 | 0 |
| 73 | AS208144 | ge-pasha PASHA Bank Georgia JSC | 1 | 1,024 | 0 |
| 74 | AS208320 | airmax AIRMAX LLC | 5 | 1,024 | 0 |
| 75 | AS208603 | ge-m2 Real Estate of Georgia JSC | 5 | 1,024 | 0 |
| 76 | AS208883 | sao State Audit Office of Georgia | 5 | 1,024 | 0 |
| 77 | AS209047 | asgbg JSC Risk Management and Insurance Company Global Benefits Georgia | 5 | 1,024 | 0 |
| 78 | AS209064 | moh Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories Labor Health and Social Affairs of Georgia | 5 | 1,024 | 0 |
| 79 | AS209332 | AScourt High Council of Justice of Georgia LEPL DEPARTMENT OF COMMON COURTS | 5 | 1,024 | 0 |
| 80 | AS209786 | DeltaConsulting Delta Consulting LLC | 4 | 1,024 | 0 |
| 81 | AS212803 | Orbi-Net Orbi Group 10 LTD | 3 | 1,024 | 0 |
| 82 | AS197666 | STENCLOUD STENCLOUD LLC | 3 | 768 | 2 |
| 83 | AS21276 | XSG Expert Solutions Georgia LLC | 3 | 768 | 1 |
| 84 | AS201575 | WORLDBUS TradeZone LLC | 3 | 768 | 1 |
| 85 | AS24997 | GE-CDN-AS Caucasus Digital Network LTD | 4 | 768 | 0 |
| 86 | AS56855 | MIA-AS Ministry of Internal Affairs | 3 | 768 | 0 |
| 87 | AS60392 | RETN-GE-AS RETN GE LLC | 2 | 768 | 0 |
| 88 | AS201174 | TBILISI-CITY-HALL Tbilisi City Hall | 3 | 768 | 0 |
| 89 | AS203039 | Cavea Cavea Plus LLC | 3 | 768 | 0 |
| 90 | AS205089 | ALFAHOST Alfahost LLC | 3 | 768 | 0 |
| 91 | AS210850 | FastCloud SysNet LLC | 3 | 768 | 0 |
| 92 | AS211981 | Service_PI Argonet LLC | 3 | 768 | 0 |
| 93 | AS198150 | SIACOM-AS SIACOM JSC | 2 | 512 | 1 |
| 94 | AS203647 | WORLDBUS TradeZone LLC | 2 | 512 | 1 |
| 95 | AS209263 | GeNet-Marneuli Jenet LLC | 2 | 512 | 1 |
| 96 | AS29289 | GTU Georgian Technical University | 1 | 512 | 0 |
| 97 | AS42140 | newgeorgia-ge New Georgia LLC | 2 | 512 | 0 |
| 98 | AS42223 | CL-AS LLC MARS | 2 | 512 | 0 |
| 99 | AS47575 | TSU Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 1 | 512 | 0 |
| 100 | AS48393 | BOG-AS JSCB "Bank of Georgia" | 2 | 512 | 0 |
| 101 | AS48538 | gorev GEOCOM LLC | 2 | 512 | 0 |
| 102 | AS50151 | EasterraAS Easterra LLC | 3 | 512 | 0 |
| 103 | AS197229 | PREDATOR-AS Connect Ltd. | 2 | 512 | 0 |
| 104 | AS198561 | FAS Legal Entity Under Public Law Financial Analytical Service | 2 | 512 | 0 |
| 105 | AS200568 | sda LEPL Digital Governance Agency | 3 | 512 | 0 |
| 106 | AS204498 | UGT UGT LLC | 2 | 512 | 0 |
| 107 | AS206527 | METRONET METRONET LLC | 2 | 512 | 0 |
| 108 | AS208097 | MoneyMovers-AS Money Movers LLC | 2 | 512 | 0 |
| 109 | AS210797 | NO LukNet Ltd | 2 | 512 | 0 |
| 110 | AS210808 | NO VGS Network LLC | 2 | 512 | 0 |
| 111 | AS214049 | Netera Netera LLC | 2 | 512 | 0 |
| 112 | AS215463 | GPIH-AS JSC Insurance Company GPI Holding | 2 | 512 | 0 |
| 113 | AS205901 | RUSK-AS Evgenii Diakov | 1 | 256 | 2 |
| 114 | AS39248 | SIVASH-AS Artem Zubkov | 1 | 256 | 0 |
| 115 | AS42938 | Gudauta-AS LLC Gudauta-net | 1 | 256 | 0 |
| 116 | AS47270 | GL21-AS GL-21 LLC | 1 | 256 | 0 |
| 117 | AS48415 | GeorgianCard-AS JSC Georgian Card | 1 | 256 | 0 |
| 118 | AS50514 | CaveaOnline Cavea Plus LLC | 1 | 256 | 0 |
| 119 | AS51841 | INTELEXPRES-AS JSC MFI IntelExpress | 1 | 256 | 0 |
| 120 | AS56811 | NBoG-AS National Bank of Georgia | 1 | 256 | 0 |
| 121 | AS57445 | SPSL-AS Administration of the President of Georgia | 1 | 256 | 0 |
| 122 | AS58227 | CARTUBANK-AS Cartu Bank JSC. | 1 | 256 | 0 |
| 123 | AS59503 | DEAAS LEPL Digital Governance Agency | 1 | 256 | 0 |
| 124 | AS61167 | DEAAS2 LEPL Digital Governance Agency | 1 | 256 | 0 |
| 125 | AS198512 | UFC JSC United Financial Corporation UFC | 1 | 256 | 0 |
| 126 | AS198874 | LIBERTY-BANK JSC Liberty Bank | 1 | 256 | 0 |
| 127 | AS199625 | AS_NETCOM Netcom LLC | 1 | 256 | 0 |
| 128 | AS200476 | TECHPAY-AS Tech Solutions LLC | 1 | 256 | 0 |
| 129 | AS201598 | Aversi LLC Aversi-Pharma | 1 | 256 | 0 |
| 130 | AS202065 | Aliance-Global-Net Alliance Global Net Ltd | 1 | 256 | 0 |
| 131 | AS203310 | Service-Agency-Of-Mia-AS Ministry of Internal Affairs | 1 | 256 | 0 |
| 132 | AS207573 | msplus-as Metro Servis + LLC | 1 | 256 | 0 |
| 133 | AS208943 | FULLHOUSE-NET Full House LLC | 1 | 256 | 0 |
| 134 | AS209000 | connect2 GreenNetworks LLC | 1 | 256 | 0 |
| 135 | AS209743 | ltdnbnet Enbinet Ltd. | 1 | 256 | 0 |
| 136 | AS210234 | AS_CITYNET City Net LLC | 1 | 256 | 0 |
| 137 | AS210580 | GEORGIAIXP Internet Exchange Association of Georgia | 1 | 256 | 0 |
| 138 | AS210923 | netservice-AS LTD NETSERVICE | 1 | 256 | 0 |
| 139 | AS211322 | AS GENET LTD | 1 | 256 | 0 |
| 140 | AS211426 | silkroadbank Silk Bank JSC | 1 | 256 | 0 |
| 141 | AS212319 | TECHPAY-AS Tech Solutions LLC | 1 | 256 | 0 |
| 142 | AS212345 | TECHPAY-AS Tech Solutions LLC | 1 | 256 | 0 |
| 143 | AS212398 | mepa Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia | 1 | 256 | 0 |
| 144 | AS212484 | SMARTITUP SmartITUP LLC | 1 | 256 | 0 |
| 145 | AS212599 | Telecom1-R02 Telecom 1 LLC | 1 | 256 | 0 |
| 146 | AS214015 | HBG HALYK BANK GEORGIA JSC | 1 | 256 | 0 |
| 147 | AS214176 | PCMAX PC MAX LLC | 1 | 256 | 0 |
| 148 | AS215594 | WORLDBUS-NETHERLANDS TradeZone LLC | 1 | 256 | 0 |
| 149 | AS215647 | AsiaNet Asia Net LLC | 1 | 256 | 0 |
| 150 | AS219096 | HOSDEX HOSDEX LLC | 1 | 256 | 0 |
| 151 | AS207877 | safebeat-as Safebeat LLC | 0 | 0 | 1 |
| 152 | AS15491 | SILKNET JSC "Silknet" | — | — | — |
| 153 | AS42896 | ACS-AS Artem Zubkov | — | — | — |
| 154 | AS43715 | SKYTEL-AS43715 LLC Skytel | — | — | — |
| 155 | AS44621 | KOMPLEKSNAYA-BEZOPASNOST-AS PE Maxim Lysenko | — | — | — |
| 156 | AS49297 | Cloud9 Cloud 9 Ltd. | — | — | — |
| 157 | AS51481 | SKYTEL-AS51481 LLC Skytel | — | — | — |
| 158 | AS57127 | GEOIXP-RS Internet Exchange Association of Georgia | — | — | — |
| 159 | AS57768 | SKYTEL-AS57768 LLC Skytel | — | — | — |
| 160 | AS59447 | GEOCOM GEOCOM LLC | — | — | — |
| 161 | AS201881 | JSC-Telasi JSC Telasi | — | — | — |
| 162 | AS202544 | SIGMA-AS Sigma-D LLC | — | — | — |
| 163 | AS203301 | datacenter Cloud 9 Ltd. | — | — | — |
| 164 | AS205143 | CLOUD9 Cloud 9 Ltd. | — | — | — |
| 165 | AS206534 | adjarabet-as AB Georgia LLC | — | — | — |
| 166 | AS207640 | XSG Expert Solutions Georgia LLC | — | — | — |
| 167 | AS209663 | iLINK_AS iLink Ltd | — | — | — |
| 168 | AS210824 | AS_SMARTNET SmartNet LLC | — | — | — |
| 169 | AS213760 | FOLINK-GE Folinknet LLC | — | — | — |
| 170 | AS214158 | Unicell-Mobile Unicell Mobile LLC | — | — | — |
| 171 | AS214901 | hostbaran LLC Nic Sepehr | — | — | — |
| 172 | AS215546 | Telecom1-IXP01 Telecom 1 LLC | — | — | — |
| 173 | AS215952 | TNET LLC TNET | — | — | — |
| 174 | AS218574 | PrimeNet Primenet LLC | — | — | — |
| 175 | AS218680 | LITE-SOLUTIONS Lite Digital LLC | — | — | — |
AS names and routing data: RIPE NCC (asn.txt, RIS). A prefix counts when at least 10 RIS peers see it. Data as of Oct 21, 2026. Countries are those of the AS registrations.