BGP Neighbours
631 unique neighbours · 52 upstream/peer · 521 downstream · 70 collector-only. A neighbour can be seen on more than one side. Rows are ordered by AS paths: the number of BGP paths seen by RIPE RIS that contain the adjacency. Sightings count each IPv4/IPv6 route with the adjacency once per RIS peer that sees it (routes × peers), so they show how widely it is seen, not how many distinct routes it carries. Upstream & peer side (52)
Networks seen to the left of this AS in BGP paths, toward the route collectors — typically its transit providers (upstreams) and peers.
| AS | Name | AS paths | IPv4 sightings | IPv6 sightings |
|---|
| AS9498 | BBIL-AP - BHARTI Airtel Ltd. | 135,554 | 553,199 | 73,029 |
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC | 45,430 | 31,832 | 290,775 |
| AS9002 | RETN-AS RETN Limited | 42,354 | 148,446 | 103,866 |
| AS174 | COGENT-174 - Cogent Communications, LLC | 22,434 | 76,833 | 19,475 |
| AS58453 | CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | 18,254 | 57,766 | 28,486 |
| AS64049 | RJIPL-SG - Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore | 14,125 | 60,857 | 11,730 |
| AS2914 | NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | 10,226 | 42,619 | 9,210 |
| AS6453 | AS6453 - TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | 3,243 | 6,974 | 5,602 |
| AS6762 | SEABONE-NET TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | 2,602 | 1,496 | 11,397 |
| AS35280 | F5 F5 Networks SARL | 1,492 | 4,686 | 5,079 |
| AS7473 | SINGTEL-AS-AP - Singapore Telecommunications Ltd | 1,205 | 3,671 | 1,412 |
| AS59796 | STORMWALL-AS StormWall s.r.o. | 1,203 | 2,929 | 0 |
| AS6057 | AS6057 - Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 638 | 756 | 3,146 |
| AS5405 | INTERDOTLINK Inter.link GmbH | 554 | 6 | 3,164 |
| AS3223 | VOXILITY Voxility LLP | 511 | 1,768 | 0 |
| AS25091 | IP-Max IP-Max SA | 438 | 18 | 5,913 |
| AS8966 | Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | 310 | 1,789 | 12 |
| AS8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited | 254 | 665 | 1 |
| AS39351 | ESAB-AS 31173 Services AB | 140 | 773 | 152 |
| AS9304 | HUTCHISON-AS-AP - HGC Global Communications Limited | 110 | 376 | 0 |
| AS24961 | MYLOC-AS WIIT AG | 83 | 457 | 77 |
| AS20485 | TRANSTELECOM Joint Stock Company TransTeleCom | 70 | 462 | 56 |
| AS33891 | CORE-BACKBONE Core-Backbone GmbH | 59 | 81 | 3 |
| AS132132 | REPUBLICTELECOM-SG - MyRepublic Ltd. | 58 | 159 | 0 |
| AS29632 | NASSIST-AS Netassist International EOOD | 42 | 0 | 230 |
| AS17557 | PKTELECOM-AS-PK - Pakistan Telecommunication Company Limited | 38 | 70 | 0 |
| AS20326 | TERASWITCH - TeraSwitch Networks Inc. | 37 | 74 | 110 |
| AS6461 | ZAYO-6461 - Zayo Bandwidth | 32 | 60 | 0 |
| AS34019 | HIVANE Hivane Association | 27 | 0 | 305 |
| AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH | 23 | 0 | 134 |
| AS8298 | IPNG IPng Networks GmbH | 22 | 0 | 105 |
| AS34549 | MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG | 16 | 9 | 77 |
| AS35625 | EUROFIBER-FRANCE Eurofiber France SAS | 16 | 0 | 84 |
| AS136429 | BASNETWORK-AS-AP - BAS Network | 16 | 48 | 0 |
| AS1764 | NEXTLAYER-AS Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | 14 | 0 | 76 |
| AS15802 | DU-AS1 Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 14 | 21 | 0 |
| AS23764 | CTGNet - CTGNet | 14 | 13 | 187 |
| AS24889 | MONZOON-AS Monzoon Networks AG | 14 | 0 | 77 |
| AS212024 | RISSON Marc Schmitt | 14 | 0 | 77 |
| AS6797 | GLOBALCONNECT-NET GlobalConnect AB | 13 | 0 | 150 |
| AS60171 | AFRIX-AS AFR-IX TELECOM S.A. | 13 | 0 | 75 |
| AS9583 | SIFY-AS-IN - Sify Limited | 8 | 18 | 0 |
| AS4755 | TATACOMM-AS - TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | 6 | 4 | 8 |
| AS6206 | NETROUTING-AS Netrouting B.V. | 3 | 12 | 0 |
| AS7195 | AS7195 - EDGEUNO S.A.S | 3 | 0 | 3 |
| AS12859 | NL-BIT BIT BV | 3 | 0 | 15 |
| AS17806 | MANGOTELESERVICE-AS-BD - Tire-1 IP Transit Provider of Bangladesh | 2 | 2 | 0 |
| AS39249 | KICUA-AS Netassist International EOOD | 2 | 0 | 2 |
| AS48362 | TKSWF-AS Stadtwerke Feldkirch | 2 | 0 | 76 |
| AS8758 | IWAY Iway AG | 1 | 0 | 2 |
| AS31133 | MF-MGSM-AS PJSC MegaFon | 1 | 1 | 0 |
| AS134732 | DOTINTERNET-AS-AP - Dot Internet | 1 | 2 | 0 |
Downstream side (521)
Networks seen to the right of this AS in BGP paths — networks whose routes it carries, typically its customers (downstreams).
| AS | Name | AS paths | IPv4 sightings | IPv6 sightings |
|---|
| AS23688 | LINK3-TECH-AS-BD-AP - Link3 Technologies Ltd. | 13,538 | 89,601 | 4,406 |
| AS56264 | TOMATOWEB-BD - Tomato Web (Pvt) Limited | 5,559 | 62,225 | 3,348 |
| AS24342 | BRAC-BDMAIL-AS-BD - BRACNet Limited | 4,626 | 71,581 | 3,968 |
| AS58768 | DAFFODILNET-BD - Daffodil Online Ltd. | 4,616 | 9,628 | 2,520 |
| AS137526 | PLUSNETINC-AS-AP - Plusnet Inc | 4,110 | 5,563 | 1,821 |
| AS23956 | AMBERIT-BD-AS - AmberIT Limited | 3,926 | 32,100 | 10,181 |
| AS132366 | ALFAZNETWORK-AS-AP - Alfaz Network | 3,626 | 7,004 | 17,480 |
| AS58826 | ICOMBANGLADESHLTD-BD - ping by ICOM Bangladesh Ltd | 3,376 | 6,078 | 4,799 |
| AS45905 | STARGATE-AS-AP - Stargate Communications Ltd. | 2,924 | 13,742 | 372 |
| AS63996 | MNL-AS-AP - Mazeda Networks Limited | 2,704 | 14,607 | 6,290 |
| AS23991 | RANKS-AS-BD - Ranks ITT Ltd. | 2,616 | 5,431 | 911 |
| AS132298 | ADCL-AS-AP - Antaranga Dot Com Ltd | 2,451 | 6,637 | 1,106 |
| AS134146 | SAMONLINE-AS-AP - SAM ONLINE | 2,408 | 5,890 | 22,768 |
| AS45326 | BBTS-AS-AP - Broad Band Telecom Services Ltd | 2,353 | 10,378 | 18,123 |
| AS9230 | BOL-BD-AP - Bangladesh Online Ltd. | 1,995 | 13,262 | 3,052 |
| AS55492 | DFN-BD - Dhaka Fiber Net Limited | 1,936 | 6,626 | 15,459 |
| AS55406 | HRCTECH-01-AS-AP - 26 Shyamoli, Bir Uttam A. W. Chowdhury Road | 1,913 | 3,928 | 0 |
| AS136759 | COSMOPOLITAN1-AS-AP - Cosmopolitan Communications Limited | 1,901 | 5,484 | 6,166 |
| AS38562 | IOLBD-AS - Innovative Online Limited | 1,762 | 4,289 | 370 |
| AS23923 | AGNI-AS - Agni Systems Limited | 1,736 | 26,308 | 0 |
| AS136141 | SKTRADERS-AS-AP - Mohammad Kamrul Hasan t/a SK Traders | 1,692 | 4,215 | 865 |
| AS24122 | BDCOM-BD-AS-AP - BDCOM Online Limited | 1,668 | 9,562 | 22 |
| AS133954 | EXORDONLINE-BD - Exord Online | 1,646 | 7,693 | 1,779 |
| AS138536 | PREMIUM-AS-AP - Premium Connectivity Limited | 1,484 | 7,545 | 1,104 |
| AS139870 | BCJL-AS-AP - BlueNet Communication JV Ltd. | 1,446 | 2,637 | 1,108 |
| AS24556 | BIJOY-BD-AS-AP - Bijoy Online Ltd. Multihome Internet Service Provider | 1,440 | 4,022 | 5,072 |
| AS24389 | GRAMEENPHONE-AS-AP - GrameenPhone Ltd. | 1,436 | 12,683 | 12,225 |
| AS136224 | CITYONLINELTD-AS-AP - City Online Ltd. | 1,432 | 8,805 | 4,448 |
| AS136514 | ONESKY-AS-AP - Rashedur Rahman t/a Onesky Communications Limited. | 1,382 | 8,330 | 718 |
| AS45766 | TRIANGLESERVICES - Triangle Services Limited. | 1,356 | 17,513 | 2,602 |
| AS134732 | DOTINTERNET-AS-AP - Dot Internet | 1,355 | 3,392 | 0 |
| AS137425 | INCOMITSOLUTION-AS-AP - INCOMIT SOLUTION | 1,336 | 2,585 | 1,075 |
| AS138622 | UCS-AS-AP - Unique Communication Service | 1,260 | 3,543 | 738 |
| AS139029 | AKNETWORKS-AS-AP - AKNetworks | 1,221 | 2,496 | 2,952 |
| AS38026 | MNBL-TRANSIT-AS-AP - MetroNet Bangladesh Limited, Fiber Optic Based Metropolitan Data | 1,200 | 6,375 | 993 |
| AS138192 | SPEED1-AS-AP - Speed Net | 1,182 | 1,431 | 7,062 |
| AS17471 | CYBERNET-BD-AS - Grameen Cybernet Ltd. Bangladesh. AS for local peering and transit. Dhaka | 1,172 | 16,457 | 4,800 |
| AS24432 | AXIATA-ROBI-AS-AP - TM International Bangladesh Ltd.Internet service Provider,Gulshan-1,Dhaka-1212 | 1,168 | 3,765 | 4,225 |
| AS148975 | KCAN-AS-AP - KT Computer and Network | 1,164 | 1,067 | 740 |
| AS56054 | ICON-INFOTECH-BD - Icon Infotech Limited | 1,141 | 2,481 | 370 |
| AS153038 | BUSINESSZONELIMITED-AS-BD - Business Zone Limited | 1,139 | 4,614 | 7,309 |
| AS134113 | MCN-BD - Kazi Sazzad Hossain T/A Millennium Computers & Networking | 1,110 | 4,884 | 21,771 |
| AS64072 | EVOLUTIONNET-BD - EVOLUTION NET (Internet Service Provider) | 1,078 | 1,779 | 5,264 |
| AS17469 | ACCESSTEL-AS-AP - Access Telecom (BD) Ltd. | 1,044 | 6,439 | 990 |
| AS136014 | SSONLINE-AS-AP - SS Online | 1,032 | 1,814 | 371 |
| AS59249 | MOFNET-BD - Mowna Optical Fiber Network | 1,025 | 3,218 | 371 |
| AS140612 | DESHCOMMUNICATIONS-AS-AP - DESH COMMUNICATIONS | 1,017 | 648 | 1,113 |
| AS135310 | INSPIREBROADBAND-AS-AP - Inspire Broadband | 1,008 | 6,369 | 11,385 |
| AS139008 | NEEFIT-AS-AP - NEEF IT LIMITED | 1,005 | 2,141 | 3,684 |
| AS133605 | BTL-BD - Bright Technologies Limited | 999 | 2,570 | 0 |
| AS134153 | XPLORECYBERNET-AS-AP - Xplore Net BD | 988 | 3,175 | 365 |
| AS38712 | TELNET-AS-BD-AP - Telnet Communication Limited Network and Transit Service Provider. Having Nationwide MPLS Network For Internet and Data Connectivity Through Telnets Own Network Infrastructure | 982 | 9,695 | 42 |
| AS150696 | MS7-AS-AP - Ms Online | 975 | 1,373 | 704 |
| AS38592 | CTGONLINE-AS-AP - Chittagong Online Limited AS38592 AP | 962 | 11,771 | 1,854 |
| AS134595 | VELOCITYINTERNET-AS-AP - Velocity Internet | 940 | 1,760 | 6,307 |
| AS133854 | X-PRESS-AS-AP - X-press Technologies Limited. | 932 | 6,300 | 372 |
| AS136156 | FNFONLINE-AS-AP - MD Rehanur Rahman t/a M/S FNF Online | 916 | 2,601 | 372 |
| AS142577 | MAHERINTERNATIONAL-AS-AP - Maher International | 898 | 2,130 | 0 |
| AS137935 | ILIS-AS-AP - I Link Internet Service | 896 | 713 | 21,777 |
| AS141433 | NIS-AS-AP - Netcom Internet Service | 896 | 3,901 | 368 |
| AS141398 | SEARCHIT-AS-AP - Search IT | 875 | 1,092 | 1,476 |
| AS59362 | KSNETWORK-AS-AP - KS Network Limited | 874 | 7,860 | 0 |
| AS139026 | SHADHINOTA2-AS-AP - Shadhinota Net | 867 | 704 | 2,627 |
| AS133770 | HMCOMMUNICATION-AS-AP - H M COMMUNICATION | 850 | 1,779 | 0 |
| AS139841 | STARCOMMUNICATION-AS-AP - STAR COMMUNICATION | 844 | 700 | 1,852 |
| AS139927 | GALAXYNET-AS-AP - Galaxy Net | 840 | 1,021 | 368 |
| AS141225 | DorontoInformationTechnologyDIT-AS-AP - Doronto Information Technology(DIT) | 837 | 698 | 739 |
| AS150811 | KHULNAONLINE-AS-AP - Khulna Online | 836 | 705 | 368 |
| AS141745 | MOGHBAZARDOTNET-AS-AP - Moghbazar Dot Net | 833 | 1,065 | 369 |
| AS147022 | SBI-AS-AP - Shamibag Broadband Internet | 832 | 732 | 368 |
| AS139622 | QUETELBD-AS-AP - QUE TEL BD | 831 | 813 | 369 |
| AS137396 | BBARIANET-AS-AP - Md Zubayrul Hoque | 830 | 1,420 | 3,339 |
| AS138600 | ABI-AS-AP - Achiever Broadband Internet | 830 | 1,220 | 13,110 |
| AS7565 | BDCOM-BD - Rangs Nilu Square, 5th Floor, House 75, Road 5/A, Dhanmondi R/A, Dhaka 1209 | 829 | 16,694 | 2,222 |
| AS138043 | T2-AS-AP - T Network | 827 | 415 | 3,319 |
| AS38203 | ADNTELECOMLTD-BD - ADN Telecom Ltd. | 825 | 1,455 | 3,117 |
| AS38031 | OPTIMAX-BD-AS-AP - OptiMax Communication Ltd. | 816 | 13,541 | 3,348 |
| AS132622 | COMBINEDSOFT-AS-AP - Combined Soft BD | 805 | 1,627 | 372 |
| AS64043 | EUROTELBD-ONLINE-LTD-BD - S.M. ZAKIR HOSSAIN t/a EUROtelbd Online Ltd. | 796 | 3,854 | 6,307 |
| AS140077 | CNETBROADBAND-AS-AP - C Net Broadband | 793 | 1,066 | 2,968 |
| AS131686 | CCN-AS-AP - MD. Khurshid Alom t/a Computer Complex Network | 788 | 3,109 | 7,497 |
| AS136815 | JBCP-AS-AP - Md. Moniruzzaman (Rocky) trading as Jhenaidah Broadband & Cyber Point | 788 | 1,428 | 1,113 |
| AS137515 | FRC-AP - Md. Raisul Islam | 788 | 1,734 | 6,566 |
| AS141991 | BENAPOLENET-AS-AP - Benapole Net | 784 | 1,070 | 369 |
| AS154887 | IDEALNETWORK-AS-AP - IDEAL NETWORK | 783 | 734 | 367 |
| AS139590 | GALAXYCYBERCAFE-AS-AP - Galaxy Cyber Cafe | 780 | 1,072 | 1,847 |
| AS138338 | CTGNET-AS-AP - CTG.NET | 779 | 1,419 | 6,302 |
| AS134812 | REDNETWORKLTD-AS-AP - Red Network Ltd | 778 | 1,771 | 370 |
| AS24323 | AAMRA-NETWORKS-AS-AP - aamra networks limited, | 775 | 6,386 | 0 |
| AS135881 | SPARKNET-AS-AP - Md Abul Kashem t/a Spark Net | 772 | 708 | 371 |
| AS139283 | TOUCHONLINE-AS-AP - Touch Online | 772 | 641 | 1,470 |
| AS138171 | EVILLAGE-AS-AP - E-Village | 766 | 1,404 | 6,307 |
| AS138621 | CITY-NET-COM-AS-AP - City Net Communication | 764 | 1,070 | 3,708 |
| AS150737 | VOLONET-AS-AP - Volo Net | 763 | 710 | 368 |
| AS149478 | ROCKET-AS-AP - Rocket Internet Service | 755 | 1,065 | 368 |
| AS137453 | ORANGE2-AS-AP - Orange Communication | 751 | 2,774 | 1,547 |
| AS138505 | DNS-AS-AP - DNSBD | 741 | 1,646 | 4,152 |
| AS134702 | NETSCOPE-AS-AP - NETSCOPE | 740 | 1,046 | 1,109 |
| AS134970 | TUHINENTERPRISE-AS-AP - Tuhin Enterprise Bangladesh | 733 | 1,407 | 3,330 |
| AS134750 | STARNETWORK-AS-AP - STAR NETWORK | 722 | 1,402 | 0 |
Showing the top 100 of 521 by AS paths.
Collector-only (70)
Networks seen to the left of this AS only when they peer directly with a RIPE RIS route collector, so the adjacency may be an artefact of that peering; many of them also appear on the downstream side.
| AS | Name | AS paths | IPv4 sightings | IPv6 sightings |
|---|
| AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS | 1,118 | 17,543 | 8,592 |
| AS58952 | FRONTIIRCOLTD-MM - Frontiir Co. Ltd | 1,078 | 3,424 | 4,018 |
| AS2500 | WIDE-BB - WIDE Project | 1,003 | 3,232 | 1,695 |
| AS18106 | VIEWQWEST-SG-AP - Viewqwest Pte Ltd | 978 | 3,130 | 1,688 |
| AS49544 | i3Dnet i3D.net B.V | 972 | 3,145 | 1,991 |
| AS38001 | NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP - NewMedia Express Pte Ltd | 964 | 3,181 | 1,520 |
| AS133210 | ENTECHNOLOGIES-AS-AP - EN Technologies Pte Ltd | 961 | 3,136 | 1,652 |
| AS142289 | ROXONIC-AS-AP - Roxonic Systems | 947 | 6,088 | 3,596 |
| AS17639 | CONVERGE-AS - Converge ICT Solutions Inc. | 941 | 3,035 | 1,609 |
| AS51185 | MAINSTREAMING-AS MainStreaming SpA | 911 | 2,815 | 1,565 |
| AS36236 | NETACTUATE - NetActuate, Inc | 895 | 2,902 | 1,537 |
| AS37989 | DCS1PTELTD-AS-AP - DCS1 Pte. Ltd. | 891 | 2,858 | 1,546 |
| AS199524 | GCORE G-Core Labs S.A. | 811 | 2,966 | 102 |
| AS45896 | MOBIFONEGLOBAL-AS-VN - Mobifone Global JSC | 801 | 3,061 | 0 |
| AS59105 | HOMENOC - Home NOC Operators Group | 767 | 2,616 | 1 |
| AS8529 | OMANTEL-AS Zain Omantel International FZ-LLC | 753 | 1,589 | 3,087 |
| AS14907 | WIKIMEDIA - Wikimedia Foundation Inc. | 436 | 719 | 1,761 |
| AS45489 | SLT-GLOBAL - Sri Lanka Telecom PLC, GLobal Peering | 319 | 214 | 1,727 |
| AS12779 | ITGATE IT.Gate S.p.A. | 271 | 12 | 6,295 |
| AS61292 | BLXGRP Blix Group AS | 241 | 0 | 1,476 |
| AS3212 | TELEMACH Telemach Slovenija d.o.o. | 74 | 394 | 77 |
| AS21412 | CGATES-AS UAB "Cgates" | 64 | 354 | 0 |
| AS553 | BELWUE Universitaet Stuttgart | 14 | 0 | 77 |
| AS559 | Switch SWITCH | 14 | 0 | 77 |
| AS8888 | XTOM xTom Pty Ltd | 14 | 0 | 77 |
| AS20932 | SIG-ST Services Industriels de Geneve | 14 | 0 | 77 |
| AS25160 | VORBOSS Vorboss Limited | 14 | 0 | 85 |
| AS25220 | GLOBALNOC-AS equada network GmbH | 14 | 0 | 77 |
| AS28917 | Fiord-AS Fiord Networks, UAB | 14 | 0 | 154 |
| AS29140 | HOSTSERVER-AS Hostserver GmbH | 14 | 0 | 77 |
| AS29691 | NINE Nine Internet Solutions AG | 14 | 0 | 77 |
| AS31510 | IKB-AS Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | 14 | 0 | 77 |
| AS34177 | CELESTE-AS Celeste SAS | 14 | 0 | 77 |
| AS34288 | AS34288 Kantonsschule Zug | 14 | 0 | 77 |
| AS35360 | GARGUNET Frederic Gargula | 14 | 0 | 77 |
| AS42541 | FIBERBY Fiberby ApS | 14 | 0 | 77 |
| AS47147 | AS-ANX Anexia Cloud Solutions GmbH | 14 | 0 | 77 |
| AS47692 | NESSUS Nessus GmbH | 14 | 0 | 154 |
| AS48919 | UA-CITY-AS UACITY Ltd. | 14 | 0 | 77 |
| AS51184 | FONIRA Fonira Telekom GmbH | 14 | 0 | 154 |
| AS56662 | EUTPNET Marcin Gondek | 14 | 0 | 77 |
| AS56987 | AS-ABACLOUDA ABACLOUDA SAS | 14 | 0 | 77 |
| AS58057 | SECUREBIT Securebit AG | 14 | 0 | 77 |
| AS58299 | OPENFACTORY-AS Openfactory GmbH | 14 | 0 | 77 |
| AS199938 | NETZWERGE Netzwerge GmbH | 14 | 0 | 77 |
| AS209823 | ENKI-AS Enki Multimedia EURL | 14 | 0 | 77 |
| AS213151 | CHRISELSEN Christian Elsen | 14 | 0 | 77 |
| AS213241 | TECHIT TECHIT.BE SRL | 14 | 0 | 77 |
| AS1828 | UNITAS - Unitas Global | 13 | 0 | 76 |
| AS6424 | EDGOO EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA | 13 | 0 | 76 |
| AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA | 13 | 0 | 532 |
| AS14840 | AS14840 - BR.Digital Telecom | 13 | 0 | 304 |
| AS15547 | NETPLUS netplus.ch SA | 13 | 0 | 174 |
| AS29075 | IELO IELO-LIAZO SERVICES SAS | 13 | 0 | 76 |
| AS61573 | AS61573 - IP TELECOM | 13 | 0 | 76 |
| AS64475 | FREIFUNK-FRANKFURT Freifunk Frankfurt am Main e.V. | 13 | 0 | 76 |
| AS264479 | AS264479 - Turbozone Internet | 7 | 0 | 29 |
| AS57777 | MASSAR Jeroen Massar | 6 | 0 | 49 |
| AS198249 | OPSONE Ops One AG | 4 | 0 | 39 |
| AS23688 | LINK3-TECH-AS-BD-AP - Link3 Technologies Ltd. | 3 | 0 | 12 |
| AS136141 | SKTRADERS-AS-AP - Mohammad Kamrul Hasan t/a SK Traders | 3 | 0 | 3 |
| AS3214 | XTOM xTom GmbH | 2 | 0 | 12 |
| AS41327 | FIBERTELECOM-AS Fiber Telecom S.p.A. | 2 | 0 | 11 |
| AS136558 | MUXTECHNOLOGIES-AS-AP - Mux | 1 | 0 | 8 |
| AS136759 | COSMOPOLITAN1-AS-AP - Cosmopolitan Communications Limited | 1 | 0 | 16 |
| AS138505 | DNS-AS-AP - DNSBD | 1 | 0 | 11 |
| AS138544 | HK-ONLINE-AS - HK Online | 1 | 0 | 1 |
| AS139590 | GALAXYCYBERCAFE-AS-AP - Galaxy Cyber Cafe | 1 | 0 | 5 |
| AS139622 | QUETELBD-AS-AP - QUE TEL BD | 1 | 0 | 1 |
| AS140906 | MAYASOFT-AS-AP - MAYA SOFT | 1 | 0 | 1 |
Raw RDAP Response
{
"rdapConformance": [
"history_version_0",
"nro_rdap_profile_0",
"nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0",
"cidr0",
"rdap_level_0"
],
"notices": [
{
"title": "Source",
"description": [
"Objects returned came from source",
"APNIC"
]
},
{
"title": "Terms and Conditions",
"description": [
"This is the APNIC WHOIS Database query service. The objects are in RDAP format."
],
"links": [
{
"value": "https://rdap.apnic.net/autnum/58717",
"rel": "terms-of-service",
"href": "http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html",
"type": "text/html"
}
]
},
{
"title": "Whois Inaccuracy Reporting",
"description": [
"If you see inaccuracies in the results, please visit: "
],
"links": [
{
"value": "https://rdap.apnic.net/autnum/58717",
"rel": "inaccuracy-report",
"href": "https://www.apnic.net/manage-ip/using-whois/abuse-and-spamming/invalid-contact-form",
"type": "text/html"
}
]
}
],
"country": "BD",
"name": "SUMMITCOMMUNICATIONS-BD",
"status": [
"active"
],
"events": [
{
"eventAction": "registration",
"eventDate": "2012-10-10T01:31:01Z"
},
{
"eventAction": "last changed",
"eventDate": "2020-05-14T11:14:19Z"
}
],
"links": [
{
"value": "https://rdap.apnic.net/autnum/58717",
"rel": "self",
"href": "https://rdap.apnic.net/autnum/58717",
"type": "application/rdap+json"
}
],
"remarks": [
{
"description": [
"Summit Communications Ltd"
],
"title": "description"
}
],
"entities": [
{
"roles": [
"technical",
"administrative"
],
"events": [
{
"eventAction": "registration",
"eventDate": "2017-11-01T11:35:57Z"
},
{
"eventAction": "last changed",
"eventDate": "2025-12-24T05:56:43Z"
}
],
"links": [
{
"value": "https://rdap.apnic.net/autnum/58717",
"rel": "self",
"href": "https://rdap.apnic.net/entity/NA660-AP",
"type": "application/rdap+json"
}
],
"handle": "NA660-AP",
"objectClassName": "entity",
"vcardArray": [
"vcard",
[
[
"version",
{},
"text",
"4.0"
],
[
"fn",
{},
"text",
"Network Administrator"
],
[
"kind",
{},
"text",
"group"
],
[
"adr",
{
"label": "Summit Center, 18 Karwan Bazar (3rd floor), Dhaka-1215, Dhaka 1215"
},
"text",
[
"",
"",
"",
"",
"",
"",
""
]
],
[
"tel",
{
"type": "voice"
},
"text",
"+8809678016414"
],
[
"tel",
{
"type": "fax"
},
"text",
"+88028189577"
],
[
"email",
{},
"text",
"[email protected]"
]
]
]
},
{
"roles": [
"abuse"
],
"events": [
{
"eventAction": "registration",
"eventDate": "2012-09-05T05:02:37Z"
},
{
"eventAction": "last changed",
"eventDate": "2026-09-24T13:17:31Z"
}
],
"links": [
{
"value": "https://rdap.apnic.net/autnum/58717",
"rel": "self",
"href": "https://rdap.apnic.net/entity/IRT-SUMMITCOMMUNICATIONS-BD",
"type": "application/rdap+json"
}
],
"remarks": [
{
"description": [
"[email protected] was validated on 2026-09-24"
],
"title": "remarks"
}
],
"handle": "IRT-SUMMITCOMMUNICATIONS-BD",
"objectClassName": "entity",
"vcardArray": [
"vcard",
[
[
"version",
{},
"text",
"4.0"
],
[
"fn",
{},
"text",
"IRT-SUMMITCOMMUNICATIONS-BD"
],
[
"kind",
{},
"text",
"group"
],
[
"adr",
{
"label": "Summit Center, 18 Karwan Bazar"
},
"text",
[
"",
"",
"",
"",
"",
"",
""
]
],
[
"email",
{},
"text",
"[email protected]"
],
[
"email",
{
"pref": "1"
},
"text",
"[email protected]"
]
]
]
},
{
"roles": [
"registrant"
],
"events": [
{
"eventAction": "registration",
"eventDate": "2017-08-08T23:27:41Z"
},
{
"eventAction": "last changed",
"eventDate": "2025-07-15T12:59:36Z"
}
],
"links": [
{
"value": "https://rdap.apnic.net/autnum/58717",
"rel": "self",
"href": "https://rdap.apnic.net/entity/ORG-SCL5-AP",
"type": "application/rdap+json"
}
],
"handle": "ORG-SCL5-AP",
"objectClassName": "entity",
"vcardArray": [
"vcard",
[
[
"version",
{},
"text",
"4.0"
],
[
"fn",
{},
"text",
"Summit Communications Limited"
],
[
"kind",
{},
"text",
"org"
],
[
"adr",
{
"label": "18, Kawran Bazar (4th Floor)"
},
"text",
[
"",
"",
"",
"",
"",
"",
""
]
],
[
"tel",
{
"type": "voice"
},
"text",
"+8809678016414"
],
[
"tel",
{
"type": "fax"
},
"text",
"+88-02-8189577"
],
[
"email",
{},
"text",
"[email protected]"
]
]
]
}
],
"handle": "AS58717",
"startAutnum": 58717,
"endAutnum": 58717,
"objectClassName": "autnum",
"port43": "whois.apnic.net"
} Contact details of private individuals are redacted.