BGP Neighbours
246 unique neighbours · 95 upstream/peer · 89 downstream · 101 collector-only. A neighbour can be seen on more than one side. Rows are ordered by AS paths: the number of BGP paths seen by RIPE RIS that contain the adjacency. Sightings count each IPv4/IPv6 route with the adjacency once per RIS peer that sees it (routes × peers), so they show how widely it is seen, not how many distinct routes it carries. Upstream & peer side (95)
Networks seen to the left of this AS in BGP paths, toward the route collectors — typically its transit providers (upstreams) and peers.
| AS | Name | AS paths | IPv4 sightings | IPv6 sightings |
|---|
| AS174 | COGENT-174 - Cogent Communications, LLC | 39,599 | 325,084 | 56,041 |
| AS6762 | SEABONE-NET TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | 27,803 | 195,615 | 28,713 |
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC | 10,127 | 42,217 | 47,201 |
| AS58453 | CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | 5,983 | 89,519 | 31,181 |
| AS3356 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC | 2,273 | 12,095 | 0 |
| AS8966 | Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | 2,231 | 11,290 | 499 |
| AS6461 | ZAYO-6461 - Zayo Bandwidth | 1,370 | 13,162 | 0 |
| AS7473 | SINGTEL-AS-AP - Singapore Telecommunications Ltd | 1,313 | 7,050 | 0 |
| AS8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited | 1,274 | 9,004 | 719 |
| AS33891 | CORE-BACKBONE Core-Backbone GmbH | 1,135 | 9,899 | 485 |
| AS4635 | HKIX-RS1 - Hong Kong Internet Exchange--Route Server 1 | 1,090 | 5,695 | 638 |
| AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL - Telstra Global | 948 | 6,465 | 543 |
| AS25091 | IP-Max IP-Max SA | 909 | 10,280 | 626 |
| AS3320 | DTAG Deutsche Telekom AG | 879 | 2,390 | 484 |
| AS35280 | F5 F5 Networks SARL | 746 | 4,968 | 554 |
| AS8529 | OMANTEL-AS Zain Omantel International FZ-LLC | 698 | 6,131 | 1,112 |
| AS34549 | MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG | 690 | 3,990 | 0 |
| AS39351 | ESAB-AS 31173 Services AB | 578 | 3,922 | 316 |
| AS8298 | IPNG IPng Networks GmbH | 571 | 3,469 | 449 |
| AS20485 | TRANSTELECOM Joint Stock Company TransTeleCom | 547 | 3,731 | 0 |
| AS5405 | INTERDOTLINK Inter.link GmbH | 511 | 2,946 | 0 |
| AS34019 | HIVANE Hivane Association | 497 | 6,730 | 503 |
| AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS | 478 | 28,157 | 4,820 |
| AS34177 | CELESTE-AS Celeste SAS | 462 | 2,624 | 0 |
| AS8758 | IWAY Iway AG | 460 | 3,952 | 0 |
| AS60068 | CDN77 Datacamp Limited | 430 | 6,137 | 1,108 |
| AS4230 | AS4230 - CLARO S.A. | 429 | 2,299 | 0 |
| AS3303 | SWISSCOM Swisscom (Schweiz) AG | 426 | 2,280 | 0 |
| AS29691 | NINE Nine Internet Solutions AG | 425 | 2,275 | 0 |
| AS9002 | RETN-AS RETN Limited | 398 | 2,368 | 556 |
| AS35625 | EUROFIBER-FRANCE Eurofiber France SAS | 377 | 1,984 | 0 |
| AS14840 | AS14840 - BR.Digital Telecom | 370 | 6,024 | 0 |
| AS12779 | ITGATE IT.Gate S.p.A. | 368 | 5,963 | 0 |
| AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA | 366 | 9,695 | 1,374 |
| AS48362 | TKSWF-AS Stadtwerke Feldkirch | 361 | 4,637 | 0 |
| AS20764 | RASCOM-AS CJSC RASCOM | 355 | 2,034 | 0 |
| AS49434 | FBWNETWORKS FBW NETWORKS SAS | 344 | 2,381 | 308 |
| AS8359 | MTS MTS PJSC | 316 | 1,662 | 352 |
| AS29075 | IELO IELO-LIAZO SERVICES SAS | 298 | 2,038 | 179 |
| AS1764 | NEXTLAYER-AS Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | 293 | 2,393 | 0 |
| AS6057 | AS6057 - Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 292 | 1,596 | 0 |
| AS41327 | FIBERTELECOM-AS Fiber Telecom S.p.A. | 292 | 1,557 | 0 |
| AS24961 | MYLOC-AS WIIT AG | 288 | 1,578 | 0 |
| AS50629 | LWLCOM LWLcom GmbH | 277 | 1,604 | 143 |
| AS37100 | SEACOM Limited - SEACOM Limited | 275 | 1,701 | 0 |
| AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH | 247 | 1,333 | 0 |
| AS37468 | Angola Cables - Angola Cables | 233 | 1,617 | 0 |
| AS4455 | BSO IX Reach Ltd | 231 | 1,312 | 0 |
| AS6797 | GLOBALCONNECT-NET GlobalConnect AB | 230 | 2,622 | 0 |
| AS6204 | ZET-NET TMRC GROUP SRL | 228 | 1,700 | 0 |
| AS137409 | GSLNETWORKS-AS-AP - GSL Networks Pty LTD | 224 | 1,566 | 143 |
| AS28716 | RETELIT-AS Retelit Digital Services S.p.A. | 222 | 1,304 | 0 |
| AS50673 | Serverius-as Serverius Holding B.V. | 222 | 1,337 | 318 |
| AS1836 | GREEN green.ch AG | 221 | 2,104 | 0 |
| AS9304 | HUTCHISON-AS-AP - HGC Global Communications Limited | 220 | 1,378 | 0 |
| AS12859 | NL-BIT BIT BV | 219 | 1,251 | 0 |
| AS6695 | DECIX-AS DE-CIX Management GmbH | 218 | 1,149 | 0 |
| AS15943 | WTNET-AS wilhelm.tel GmbH | 180 | 1,111 | 11 |
| AS6696 | VERIXI VERIXI SA | 179 | 1,270 | 0 |
| AS12577 | MMC-AT-AS MMC GmbH | 152 | 817 | 0 |
| AS212024 | RISSON Marc Schmitt | 146 | 795 | 0 |
| AS6663 | TTI-NET Euroweb Romania S.R.L. | 142 | 787 | 0 |
| AS60171 | AFRIX-AS AFR-IX TELECOM S.A. | 142 | 626 | 0 |
| AS29208 | QUANTCOM-AS Quantcom, a.s. | 137 | 768 | 0 |
| AS209090 | STOLON Association Stolon | 132 | 894 | 124 |
| AS205103 | TELEGRAPH-AS Telegraph42 Management GmbH | 117 | 664 | 0 |
| AS3216 | SOVAM-AS PJSC "Vimpelcom" | 116 | 372 | 0 |
| AS1267 | ASN-WINDTRE WIND TRE S.P.A. | 95 | 510 | 0 |
| AS20562 | OPEN-PEERING-AS Broadband Hosting B.V. | 95 | 539 | 0 |
| AS13194 | BITE UAB "Bite Lietuva" | 89 | 467 | 0 |
| AS24115 | ASN-EQIX-MLPE - Equinix | 86 | 0 | 1,116 |
| AS17557 | PKTELECOM-AS-PK - Pakistan Telecommunication Company Limited | 62 | 296 | 0 |
| AS7713 | telkomnet-as-ap - PT Telekomunikasi Indonesia | 58 | 310 | 0 |
| AS23764 | CTGNet - CTGNet | 43 | 118 | 3 |
| AS4657 | STARHUB-INTERNET - StarHub Ltd | 28 | 83 | 1 |
| AS29632 | NASSIST-AS Netassist International EOOD | 28 | 0 | 355 |
| AS7195 | AS7195 - EDGEUNO S.A.S | 17 | 106 | 0 |
| AS24889 | MONZOON-AS Monzoon Networks AG | 12 | 22 | 0 |
| AS39386 | STC-IGW-AS Saudi Telecom Company JSC | 12 | 12 | 8 |
| AS209022 | Tschajera-Limited Tschajera Limited | 11 | 0 | 158 |
| AS39249 | KICUA-AS Netassist International EOOD | 10 | 0 | 153 |
| AS48646 | STEFAN6 SDRmedia Verwaltungs GmbH | 10 | 0 | 143 |
| AS9930 | TTNET-MY - TIME dotCom Berhad No. 14, Jalan Majistret U1/26 Hicom Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor, Malaysia | 8 | 39 | 0 |
| AS264409 | AS264409 - Huge Solucoes Corporativas Ltda | 7 | 23 | 0 |
| AS20326 | TERASWITCH - TeraSwitch Networks Inc. | 6 | 7 | 25 |
| AS15802 | DU-AS1 Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 4 | 4 | 0 |
| AS22356 | AS22356 - Durand do Brasil Ltda | 4 | 8 | 0 |
| AS64049 | RJIPL-SG - Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore | 4 | 8 | 2 |
| AS39120 | CONVERGENZE-AS Convergenze S.p.A. | 3 | 3 | 1 |
| AS41095 | IPTP IPTP LTD | 3 | 1 | 2 |
| AS9498 | BBIL-AP - BHARTI Airtel Ltd. | 2 | 2 | 0 |
| AS2518 | BIGLOBE - BIGLOBE Inc. | 1 | 6 | 0 |
| AS15830 | Equinix Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. | 1 | 2 | 0 |
| AS56308 | TELIN-NET-SG - TELEKOMUNIKASI INDONESIA INTERNATIONAL, PTE.LTD | 1 | 0 | 1 |
| AS202746 | EUROPEER-AS Europeer Ltd. | 1 | 1 | 0 |
Downstream side (89)
Networks seen to the right of this AS in BGP paths — networks whose routes it carries, typically its customers (downstreams).
| AS | Name | AS paths | IPv4 sightings | IPv6 sightings |
|---|
| AS58470 | Mobilink-Peering-AS-PK - IX Peering for Mobilink and Link Direct International. | 25,692 | 351,218 | 77,423 |
| AS38264 | WATEEN-IMS-PK-AS-AP - National WiMAX/IMS environment | 12,610 | 84,438 | 17,745 |
| AS138423 | CMPAKLIMITED-AS-ENTCORP - CMPak Limited | 10,612 | 58,611 | 1,075 |
| AS9260 | MULTINET-AS-AP - Multinet Pakistan Pvt. Ltd. | 9,844 | 71,798 | 13,703 |
| AS138655 | TES-PL-AS-AP - Trans World Enterprise Services (Private) Limited | 8,589 | 23,757 | 2,139 |
| AS23750 | GERRYS-AS-AP - GERRYS INFORMATION TECHNOLOGY PVT LTD. | 4,659 | 35,348 | 3,641 |
| AS139088 | KKNETWROK-AS-AP - KK Networks (Pvt) Ltd. | 4,280 | 13,716 | 2,270 |
| AS131284 | ETISALATAFG-AS-AP - Etisalat Afghan | 4,219 | 14,348 | 0 |
| AS23674 | NAYATEL-PK - Nayatel (Pvt) Ltd | 3,896 | 63,153 | 8,705 |
| AS152605 | ZCOMNETWORKS-AS-AP - Z COM NETWORKS | 3,353 | 11,158 | 1,981 |
| AS55330 | GCN-DCN-AS - AFGHANTELECOM GOVERNMENT COMMUNICATION NETWORK | 2,336 | 5,534 | 0 |
| AS136030 | REDTONE-AS-AP - Redtone Telecommunications Pakistan (Private) Limited | 2,204 | 10,400 | 674 |
| AS138322 | AWCC-AS-AP - Afghan Wireless Communication Company | 1,771 | 6,121 | 1,033 |
| AS150750 | ICIL-AS-AP - IN CABLE INTERNET (PRIVATE) LIMITED | 1,770 | 5,194 | 30 |
| AS135407 | TES-PL-AS-AP - Trans World Enterprise Services (Private) Limited | 1,639 | 31,102 | 665 |
| AS133495 | VISIONTEL-PK - Vision telecom Private limited | 1,567 | 5,363 | 336 |
| AS24435 | SUPERNET-PAKISTAN-AS-AP - Supernet Limited Transit Autonomous System Number | 1,555 | 13,782 | 8,524 |
| AS17563 | NEXLINX-AS-AP - Autonomous System Number for Nexlinx | 1,298 | 34,610 | 1,332 |
| AS9387 | SHARPTEL-AS-AP - SHARP TELECOM (PRIVATE) LIMITED | 1,107 | 7,788 | 669 |
| AS59257 | CMPAKLIMITED-AS-AP - CMPak Limited | 1,062 | 18,834 | 13,463 |
| AS21859 | ZEN-ECN - Zenlayer Inc | 991 | 2,996 | 1,998 |
| AS138915 | KAOPU-HK - Kaopu Cloud HK Limited | 975 | 3,972 | 332 |
| AS17539 | ASN-NCKHI-AP - NetSol Connect | 958 | 7,629 | 0 |
| AS134489 | SBLINKNETWORK-AS-AP - S. B Link Network | 914 | 1,692 | 333 |
| AS45773 | HECPERN-AS-PK - PERN AS Content Servie Provider, Islamabad, Pakistan | 887 | 5,594 | 13,786 |
| AS45178 | ROSHAN-AF - Main Street, House No. 13 Wazir Akbar Khan | 857 | 2,560 | 0 |
| AS23888 | NTC-AS-AP - National Telecommunication Corporation HQ, | 856 | 9,934 | 4,712 |
| AS38713 | CONNECT2B-AS-PK - Broadband ISP, FTTH and Cable Service Provider | 717 | 5,647 | 333 |
| AS138424 | FBR-AS-AP - Federal Board of Revenue | 690 | 1,344 | 0 |
| AS136174 | TPCPL-AS-AP - The Professional Communications Pvt Ltd | 621 | 2,995 | 336 |
| AS18053 | SNET-AS-AP - Special Communication Organization | 603 | 4,122 | 359 |
| AS138368 | INSTACOMPVTLTD-AS-AP - INSTACOM Pvt. LTD | 593 | 1,665 | 5,363 |
| AS135123 | SAMBA-AS-AP - Samba Bank Limited | 582 | 1,109 | 0 |
| AS55501 | CONNECTEL-PK - 141-143 Maulana Shaukat Ali Road | 562 | 9,812 | 3,340 |
| AS38488 | Telecard-Pakistan-AS-AP - Telecard Limited | 556 | 2,184 | 333 |
| AS140607 | SIGNINN-AS-AP - Sign In (PVT) LTD | 549 | 2,002 | 0 |
| AS133551 | ORIGINNET-AS-AP - OriginNet | 531 | 3,339 | 325 |
| AS139341 | ACE-AS-AP - ACE | 525 | 668 | 664 |
| AS55340 | TELECARD-AS-AP - Telecard Limited | 478 | 1,964 | 997 |
| AS136400 | ACG-AFG-AS-AP - Asia Consultancy Group | 474 | 1,966 | 0 |
| AS58895 | EBONE1-PK - Ebone Network (PVT.) Limited | 461 | 16,638 | 0 |
| AS136525 | WANCOMPVTLTD-AS-AP - Wancom (Pvt) Ltd. | 448 | 586 | 966 |
| AS58893 | GESNET-AS-AP - Gemnet Enterprise Solutions Pvt Ltd | 445 | 3,238 | 334 |
| AS137047 | TATMPL-AS-AP - TELECOMMUNICATION AND TECHNOLOGY MASTERS (PVT.) LIMITED | 420 | 470 | 338 |
| AS13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. | 359 | 671 | 331 |
| AS139577 | HNPL-AS-AP - Hispar Networks Pvt Ltd | 359 | 672 | 0 |
| AS138444 | K-ELECTRIC-LIMITED-AS-AP - K-Electric Limited | 308 | 1,434 | 0 |
| AS7590 | COMSATS - Commission on Science and Technology for | 288 | 5,158 | 50 |
| AS17787 | PSEB-AS-PK - Pakistan Software Export Board | 279 | 2,664 | 0 |
| AS141369 | MeezanBankLimited-AS-AP - Meezan Bank Limited | 276 | 351 | 0 |
| AS136602 | BAHL-AS-AP - Bank Al Habib Limited | 270 | 333 | 0 |
| AS58876 | UEPL-NET-PK - United Energy Pakistan Limited | 269 | 343 | 0 |
| AS154379 | ODL-AS-AP - OCTANS DIGITAL (PRIVATE) LIMITED | 269 | 336 | 0 |
| AS141347 | M7STL-AS-AP - 7 Star Telecom (Private) Limited | 268 | 338 | 0 |
| AS137513 | HBLBANKPVTLTD-AS-AP - HBL Bank Pvt Ltd. | 266 | 420 | 0 |
| AS38584 | CUBEXS-AS-AP - CubeXS Pvt Ltd, Internet Service Provider Pakistan | 264 | 668 | 0 |
| AS58506 | NBP-PK - Head Office, NBP Building, I.I Chundrigar Road | 264 | 674 | 0 |
| AS138019 | PSCA-AS-AP - Punjab Safe City Authority | 264 | 332 | 0 |
| AS18173 | AKU-AS-PK - Aga Khan University | 262 | 668 | 0 |
| AS151818 | SBOP-AS-AP - State Bank of Pakistan | 262 | 342 | 0 |
| AS153561 | PITC1-AS-AP - PITC | 262 | 338 | 0 |
| AS139024 | IQRAUNIVERSITY-AS-AP - Iqra University | 261 | 331 | 0 |
| AS152155 | SNSKIES-AS-AP - SN SKIES(PVT.) LIMITED | 261 | 338 | 0 |
| AS154348 | SKY47LIMITED-AS-AP - Sky47 Limited | 261 | 331 | 0 |
| AS141343 | ZTL-AS-AP - Zeta Technologies (Pvt.) Limited | 259 | 337 | 0 |
| AS56126 | UBL-PK - 13 Floor UBL Building | 255 | 563 | 0 |
| AS58602 | I2CINC-AP - i2c inc. | 237 | 309 | 0 |
| AS55816 | BANKALFALAH-AS-AP - Bank Alfalah Limited | 236 | 302 | 0 |
| AS136259 | FAYSALBANK-AS-AP - FAYSAL BANK LIMITED | 187 | 484 | 0 |
| AS45195 | CDCPAK-PK - CDC House, 99-B, Block B | 175 | 235 | 0 |
| AS15347 | 15347 - IBEX Global Solutions | 168 | 207 | 0 |
| AS58974 | KSKEL-PK - IT. Division, Admin Block | 159 | 196 | 0 |
| AS149012 | SYSTEMS2-AS-AP - Systems Limited | 150 | 203 | 0 |
| AS55541 | MCB15MAIN-AS-AP - MCB Bank Ltd | 116 | 298 | 0 |
| AS58617 | TPLTRAKKER-PK - TPL Trakker Ltd | 100 | 124 | 0 |
| AS58515 | ALLIEDNET-PK - Allied Bank Limited | 57 | 144 | 0 |
| AS133932 | CHAPAL - Chapal (Pvt.) Limited | 49 | 368 | 0 |
| AS137265 | MCBISLAMICBANK-AS-AP - MCB Islamic Bank | 34 | 37 | 0 |
| AS6762 | SEABONE-NET TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | 24 | 86 | 0 |
| AS174 | COGENT-174 - Cogent Communications, LLC | 22 | 90 | 0 |
| AS132788 | MOBIT-AS-AP - MOBILINK IT AS | 12 | 13 | 0 |
| AS141990 | KEL-AS-AP - KHAZANA ENTERPRISE (PRIVATE) LIMITED | 11 | 12 | 0 |
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC | 7 | 8 | 0 |
| AS9009 | M247 M247 Europe SRL | 4 | 7 | 0 |
| AS59322 | BFSC-AS - Black Fiber Solutions Corporation | 4 | 11 | 0 |
| AS9541 | CYBERNET-AP - Cyber Internet Services (Pvt) Ltd. | 2 | 3 | 0 |
| AS153354 | DINCO-AS-AP - Dinco Pakistan private limited | 2 | 4 | 0 |
| AS23947 | MORATELINDONAP-AS-ID - PT.Mora Telematika Indonesia | 1 | 2 | 0 |
| AS151410 | SAPTL-AS-AP - South Asia Pakistan Terminals Limited | 1 | 1 | 0 |
Collector-only (101)
Networks seen to the left of this AS only when they peer directly with a RIPE RIS route collector, so the adjacency may be an artefact of that peering; many of them also appear on the downstream side.
| AS | Name | AS paths | IPv4 sightings | IPv6 sightings |
|---|
| AS14907 | WIKIMEDIA - Wikimedia Foundation Inc. | 567 | 4,505 | 841 |
| AS199524 | GCORE G-Core Labs S.A. | 485 | 3,886 | 570 |
| AS49544 | i3Dnet i3D.net B.V | 411 | 8,608 | 1,719 |
| AS36236 | NETACTUATE - NetActuate, Inc | 377 | 2,979 | 586 |
| AS133210 | ENTECHNOLOGIES-AS-AP - EN Technologies Pte Ltd | 361 | 2,284 | 561 |
| AS17639 | CONVERGE-AS - Converge ICT Solutions Inc. | 350 | 2,457 | 560 |
| AS51185 | MAINSTREAMING-AS MainStreaming SpA | 347 | 3,542 | 532 |
| AS58952 | FRONTIIRCOLTD-MM - Frontiir Co. Ltd | 337 | 2,284 | 0 |
| AS45489 | SLT-GLOBAL - Sri Lanka Telecom PLC, GLobal Peering | 325 | 2,159 | 539 |
| AS57187 | DATAMENA-ASN Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 325 | 2,591 | 0 |
| AS45896 | MOBIFONEGLOBAL-AS-VN - Mobifone Global JSC | 316 | 2,167 | 0 |
| AS205112 | PHILUNET PHILUNET GmbH | 291 | 1,958 | 159 |
| AS212483 | level86 LEVEL EIGHTY-SIX COMMUNICATIONS LTD | 291 | 3,914 | 318 |
| AS42541 | FIBERBY Fiberby ApS | 290 | 1,946 | 153 |
| AS3212 | TELEMACH Telemach Slovenija d.o.o. | 289 | 1,944 | 153 |
| AS64475 | FREIFUNK-FRANKFURT Freifunk Frankfurt am Main e.V. | 289 | 1,944 | 153 |
| AS37721 | Virtual Technologies & Solutions - Virtual Technologies & Solutions | 266 | 1,840 | 2 |
| AS20932 | SIG-ST Services Industriels de Geneve | 233 | 1,734 | 153 |
| AS553 | BELWUE Universitaet Stuttgart | 231 | 1,332 | 0 |
| AS13237 | LAMBDANET-AS euNetworks GmbH | 231 | 1,312 | 0 |
| AS14630 | INVESCO - Invesco Group Services, Inc. | 231 | 1,313 | 0 |
| AS25220 | GLOBALNOC-AS equada network GmbH | 231 | 1,313 | 0 |
| AS31510 | IKB-AS Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | 231 | 1,333 | 0 |
| AS35360 | GARGUNET Frederic Gargula | 231 | 1,333 | 0 |
| AS199938 | NETZWERGE Netzwerge GmbH | 231 | 1,313 | 0 |
| AS264479 | AS264479 - Turbozone Internet | 231 | 1,313 | 0 |
| AS6424 | EDGOO EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA | 230 | 1,312 | 0 |
| AS58057 | SECUREBIT Securebit AG | 230 | 1,331 | 0 |
| AS58299 | OPENFACTORY-AS Openfactory GmbH | 230 | 1,332 | 0 |
| AS559 | Switch SWITCH | 229 | 1,310 | 0 |
| AS35710 | WEBERCLOUD weber.digital GmbH | 228 | 2,656 | 0 |
| AS44901 | belcloud Belcloud LTD | 228 | 1,325 | 0 |
| AS25160 | VORBOSS Vorboss Limited | 226 | 2,592 | 0 |
| AS210937 | Showfom Xiufeng Guo | 225 | 1,311 | 0 |
| AS21412 | CGATES-AS UAB "Cgates" | 224 | 1,310 | 0 |
| AS3214 | XTOM xTom GmbH | 222 | 2,583 | 0 |
| AS198150 | SIACOM-AS SIACOM JSC | 222 | 1,284 | 0 |
| AS198385 | AlpineDC AlpineDC SA | 222 | 1,281 | 0 |
| AS213151 | CHRISELSEN Christian Elsen | 222 | 1,306 | 0 |
| AS1140 | SIDN Stichting Internet Domeinregistratie Nederland | 194 | 1,336 | 159 |
| AS41666 | PYRO-AS Institute for Pyrotechnical Cleaning (limited company) | 194 | 1,336 | 159 |
| AS62167 | Tismi Tismi BV | 180 | 2,478 | 318 |
| AS1103 | SURFNET-NL SURF B.V. | 173 | 1,205 | 155 |
| AS212635 | AS212635 Jurrian van Iersel | 173 | 1,236 | 143 |
| AS204092 | GRIFON Association GRIFON | 171 | 1,171 | 158 |
| AS3333 | RIPE-NCC-AS Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | 167 | 1,164 | 158 |
| AS48185 | team_blue team.blue NV | 154 | 3,150 | 432 |
| AS8888 | XTOM xTom Pty Ltd | 151 | 811 | 0 |
| AS29140 | HOSTSERVER-AS Hostserver GmbH | 148 | 803 | 0 |
| AS206356 | Freifunk-Essen Freifunk Essen e.V. | 148 | 803 | 0 |
| AS47147 | AS-ANX Anexia Cloud Solutions GmbH | 147 | 3,196 | 0 |
| AS56987 | AS-ABACLOUDA ABACLOUDA SAS | 147 | 752 | 0 |
| AS142271 | DOUBLESQUARE-AS-AP - EWS DS Networks Inc | 147 | 802 | 0 |
| AS15547 | NETPLUS netplus.ch SA | 146 | 1,596 | 0 |
| AS34288 | AS34288 Kantonsschule Zug | 146 | 794 | 0 |
| AS48919 | UA-CITY-AS UACITY Ltd. | 146 | 797 | 0 |
| AS61573 | AS61573 - IP TELECOM | 146 | 798 | 0 |
| AS35598 | INETCOM INETCOM CARRIER LLC | 143 | 793 | 0 |
| AS38001 | NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP - NewMedia Express Pte Ltd | 86 | 0 | 557 |
| AS18106 | VIEWQWEST-SG-AP - Viewqwest Pte Ltd | 72 | 438 | 0 |
| AS205206 | Netsite Netsite A/S | 37 | 106 | 143 |
| AS58470 | Mobilink-Peering-AS-PK - IX Peering for Mobilink and Link Direct International. | 31 | 249 | 0 |
| AS57777 | MASSAR Jeroen Massar | 30 | 388 | 0 |
| AS9260 | MULTINET-AS-AP - Multinet Pakistan Pvt. Ltd. | 14 | 114 | 0 |
| AS138423 | CMPAKLIMITED-AS-ENTCORP - CMPak Limited | 14 | 62 | 0 |
| AS131284 | ETISALATAFG-AS-AP - Etisalat Afghan | 13 | 38 | 0 |
| AS138655 | TES-PL-AS-AP - Trans World Enterprise Services (Private) Limited | 11 | 19 | 0 |
| AS209823 | ENKI-AS Enki Multimedia EURL | 10 | 0 | 153 |
| AS48237 | MOBILY-AS Etihad Etisalat, a joint stock company | 8 | 686 | 0 |
| AS55330 | GCN-DCN-AS - AFGHANTELECOM GOVERNMENT COMMUNICATION NETWORK | 8 | 13 | 0 |
| AS24435 | SUPERNET-PAKISTAN-AS-AP - Supernet Limited Transit Autonomous System Number | 4 | 38 | 0 |
| AS38264 | WATEEN-IMS-PK-AS-AP - National WiMAX/IMS environment | 4 | 6 | 0 |
| AS136030 | REDTONE-AS-AP - Redtone Telecommunications Pakistan (Private) Limited | 4 | 12 | 0 |
| AS138322 | AWCC-AS-AP - Afghan Wireless Communication Company | 4 | 7 | 0 |
| AS17539 | ASN-NCKHI-AP - NetSol Connect | 3 | 24 | 0 |
| AS17563 | NEXLINX-AS-AP - Autonomous System Number for Nexlinx | 3 | 91 | 0 |
| AS23674 | NAYATEL-PK - Nayatel (Pvt) Ltd | 3 | 4 | 0 |
| AS23750 | GERRYS-AS-AP - GERRYS INFORMATION TECHNOLOGY PVT LTD. | 3 | 6 | 0 |
| AS150750 | ICIL-AS-AP - IN CABLE INTERNET (PRIVATE) LIMITED | 3 | 7 | 0 |
| AS136400 | ACG-AFG-AS-AP - Asia Consultancy Group | 2 | 7 | 0 |
| AS139088 | KKNETWROK-AS-AP - KK Networks (Pvt) Ltd. | 2 | 5 | 0 |
| AS152605 | ZCOMNETWORKS-AS-AP - Z COM NETWORKS | 2 | 4 | 0 |
| AS9387 | SHARPTEL-AS-AP - SHARP TELECOM (PRIVATE) LIMITED | 1 | 6 | 0 |
| AS18053 | SNET-AS-AP - Special Communication Organization | 1 | 8 | 0 |
| AS38488 | Telecard-Pakistan-AS-AP - Telecard Limited | 1 | 1 | 0 |
| AS45178 | ROSHAN-AF - Main Street, House No. 13 Wazir Akbar Khan | 1 | 2 | 0 |
| AS55340 | TELECARD-AS-AP - Telecard Limited | 1 | 6 | 0 |
| AS58506 | NBP-PK - Head Office, NBP Building, I.I Chundrigar Road | 1 | 2 | 0 |
| AS58895 | EBONE1-PK - Ebone Network (PVT.) Limited | 1 | 6 | 0 |
| AS59257 | CMPAKLIMITED-AS-AP - CMPak Limited | 1 | 44 | 0 |
| AS133551 | ORIGINNET-AS-AP - OriginNet | 1 | 4 | 0 |
| AS134489 | SBLINKNETWORK-AS-AP - S. B Link Network | 1 | 2 | 0 |
| AS135407 | TES-PL-AS-AP - Trans World Enterprise Services (Private) Limited | 1 | 1 | 0 |
| AS136525 | WANCOMPVTLTD-AS-AP - Wancom (Pvt) Ltd. | 1 | 2 | 0 |
| AS139577 | HNPL-AS-AP - Hispar Networks Pvt Ltd | 1 | 1 | 0 |
| AS140607 | SIGNINN-AS-AP - Sign In (PVT) LTD | 1 | 1 | 0 |
| AS141343 | ZTL-AS-AP - Zeta Technologies (Pvt.) Limited | 1 | 1 | 0 |
| AS151818 | SBOP-AS-AP - State Bank of Pakistan | 1 | 1 | 0 |
| AS152155 | SNSKIES-AS-AP - SN SKIES(PVT.) LIMITED | 1 | 1 | 0 |
| AS153561 | PITC1-AS-AP - PITC | 1 | 1 | 0 |
Showing the top 100 of 101 by AS paths.
Raw RDAP Response
{
"rdapConformance": [
"history_version_0",
"nro_rdap_profile_0",
"nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0",
"cidr0",
"rdap_level_0"
],
"notices": [
{
"title": "Source",
"description": [
"Objects returned came from source",
"APNIC"
]
},
{
"title": "Terms and Conditions",
"description": [
"This is the APNIC WHOIS Database query service. The objects are in RDAP format."
],
"links": [
{
"value": "https://rdap.apnic.net/autnum/38193",
"rel": "terms-of-service",
"href": "http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html",
"type": "text/html"
}
]
},
{
"title": "Whois Inaccuracy Reporting",
"description": [
"If you see inaccuracies in the results, please visit: "
],
"links": [
{
"value": "https://rdap.apnic.net/autnum/38193",
"rel": "inaccuracy-report",
"href": "https://www.apnic.net/manage-ip/using-whois/abuse-and-spamming/invalid-contact-form",
"type": "text/html"
}
]
}
],
"country": "PK",
"name": "TWA-AS-AP",
"status": [
"active"
],
"events": [
{
"eventAction": "registration",
"eventDate": "2008-09-04T06:40:40Z"
},
{
"eventAction": "last changed",
"eventDate": "2020-08-05T13:03:19Z"
}
],
